Lunes 09 de Julio de 2001 - Hipódromo de PALERMO
T. cab. 4 años perdedores
GANADOR
TIEMPO
0:56:35
| REGIO WEST | |
| EDAD | 28 años |
| POR | WESTBRIDGE (USA) - REZAINA |
| POR | REGIDOR - MAN`S RISE |
| CAMPAÑA | 18 - 5 - 3 - 2 - 4 - 1 - 3 |
| GANANCIAS | $ 30715 |
| CUIDADOR | DIAZ, RAUL H. |
| PROCEDENCIA | OTERO, NESTOR EMILIO |
PREMIOS
1ro. $ 4.500
2do. $ 900
3ro. $ 495
4to. $ 225
5to. $ 0
APUESTAS