Sábado 04 de Mayo de 2002 - Hipódromo de PALERMO

8 CARRERA hs.
RANDY CAT (2001)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 3 años y mas edad
GANADOR TIEMPO 1:10:69
BUCKS PUEBLO
EDAD 26 años
POR BUCKS BEST (USA) - DOCDA
POR DANCING FLIGHT (USA) - NOMINADA BEEN
CAMPAÑA 22 - 6 - 3 - 2 - 3 - 3 - 5
GANANCIAS $ 38018
CUIDADOR MANZONE, ANTONIO F.
PROCEDENCIA DAIAN, MAURICIO HECTOR
PREMIOS 1ro. $ 4.410 2do. $ 840 3ro. $ 462 4to. $ 210 5to. $ 0
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   BUCKS PUEBLO NORIEGA, JUAN 56.00 (9) 6.55 MANZONE, ANTONIO F. ROMERITO (R.IV) 514
2 MATRERO DON VALDIVIESO, JORGE 56.00 (2) 1 1/2 cpos 1 1/2 cpos 9.95 ROMERO, ERNESTO E. TRAMO 20 (TUC) 520
3 LEGER CASH HERRERA, JACINTO 56.00 (8) pzo 1 3/4 cpos 2.70 ROMERO, ALDO M. MUÑECO 460
4 BOLD DANCER MENDEZ, JULIO C. 56.00 (6) 1/2 cza 1 3/4 cpos 4.00 ZALAZAR, RAMON O. AVANS 472
5 MUCHA GUITA OVIEDO, CRISTIAN 53.00 (5) 5 cpos 6 3/4 cpos 54.55 MARTUCCI, EDGARDO O. SANTA VICTORIA 393
6 STAR RED BARRIOS, RAMON I. 58.00 (1) 1 cpo 7 3/4 cpos 5.25 PAVARINI, HECTOR RAUL ANDREA E. 428
7 TABACCO GRAPES LUCERO, CARLOS 56.00 (10) 1/2 cpo 8 1/4 cpos 23.05 LOZA, MARIO A. S. EL TRIO 439
8 KIDKAT CABRERA, ANIBAL 55.00 (4) 3 cpos 11 1/4 cps 303.80 AGUIAR (H), ANTONIO W. HOM 434
9 SCHEMER BOY SENA, GUILLERMO E. 56.00 (11) 3 cpos 14 1/4 cps 10.15 PALACIOS, JOSE L. MIRKO 466
64 CARTROY RAMIREZ, ANGEL M. 58.00 (3) s.a. s.a. 13.30 ANTOGNOZZI, LEONARDO F. PALAGUS (SI) Hocicó 502