Viernes 30 de Marzo de 2007 - Hipódromo de PALERMO				
			
					T. cab. de 4 años   gdores.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:22:82
                
 	
   			    | STORM MACHINE | |
| EDAD | 23 años | 
| POR | BERNSTEIN (USA) - MA CREPINETTE | 
| POR | MOUNTDRAGO - CREPITANTE | 
| CAMPAÑA | 12 - 5 - 2 - 2 - 1 - 0 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 116200 | 
| CUIDADOR | ETCHECHOURY, JUAN J. | 
| PROCEDENCIA | LA BIZNAGA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 21.000
			2do. $ 5.250
			3ro. $ 3.150
			4to. $ 2.100
			5to. $ 1.050
											  
 	   
			APUESTAS
			-
-
	   -
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | STORM MACHINE | RICARDO, JORGE | 57.00 | (4) | 3.00 | ETCHECHOURY, JUAN J. | RUBIO B. | 0 | |||||
| 2 | EL GARUFA | QUIROGA, CLAUDIO | 57.00 | (1) | 4 cpos | 4 cpos | 4.80 | BEDOYA, LUIS S. | SNOW CREST | 462 | |||
| 3 | MOLDAVO | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (9) | 3 cpos | 7 cpos | 24.25 | ROMERO, ERNESTO E. | MILENIUM | 460 | |||
| 4 | RECALL FOR WIN | LEMOS, FABIAN D. | 53.00 | (7) | 2 cpos | 9 cpos | 9.45 | REPOSSI, JUAN C. | AMURADO | 491 | |||
| 5 | FRUTILLAZO | ZACARIAS, ANSELMO | 57.00 | (2) | cza | 9 cpos | 12.15 | GARCIA, JORGE O. | DOS REYES | 478 | |||
| 6 | REALITY SHOW | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (6) | 2 cpos | 11 cpos | 3.95 | FUENTES, HERNAN P. | L. Y R. | 502 | |||
| 7 | PONCELET | ORTIZ, FACUNDO E. | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 12 1/2 cps | 12.00 | VICTORI, ROBERTO I. | EL TRIANGULO (V. M.) | 473 | |||
| 8 | BONSHI | NORIEGA, JUAN | 57.00 | (8) | 3/4 cpo | 13 1/4 cps | 9.10 | PELLEGATTA, R. | GUSTAVO MARIO | 437 | 
 
					 
	                					 
	                					