Lunes 11 de Febrero de 2008 - Hipódromo de PALERMO				
			
					Yeguas de 4 años, gdoras.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    0:57:7
                
 	
   			    | NIT PICKY | |
| EDAD | 22 años | 
| POR | FORTUNATE JOE (USA) - NEL DEER | 
| POR | JADEER (USA) - KERNEL | 
| CAMPAÑA | 25 - 6 - 2 - 3 - 3 - 5 - 6 | 
| GANANCIAS | $ 156188 | 
| CUIDADOR | TARTAGLIA, NICOLAS | 
| PROCEDENCIA | CUMENEYEN | 
			PREMIOS
			1ro. $ 24.000
			2do. $ 6.000
			3ro. $ 3.600
			4to. $ 2.400
			5to. $ 1.200
											  
 	   
			APUESTAS
			-
-
	   -
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | NIT PICKY | ORTIZ, NICOLAS | 50.00 | (5) | 32.95 | TARTAGLIA, NICOLAS | CUMENEYEN | 454 | |||||
| 2 | ORANGE BAND | ZACARIAS, ANSELMO | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 5.05 | GORRAIS, INOCENCIO R. | DOT | 444 | |||
| 3 | PINTO MODENA | TORRES, ESTEBAN | 54.00 | (7) | 1/2 pzo | 2 1/2 cpos | 151.55 | DUARTE, RAMON V. | LA DELFINA (PNA) | 422 | |||
| 4 | MOSCADA FILLY | RICARDO, JORGE | 57.00 | (9) | 3/4 cpo | 3 1/4 cpos | 4.10 | ETCHECHOURY, JUAN J. | RUBIO B. | 486 | |||
| 5 | PRIMAVERA TOM | FALERO, PABLO | 57.00 | (1) | 3 cpos | 6 1/4 cpos | 11.85 | ROMERO, ERNESTO E. | DON NICO | 500 | |||
| 6 | LAND OF FANTASY | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (2) | 3/4 cpo | 7 cpos | 11.55 | PANIZZA, JUAN L. | PUEYRREDON | 450 | |||
| 7 | INCARANINA | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (3) | 1 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 14.95 | SIELE, EDUARDO N. | FACUNDITO | 476 | |||
| 8 | GLITZY | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (8) | 2 cpos | 10 1/2 cps | 2.60 | BLAZEVICH, PABLO A. | ST. HARAS LAS 4 M | 502 | |||
| 9 | BUENAS NOTICIAS | RUIZ D., JORGE | 57.00 | (4) | 11 cpos | 21 1/2 cps | 22.25 | IGUACEL LOEDA, MARIANO | HS. SANTA ANA | 518 | 
 
					 
	                					.jpg) 
	                					