Viernes 21 de Septiembre de 2007 - Hipódromo de PALERMO

14 CARRERA :0 hs.
MAGALLON (2º TURNO)
DIST. 1000 m PISTA Arena ESTADO Normal
T. cab. de 5 y 6 años, perdedores
GANADOR TIEMPO 0:57:84
BENTLEY
EDAD 22 años
POR EL COMPINCHE - BENILOY
POR LILOY (FR) - BENISA (FR)
CAMPAÑA 29 - 5 - 4 - 2 - 2 - 3 - 13
GANANCIAS $ 87150
CUIDADOR UBLICH, JUAN G.
PROCEDENCIA LA QUEBRADA
PREMIOS 1ro. $ 14.000 2do. $ 3.500 3ro. $ 2.100 4to. $ 1.400 5to. $ 700
APUESTAS -
-
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   BENTLEY FALERO, PABLO 57.00 (5) 8.00 UBLICH, JUAN G. J. G. U. 501
2 SOY CANDIDO MENDEZ, JOSE R. 57.00 (10) cza cza 2.65 MONCADA, OSCAR A. DON FLORENTINO 529
3 EL GRAN RIVAL MENDEZ, MARCELINO 56.00 (12) 2 1/2 cpos 2 1/2 cpos 8.25 ZAPICO, TITO J. EL YACARE (MDP) 517
4 JUAN PIQUILLIN FERREYRA, FRANCO L. 57.00 (11) 3/4 cpo 3 1/4 cpos 3.10 PEREZ, RICARDO R. CHAPALEUFU 490
5 GOL LOCO JAIME, JOSE 54.00 (7) 3 cpos 6 1/4 cpos 21.45 PIRIZ, HECTOR DEL V. LORENA ITATI 0
6 DELICADO TOM HAHN, GONZALO 57.00 (8) 1 1/2 cpos 7 3/4 cpos 22.90 BASALDUA, OMAR J. C. ALBA ADELA (GCHU) 464
7 JUAN PURRUNCHO NUÑEZ, MARIO R. 55.00 (3) 3 cpos 10 3/4 cps 47.35 ESCUDERO, DIEGO F. PAMPA MIA 470
8 MATERKARI RECUERO, EDUARDO 54.00 (2) 1 cpo 11 3/4 cps 165.05 ARGUELLO, ENRIQUE A. LOS CARDONES 483
9 MR. SPAZIADO GIORGIS, ABEL 56.00 (4) 2 cpos 13 3/4 cps 23.60 PEREZ, SERGIO F. NAHUEL (AZUL) 442
10 IBICICO RICARDO, JORGE 57.00 (1) 2 cpos 15 3/4 cps 11.90 PONCE, RUBEN A. LA FUSTA 486
11 BAISANO DELLI Q., MATIAS 54.00 (6) 3/4 cpo 16 1/2 cps 76.60 ESCUDERO, MIGUEL A. MI SUEÑO (AZ) 388
12 TODO DE FRAC ARGUELLO, JORGE 54.00 (9) 1 1/2 cpos 18 cpos 422.30 BAZZARO, OSVALDO V. DON TOBIAS (AZ) 502