Jueves 11 de Abril de 1991 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					T. cab. 3 años y mas. peso por edad					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:12:36
                
 	
   			    | LIVORNO | |
| EDAD | 38 años | 
| POR | BOLD FORLI (USA) - TREBBIA | 
| POR | UNANIME - BIELLA | 
| CAMPAÑA | 10 - 2 - 0 - 1 - 2 - 2 - 3 | 
| GANANCIAS | $ 108200000 | 
| CUIDADOR | |
| PROCEDENCIA | LIBERTAD DE LUJAN | 
			PREMIOS
			1ro. $ 43.900.000
			2do. $ 10.000.000
			3ro. $ 7.024.000
			4to. $ 3.512.000
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | LIVORNO | 57.00 | (12) | 4.00 | 0 | ||||||||
| 2 | HIGH HONOR | ZUCO, CARLOS | 57.00 | (8) | 1 cpo | 1 cpo | 4.95 | UDAONDO, JUAN B. | HS. 3 B. | 484 | |||
| 3 | PECUANIME | 57.00 | (14) | 4 cpos | 5 cpos | 0.00 | 486 | ||||||
| 4 | TROJAN | 57.00 | (7) | cza | 5 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
| 5 | BATIFORA | 57.00 | (5) | 1/2 pzo | 5 1/4 cpos | 0.00 | 480 | ||||||
| 6 | ARIGER | 59.50 | (11) | 3 cpos | 8 1/4 cpos | 0.00 | 455 | ||||||
| 7 | IL VICHENZO | 59.50 | (1y) | 1 cpo | 9 1/4 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
| 8 | MOLTO CARO | 59.50 | (4y) | 1/2 cpo | 9 3/4 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
| 9 | CALANDER | 56.50 | (2) | 2 cpos | 11 3/4 cps | 0.00 | 520 | ||||||
| 10 | NEVER PROBLEM | DAVILA, OSVALDO D. | 59.50 | (4z) | 4 cpos | 15 3/4 cps | 37.10 | 447 | |||||
| 11 | MARESCIALLO | ARANA, JORGE | 57.00 | (1z) | 1 1/2 cpos | 17 1/4 cp | 7.40 | 0 | 
 
					 
	                					 
	                					