Domingo 30 de Octubre de 1994 - Hipódromo de LA PLATA				
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:15:20
                
 	
   			    | RAIN HORSE (URU) | |
| EDAD | 35 años | 
| POR | PARADISE BAY - RETAMOZA | 
| POR | RED TARGET - SOLA FIRMA | 
| CAMPAÑA | 6 - 2 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 10667 | 
| CUIDADOR | GONZALEZ FERNANDEZ, HAYNE | 
| PROCEDENCIA | |
			PREMIOS
			1ro. $ 4.200
			2do. $ 1.092
			3ro. $ 672
			4to. $ 336
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | RAIN HORSE (URU) | RECUERO, EDUARDO | 57.00 | (5) | 5.20 | GONZALEZ FERNANDEZ, HAYNE | LOS APAMATES | 0 | |||||
| 2 | CONSAGRADO FITZ | ALMEIRA, CLAUDIO | 54.00 | (4) | cza | cza | 2.95 | REMUZZI, GASTON L. | GAUCHO MARIN | 472 | |||
| 3 | LUMY | QUIROGA, LUIS G. | 57.00 | (13) | 4 cpos | 4 cpos | 26.50 | SUMPF, MARCELO C. J. | M. G. G. | 445 | |||
| 4 | STEWART | CORREA M., MARIO | 57.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 17.40 | DI PAOLO, HECTOR A. | LAS GLICINAS | 428 | 
 
					 
	                					 
	                					