Martes 13 de Diciembre de 1994 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Ptcas. de 3 años  gdoras.					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:43:27
                
 	
   			    | BORDEAUX GIRL | |
| EDAD | 34 años | 
| POR | BORDEAUX BOB (USA) - PABLALE | 
| POR | MATUN - BOYERA | 
| CAMPAÑA | 10 - 2 - 0 - 0 - 3 - 0 - 5 | 
| GANANCIAS | $ 12421 | 
| CUIDADOR | SCABONE, SABATINO A. | 
| PROCEDENCIA | OTERO, NESTOR EMILIO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 5.350
			2do. $ 1.391
			3ro. $ 856
			4to. $ 428
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | BORDEAUX GIRL | GOMEZ, GABRIEL N. | 56.00 | (9) | 2.45 | SCABONE, SABATINO A. | HS. DILU | 0 | |||||
| 2 | ESTUPEFACTA | ARANA, JORGE | 56.00 | (5) | 1 cpo | 1 cpo | 4.95 | BARRIOS, EGIDIO C. | HS. LOS TRES CHICOS | 0 | |||
| 3 | BEL SISTER | VILLALBA, LUIZ | 56.00 | (8) | 1 cpo | 2 cpos | 4.90 | TOLEDO, ANIBAL L. | HS. GRAN AMIGO (MDP) | 0 | |||
| 4 | SUCH A LADY | FUNES, RICARDO | 56.00 | (10) | 5 cpos | 7 cpos | 11.55 | CORTE, JULIO | EL CURRO | 454 | |||
| 5 | MORA NUEVA | 56.00 | (3) | 1/2 cpo | 7 1/2 cpos | 0.00 | 449 | ||||||
| 7 | ES UNICA | 56.00 | (11) | CABEZA | 8 cpos | 0.00 | 425 | ||||||
| 8 | HYLTON COLA | 56.00 | (4) | 1/2CPO | 8 1/2 cpos | 0.00 | 411 | ||||||
| 9 | VIDENCIA | 56.00 | (15) | 1 CPO | 9 1/2 cpos | 0.00 | 400 | ||||||
| 10 | PRINCESA-BLUFF | 56.00 | (14) | CABEZA | 10 1/2 cps | 0.00 | 434 | ||||||
| 11 | FREELY | 56.00 | (13) | 2 CPOS | 12 1/2 cps | 0.00 | 471 | ||||||
| 12 | LA IMPRESIONISTA | 56.00 | (7) | 5 CPOS | 17 1/2 cps | 0.00 | 437 | ||||||
| 13 | GRECIA QUEEN | 56.00 | (6) | S.APR. | 22 1/2 cps | 0.00 | 455 | ||||||
| 14 | NICE MAGALI | 56.00 | (1) | S.APR. | 27 1/2 cps | 0.00 | 0 | 
 
					 
	                					 
	                					