Martes 23 de Enero de 1996 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Yeguas de 4 años, no hayan ganado					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:0:83
                
 	
   			    | SITUACIONES | |
| EDAD | 34 años | 
| POR | BRAKA (USA) - BELLE VIRGINIA | 
| POR | HALPERN BAY (USA) - VIRGINIA STATE | 
| CAMPAÑA | 32 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 23 | 
| GANANCIAS | $ 11663 | 
| CUIDADOR | PAVARINI, HECTOR RAUL | 
| PROCEDENCIA | LA BORINQUEÑA | 
			PREMIOS
			1ro. $ 3.700
			2do. $ 740
			3ro. $ 444
			4to. $ 222
			5to. $ 148
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | SITUACIONES | TORRES, JOSE L. | 54.00 | (3) | 7.40 | PAVARINI, HECTOR RAUL | EL CHIMANGO | 449 | |||||
| 2 | MISS FIRMA | TOTORICAGUENA, HUGO O. | 53.00 | (10) | 1 cpo | 1 cpo | 2.85 | QUINTEROS, RUBEN A. | EL EKEKO | 424 | |||
| 3 | LA PETY | CATALUÑA, RAMON D. A. | 54.00 | (13) | 6 cpos | 7 cpos | 11.60 | CABRERA, ADOLFO M. J. | ELISA NELIDA | 425 | |||
| 4 | KALELLA IN | CONTI, OSCAR F. | 57.00 | (14) | 1/2 cpo | 7 1/2 cpos | 3.10 | SARATI, ANTONIO | JOSEMY | 469 | |||
| 5 | LARIVIERE | PIREZ, J. | 53.00 | (5) | 1 cpo | 8 1/2 cpos | 12.10 | RODRIGUEZ, ENRIQUE A. | TRES JOTAS | 410 | |||
| 6 | SOY CUADRERA | ADDATI, OMAR | 57.00 | (6) | 4 cpos | 12 1/2 cps | 0.00 | 0 | |||||
| 7 | MUY PATRIA | PERAZZO, HECTOR O. | 57.00 | (8) | 16 1/2 cps | 0.00 | 0 | ||||||
| 8 | GRIFINA | ENRIQUEZ, GUSTAVO | 55.00 | (2) | 20 1/2 cps | 0.00 | 411 | ||||||
| 9 | MARIELA KING | DIESTRA, PEDRO | 57.00 | (7) | 24 1/2 cps | 0.00 | 0 | ||||||
| 10 | LA VALENTONA | SALAZAR, NELSON | 54.00 | (9) | 28 1/2 cps | 0.00 | 0 | ||||||
| 11 | CHISPAZA | GUZMAN, J. | 57.00 | (12) | 32 1/2 cps | 0.00 | 469 | ||||||
| 12 | LA MACUMBERITA | ALMIRON, CARLOS R. | 53.00 | (4) | 36 1/2 cps | 0.00 | 358 | ||||||
| 13 | STRAMA | ARANA, JORGE | 57.00 | (15) | 40 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
| 14 | DOÑA DELTA | PEREYRA, LUIS E. | 53.00 | (1) | 40 cpos | 0.00 | 420 | 
 
					 
	                					 
	                					