Domingo 11 de Agosto de 1996 - Hipódromo de LA PLATA

9 CARRERA hs.
MASTER BOY (1989)
DIST. 1600 m PISTA Arena ESTADO Normal
Caballos de 4 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:40:30
DANDY AFFAIRE
EDAD 31 años
POR NICE DANDY - PETITE AFFAIRE
POR ZODIAC - ANDREA CHICA
CAMPAÑA 26 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 17
GANANCIAS $ 10679
CUIDADOR BERNARDO, GUILLERMO A.
PROCEDENCIA AGUARENAS
PREMIOS 1ro. $ 4.000 2do. $ 800 3ro. $ 480 4to. $ 240 5to. $ 160
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   DANDY AFFAIRE ARIAS, DANIEL 57.00 (6) 112.55 BERNARDO, GUILLERMO A. J. P. 450
2 REB SARRACENO CORSO, JESUS M. 57.00 (2) 1/2 pzo 1/2 pzo 23.55 SARINA, LEANDRO M. EL VALE 4 500
3 BORDEAUX SPY CACERES, CANDELARIO 57.00 (8) pzo pzo 7.20 CACERES, FELICITO TREBOL 450
4 MACHO ESS JACA, MARCELO L. 53.00 (9y) 1/2 cpo 3/4 cpo 5.45 SCALONI, ENRIQUE E. NOSOTROS SEIS 508
5 SNIPPY RIVERO, ANTONIO 57.00 (4) pzo 1 cpo 8.40 COLOM, GABRIEL A. LA SOFI 0
6 GRANDE HUE GUZMAN, OMAR 53.00 (13) 1/2 cpo 1 1/2 cpos 3.95 DIAZ, PABLO P. LA RUBETA 443
7 FAIR MIRACLE TOTORICAGUENA, HUGO O. 54.00 (7) 4 cpos 5 1/2 cpos 3.10 GONZALEZ, MARCELO C. LA TITINA 435
8 VERMILLON ALCARAZ, CARMELO R. 57.00 (12) 1/2 cza 5 3/4 cpos 8.70 TADEI, EDUARDO C. LOS TAMARINDOS 455
9 BLU BOY TRIVIÑO, LUIS A. 57.00 (11y) 1 cpo 6 3/4 cpos 7.35 YALET, NICOLAS A. ESTEBITA (LP) 440
10 NEHRU ARREGUY, FRANCISCO 57.00 (11z) 3 cpos 9 3/4 cpos 7.35 YALET, NICOLAS A. ESTEBITA (LP) 0
11 OVER LAND MARTINEZ, JUAN JOSE 57.00 (14) 1 1/2 cpos 11 1/4 cps 12.15 PINEDA, NESTOR V. EL RODEO 462
12 RUBIO AL DISCO TORRES, JOSE L. 54.00 (5) 2 1/2 cpos 13 3/4 cps 225.15 ANDREONE, NESTOR J. JORGE SUR 0
13 TRUCHO ESS GOMEZ, DANIEL A. 57.00 (10y) 2 1/2 cpos 16 1/4 cps 208.85 IZAGUIRRE, OSCAR F. OSCAR F. 0
14 BUEN ADICTO GIULIETTI, R. 53.00 (10z) 4 cpos 20 1/4 cps 208.85 TIRAO, MAXIMO O. DON GUEGUE 0
15 INDIO SERENO JUAREZ, JORGE O. 57.00 (9z) 3 cpos 23 1/4 cps 5.45 JUAREZ, ALDO O. EL BOTANICO 0
16 STELLIFORM AVALOS, JOSE L. 55.00 (15) 4 cpos 27 1/4 cps 6.25 LUCERO, RUBEN EDUARDO CESARINO 463
17 EL DURAZNO CAVALLARO, J. 53.00 (1y) 1 1/2 cpos 28 3/4 cps 10.25 ROLDAN, JUAN C. EL TAMBOLAR (S.J.) 0
18 EL MELODICO JACK MEDINA, ADRIAN R. 57.00 (1z) 1/2 pzo 28 3/4 cps 10.25 ROLDAN, JUAN C. EL TAMBOLAR (S.J.) 0
19 MY CHEEK CASAL, ROGELIO 54.00 (3) 4 cpos 32 3/4 cps 156.65 POZZI, JUAN MANUEL UN SEÑOR 0