Martes 25 de Noviembre de 1997 - Hipódromo de LA PLATA				
			
					Ptcas. de 3 años que no hayan ganado					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:15:18
                
 	
   			    | FREE FREE | |
| EDAD | 31 años | 
| POR | FRIUL - MAT`S PETI | 
| POR | MAT-BOY - CONTRINCANTE | 
| CAMPAÑA | 9 - 3 - 1 - 2 - 1 - 0 - 2 | 
| GANANCIAS | $ 17026 | 
| CUIDADOR | LEANDRO TORRES, | 
| PROCEDENCIA | OTERO, NESTOR EMILIO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 4.900
			2do. $ 980
			3ro. $ 588
			4to. $ 294
			5to. $ 196
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | FREE FREE | YLLODO, ARIEL | 56.00 | (6) | 2.20 | LEANDRO TORRES, | HS. DILU | 0 | |||||
| 2 | ALY HANAH | TRIVIÑO, LUIS A. | 56.00 | (10) | 6 cpos | 6 cpos | 2.80 | YALET, ARIEL GUSTAVO | PILUAN | 465 | |||
| 3 | GREAT NIGHT | GOMEZ, P. | 52.00 | (1) | 6 cpos | 12 cpos | 20.80 | RUJANO, HECTOR JUAN | EL 225 | 400 | |||
| 4 | CON LORE | PRO, O. | 54.00 | (2) | 4 cpos | 16 cpos | 6.85 | GOMEZ, ARNALDO F. | MUÑIZ SUR | 488 | |||
| 5 | SECRET HERMITAGE | ALVAREZ, CRISTIAN | 52.00 | (9) | 3 cpos | 19 cpos | 6.90 | LEGUIZA, CARLOS D. M. | DI-FER-JA-MAR | 381 | |||
| 6 | BATTYBORA | AGUIRRE, WALTER | 53.00 | (12) | pzo | 19 1/4 cps | 7.45 | BANNO, ELVIO B. | HS. LA VERONICA | 376 | |||
| 7 | DEIMOS | TECHERA, ROBERTO | 56.00 | (7) | 7 cpos | 26 1/4 cps | 10.70 | DI PAOLO, HECTOR A. | ST. HS. F. Y. N. B. A. | 0 | |||
| 8 | FANCY LIGHT | LEYES, MARIO | 52.00 | (5) | s.a. | s.a. | 42.28 | ALI, OMAR E. | CIELORRASO | 422 | 
 
					 
	                					 
	                					