Martes 05 de Enero de 1999 - Hipódromo de LA PLATA
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:6:84
| RITMO ALL | |
| EDAD | 31 años |
| POR | ALL OF ME (IRE) - AMAZE (USA) |
| POR | MAJESTIC LIGHT (USA) - RIPLEY |
| CAMPAÑA | 32 - 3 - 2 - 2 - 3 - 5 - 17 |
| GANANCIAS | $ 18360 |
| CUIDADOR | PIMENTEL, URBANO M. |
| PROCEDENCIA | ROSILDIE |
PREMIOS
1ro. $ 4.200
2do. $ 840
3ro. $ 504
4to. $ 252
5to. $ 168
APUESTAS