Domingo 19 de Septiembre de 1999 - Hipódromo de LA PLATA
Ptcas. de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:14:58
| GRANDOTA | |
| EDAD | 29 años |
| POR | POLITICAL AMBITION (USA) - GRAN GORRITA |
| POR | AHMAD - JAMAST |
| CAMPAÑA | 5 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 - 2 |
| GANANCIAS | $ 6076 |
| CUIDADOR | TORRES, HORACIO J. A. |
| PROCEDENCIA | MOREIRA BELO, NELSON DARIO |
PREMIOS
1ro. $ 4.900
2do. $ 980
3ro. $ 588
4to. $ 294
5to. $ 196
APUESTAS