Martes 09 de Noviembre de 1999 - Hipódromo de LA PLATA
T. cab. de 5 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:7:51
| AQUAMAN | |
| EDAD | 31 años |
| POR | CARO LOVER (USA) - ACUATICA |
| POR | MURILLO - CANGREJA |
| CAMPAÑA | 24 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 - 19 |
| GANANCIAS | $ 4440 |
| CUIDADOR | GONZALEZ, JORGE ALBERTO |
| PROCEDENCIA | PRINCIPAL |
PREMIOS
1ro. $ 3.500
2do. $ 700
3ro. $ 420
4to. $ 210
5to. $ 140
APUESTAS