Martes 09 de Mayo de 2000 - Hipódromo de LA PLATA
Caballos de 3 años, gdores.
GANADOR
TIEMPO
1:6:13
| LOOK RED | |
| EDAD | 29 años |
| POR | LOOKINFORTHEBIGONE (USA) - RED HURRICANE |
| POR | RED WING PRINCE (USA) - DOUBLE DIVER |
| CAMPAÑA | 25 - 5 - 6 - 2 - 4 - 4 - 4 |
| GANANCIAS | $ 29354 |
| CUIDADOR | CANTO, MAGIN F. |
| PROCEDENCIA | FERRARI, NESTOR OSCAR |
PREMIOS
1ro. $ 5.400
2do. $ 1.080
3ro. $ 648
4to. $ 324
5to. $ 216
APUESTAS