Jueves 11 de Enero de 2001 - Hipódromo de LA PLATA

12 CARRERA hs.
ZEUGMA (1986)
DIST. 1200 m PISTA Arena ESTADO Normal
Caballos de 4 y 5 años, no hayan ganado
GANADOR TIEMPO 1:14:87
PATON OCA
EDAD 27 años
POR AWESOME GOLD (USA) - HALINA
POR POTEMKIN (IRE) - SIN ESPIA
CAMPAÑA 34 - 3 - 5 - 4 - 4 - 6 - 12
GANANCIAS $ 17126
CUIDADOR MOURAZOS, CARLOS A.
PROCEDENCIA OCARAGUA
PREMIOS 1ro. $ 3.600 2do. $ 720 3ro. $ 432 4to. $ 216 5to. $ 144
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   PATON OCA ALVAREZ, CRISTIAN 57.00 (8) 3.50 MOURAZOS, CARLOS A. DOÑA TOTA 450
2 JUSTINHO SOSA, LUCAS 57.00 (13) 3 cpos 3 cpos 9.50 CABRAL, DANIEL D. LOS 5 APACHES 0
3 SHARE THE PEPPER QUINTANA, DAVID 53.00 (10) pzo 3 1/4 cpos 3.90 ZALAZAR, RAMON O. DON FLORENTINO 508
4 FRANCISCAL PIREZ, J. 57.00 (2) 3 cpos 6 1/4 cpos 29.85 ALVAREZ, ARSENIO GRANDE ELIAN 0
5 ULTRASOL ZARATE, OMAR 57.00 (4) 2 cpos 8 1/4 cpos 115.25 DELLI QUADRI, HUMBERTO D. LA HORCA 0
6 GUARIFANFA GIORGIS, ABEL 54.00 (7) 4 cpos 12 1/4 cps 6.35 FRIAS, PABLO R. HS. LA GUARIDA 435
7 POP CORNER ALDAY, LUCIANO 53.00 (3) 1 1/2 cpos 13 3/4 cps 999.99 YERI, JORGE A. PECHUGA (S.FE) 414
8 SEGUR GOLD VILLABONA, CRISTIAN 57.00 (12) 3/4 cpo 14 1/2 cps 10.05 HEREÑU, WALTER HORACIO TONY 438
9 MEMSAHID TECHERA, ROBERTO 54.00 (9) 3 cpos 17 1/2 cps 42.80 VARELA (H), ARTURO EL PASTELITO 474
10 DON IAGO HAHN, GONZALO 57.00 (5) 3 cpos 20 1/2 cps 31.20 HAHN, RUBEN E. HS. LA MARIANITA 0
11 FACILONE TOTORICAGUENA, HUGO O. 54.00 (14) 1/2 pzo 20 1/2 cps 485.50 LIBRE, HECTOR C. HS. EL JAGUEL 0
12 CHUZADO TOM ARREGUY, FRANCISCO 57.00 (6) 4 cpos 24 1/2 cps 14.80 VILLARRUEL, EDUARDO E. EL ÑATO "A" 0
64 JUEZ TOM RIVERO, ANTONIO 57.00 (11) s.a. s.a. 5.50 PENNA, GUILLERMO F. LITTLE LULU Hocicó 0