Domingo 11 de Febrero de 2001 - Hipódromo de LA PLATA

10 CARRERA hs.
GHAZIX (1996)
DIST. 1400 m PISTA Arena ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años, gdores.
GANADOR TIEMPO 1:29:40
LISA`S BOY
EDAD 27 años
POR PRINCE BOY - LEFT LISA
POR LEFTY (USA) - MARIZU
CAMPAÑA 53 - 3 - 4 - 5 - 5 - 4 - 32
GANANCIAS $ 20206
CUIDADOR BRUNETTO, DAMIAN M.
PROCEDENCIA SAN JOSE DEL SOCORRO
PREMIOS 1ro. $ 4.200 2do. $ 840 3ro. $ 504 4to. $ 252 5to. $ 168
APUESTAS
P EJEMPLAR JOCKEY KG. MAND. DIST. ACUM. PAGO CUIDADOR STUD Incidencias P/E HERR. Trat
1   LISA`S BOY RIVERO, ANTONIO 57.00 (2) 12.10 BRUNETTO, DAMIAN M. ATAVIADO D.M.B. 452
2 CHAMPO CAVALLARO, J. 57.00 (4) 3/4 cpo 3/4 cpo 4.00 COSTA, EDUARDO M. EL MATUCHO 428
3 KENTOTATE GIORGIS, ABEL 57.00 (12) 1/2 pzo 3/4 cpo 8.05 MEDINA, MARCELO F. LOS ÑANDUCES 398
4 TANFELIX CANTERO, DIEGO 53.00 (9) 3 cpos 3 3/4 cpos 19.95 PEDERNERA, GREGORIO O. EL AGUILA 0
5 TESTIS UNNUS HAHN, GONZALO 57.00 (6) 4 cpos 7 3/4 cpos 10.50 HAHN, RUBEN E. JURIS PALU 428
6 SHARE THE GOLD CARABAJAL, LUCRECIA 54.00 (5) 3 cpos 10 3/4 cps 15.55 BUNGE F., FACUNDO PENIQUE 433
7 YUMBEL IRASTORZA, ANGEL A. 57.00 (13) 1 1/2 cpos 12 1/4 cps 7.05 ROMERO, GUSTAVO E. TRAMO 20 (TUC) 476
8 MAGNIFICO BIRD QUILES, CRISTIAN 57.00 (1) 5 cpos 17 1/4 cp 6.10 RAMALLO, RAUL ALBERTO SAN MARTIN 459
9 COQUETON LUCERO, CARLOS 57.00 (10) 3 cpos 20 1/4 cps 25.10 YERI, JORGE A. PECHUGA (S.FE) 437
10 IMPONENTE TOSS RODRIGUEZ, ALEJANDRO 57.00 (11) 3 cpos 23 1/4 cps 6.15 ARCANDO, MARCELO D. MARYJUAN 499
65 KING SOFT TEJEDOR, EDER 57.00 (7) s.a. s.a. 12.75 MASSARA, CARLOS A. STUD HS. CAMPO DEL CIELO Saltó al largar 0