Miércoles 07 de Julio de 1993 - Hipódromo de SAN ISIDRO				
			
					Yeguas de 5 años  perdedoras					
			
                    GANADOR
                    TIEMPO
                    1:42:40
                
 	
   			    | PER ESTRELLA | |
| EDAD | 37 años | 
| POR | PERELLO (FR) - CON ESTRELLA | 
| POR | YATA NAHUEL - INDIA CLARA | 
| CAMPAÑA | 15 - 1 - 3 - 0 - 0 - 2 - 9 | 
| GANANCIAS | $ 10245 | 
| CUIDADOR | |
| PROCEDENCIA | PADRINO | 
			PREMIOS
			1ro. $ 5.400
			2do. $ 1.458
			3ro. $ 810
			4to. $ 405
			5to. $ 0
											  
 	   
			APUESTAS
			
		
	   | P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat | 
| 1 | PER ESTRELLA | 57.00 | (11) | 4.80 | 423 | ||||||||
| 2 | POTRIKAL | 57.00 | (4) | 3 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 4.30 | 426 | ||||||
| 3 | MOON WINNER | LLANOS, ROBERTO M. | 57.00 | (6) | hco | 3 1/2 cpos | 3.70 | BULLRICH, ROBERTO M. | LA FLECHA | 450 | |||
| 4 | BAGA | 57.00 | (3) | 4 cpos | 7 1/2 cpos | 5.00 | 415 | ||||||
| 5 | PERFUMADA | 57.00 | (12) | 3 cpos | 10 1/2 cps | 0.00 | 415 | ||||||
| 6 | NEW GEM | 57.00 | (5) | 3 CPOS | 13 1/2 cps | 0.00 | 410 | ||||||
| 7 | URBAINA | 57.00 | (7) | 1 1/2C | 16 1/2 cps | 0.00 | 446 | ||||||
| 8 | CASI NUESTRA | 57.00 | (10) | 2 CPOS | 18 1/2 cps | 0.00 | 492 | ||||||
| 9 | LA TECLA | 57.00 | (1) | 10CPOS | 20 1/2 cps | 0.00 | 430 | ||||||
| 10 | DIS GLIANA | 57.00 | (2) | 4 CPOS | 24 1/2 cps | 0.00 | 446 | 
 
					 
	                					 
	                					