Sábado 25 de Marzo de 1995 - Hipódromo de SIS
10 CARRERA
hs.
DRA. SAS (1984)
DIST. 1000 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
GANADOR
TIEMPO
0:57:80
BUTTERFIELD | |
EDAD | 35 años |
POR | BDASHD (USA) - TEMERARIA |
POR | EL TEMERARIO - DOÑA TELE |
CAMPAÑA | 12 - 3 - 1 - 0 - 0 - 2 - 6 |
GANANCIAS | $ 16950 |
CUIDADOR | MEIRA, VICTOR E. |
PROCEDENCIA | EL OREJANO |
PREMIOS
1ro. $ 5.600
2do. $ 1.680
3ro. $ 840
4to. $ 420
5to. $ 257
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BUTTERFIELD | PADILLA, JOSE | 53.00 | (9) | 9.80 | MEIRA, VICTOR E. | EL OREJANO | 424 | |||||
2 | BLEDI | GLADES, ARMANDO | 54.00 | (10) | 3 cpos | 3 cpos | 9.75 | BUONOCORE, RICARDO | MAPACA | 451 | |||
3 | PRETTY FEET | OURAL, JUAN D. | 57.00 | (3) | cza | 3 cpos | 6.65 | GARCIA F., MIGUEL | VIRREY DEL PINO | 438 | |||
4 | MAC LIGHT | RIOS, EDELMIRO M. | 55.00 | (2) | 4 cpos | 7 cpos | 26.60 | RAMIREZ, CARLOS A. | TIERRA SANTA (GGCHU) | 446 | |||
5 | LIA FLAME | CERVANTES, ARMANDO R. | 57.00 | (5) | 1 cpo | 8 cpos | 3.60 | VEGA, ELVIO D | MARIA CLARA | 504 |
Corrieron todos