Martes 02 de Octubre de 2007 - Hipódromo de LPA
10 CARRERA
00:00 hs.
FILIS (1996)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 6 años y mas edad, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
1:16:2
BENDITA ODISEA | |
EDAD | 23 años |
POR | HIPOLITO (URU) - BOU MIMOSA |
POR | BOUCANIER - OBSESIVA |
CAMPAÑA | 27 - 4 - 4 - 3 - 6 - 2 - 8 |
GANANCIAS | $ 75360 |
CUIDADOR | LABANCA, OMAR F. |
PROCEDENCIA | SOLA, JULIO CESAR |
PREMIOS
1ro. $ 10.000
2do. $ 3.000
3ro. $ 1.600
4to. $ 800
5to. $ 600
APUESTAS
-
-
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BENDITA ODISEA | RAJOY, JUAN | 54.00 | (5) | 2.05 | LABANCA, OMAR F. | CLAU - MONI - VER (R.IV) | 434 | |||||
2 | GARUGUITA | ACUÑA C., RAMON | 55.00 | (9) | 7 cpos | 7 cpos | 15.45 | AGUERRE, MIGUEL A. | CAJARAVILLE | 458 | |||
3 | SOY MALVADA | PILIERO, SERGIO | 51.00 | (2) | cza | 7 cpos | 3.80 | BLAIOTTA, JORGE L. | ABUELO MININO | 438 | |||
4 | FARLA WENTY | PRO, O. | 55.60 | (3) | 3 cpos | 10 cpos | 8.95 | GOMEZ, ARNALDO F. | COSA NOSTRA | 437 | |||
5 | VALENTINA SOM | CARINAO, J. | 54.00 | (3A) | 3 cpos | 13 cpos | 8.95 | FERNANDEZ, MARTIN E. | COSA NOSTRA | 413 |
Corrieron todos