Martes 04 de Abril de 2000 - Hipódromo de LPA
5 CARRERA
hs.
AMILCAR MERCADER
DIST. 1300 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Ptcas. de 2 años
GANADOR
TIEMPO
1:19:45
WEST LADY | |
EDAD | 27 años |
POR | WESTBRIDGE (USA) - ARMIDA FITZ |
POR | FITZCARRALDO - ARMIDA |
CAMPAÑA | 20 - 7 - 3 - 3 - 1 - 4 - 2 |
GANANCIAS | $ 65892 |
CUIDADOR | YALET, NICOLAS A. |
PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
PREMIOS
1ro. $ 8.000
2do. $ 1.600
3ro. $ 960
4to. $ 480
5to. $ 320
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WEST LADY | ARREGUY, FRANCISCO | 55.00 | (7) | 2.90 | YALET, NICOLAS A. | PATAGONIA VIEJA | 458 | |||||
2 | CALF LOVE | LEYES, MARIO | 55.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 10.35 | CEPEDA, JOSE C. | EST. LA ESPERANZA | 440 | |||
3 | CADENCE PARADE | QUILES, CRISTIAN | 55.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 3 cpos | 22.50 | CEPEDA, JOSE C. | MI BEBE (L.P.) | 0 | |||
4 | PEN PARADE | HAHN, GONZALO | 55.00 | (6) | 8 cpos | 11 cpos | 14.30 | SCALISE, JUAN J. | BRENDA ROSARIO | 0 | |||
5 | TAN FUN | ARANA, JORGE | 55.00 | (2) | cza | 11 cpos | 1.95 | VIVIANI, JUAN CARLOS | DOÑA ANA | 0 |
Corrieron todos