Martes 08 de Abril de 1986 - Hipódromo de LPA
9 CARRERA
hs.
ESPECIAL PARAGUAY
DIST. 0 m
PISTA Cesped
ESTADO Normal
GANADOR
TIEMPO
1:32:60
LUNA TOPIC | |
EDAD | 43 años |
POR | AHMAD - TOPANTE |
POR | PRACTICANTE - TOP |
CAMPAÑA | 11 - 5 - 1 - 2 - 0 - 3 - 0 |
GANANCIAS | $ 2488 |
CUIDADOR | |
PROCEDENCIA |
PREMIOS
1ro. $ 0
2do. $ 0
3ro. $ 0
4to. $ 0
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LUNA TOPIC | ALZAMORA, L. | 0.00 | (3) | 0.00 | 0 | |||||||
2 | SEDA DIS | 0.00 | (11) | v.m. | 0.00 | 0 | |||||||
3 | LITTLE STONE | 0.00 | (6) | v.m. | 0.00 | 0 | |||||||
4 | YPANE | 0.00 | (5) | v.m. | 0.00 | 0 | |||||||
5 | STALL CROSS | 0.00 | (9) | v.m. | 0.00 | 0 |
Corrieron todos