Martes 01 de Septiembre de 1992 - Hipódromo de LPA
5 CARRERA
hs.
HIPODROMO ARGENTINO
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Ptcas. de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:9:86
CANTA BID | |
EDAD | 35 años |
POR | EL CANTABRO - HINA BID |
POR | CONSULTANT`S BID (USA) - HIALINA |
CAMPAÑA | 4 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 |
GANANCIAS | $ 4104 |
CUIDADOR | |
PROCEDENCIA | HORIZONTE |
PREMIOS
1ro. $ 3.800
2do. $ 988
3ro. $ 608
4to. $ 304
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CANTA BID | FALCON, HUGO | 56.00 | (12) | 10.25 | 0 | |||||||
2 | MUSICAL FITZ | RAMALLO, RAUL A. | 56.00 | (11) | 3 cpos | 3 cpos | 4.70 | 0 | |||||
3 | SED`S HUA | TRIVIÑO, LUIS A. | 56.00 | (5) | pzo | 3 1/4 cpos | 38.40 | 0 | |||||
4 | CHE WILMA | OJEDA, JORGE D. | 56.00 | (13) | 2 1/2 cpos | 5 3/4 cpos | 1.85 | 424 | |||||
5 | LUMINISCENTE | CORREA M., MARIO | 53.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 8 1/4 cpos | 105.15 | 0 |
Corrieron todos
6 CARRERA
hs.
STUD BOOK ARGENTINO-IN.PRO.LOT
DIST. 2200 m
PISTA Cesped
ESTADO Pesada
GANADOR
TIEMPO
2:24:8
OSCAR JESPERS | |
EDAD | 36 años |
POR | LOUVRE - SALETTE |
POR | PULINES - SECRECY |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 |
GANANCIAS | $ 20007678 |
CUIDADOR | |
PROCEDENCIA | HARAS INCOME S.A. |
PREMIOS
1ro. $ 0
2do. $ 0
3ro. $ 0
4to. $ 0
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | OSCAR JESPERS | 55.50 | (8) | 0.00 | 0 | ||||||||
2 | TAMERLAN | 57.00 | (4) | CABEZA | 2 1/2 cpos | 0.00 | 504 | ||||||
3 | SOY SOTRETA | 55.00 | (9) | 11CPOS | 5 cpos | 0.00 | 463 | ||||||
4 | FIRMEZA | 56.00 | (2) | 2 CPOS | 7 cpos | 0.00 | 436 | ||||||
5 | SUPER PEZ | 57.00 | (1) | 2 CPOS | 9 cpos | 0.00 | 449 |
Corrieron todos
8 CARRERA
hs.
DIEGO WHITE - AM TOTE
DIST. 1700 m
PISTA Cesped
ESTADO Pesada
GANADOR
TIEMPO
1:48:86
PESCARA | |
EDAD | 35 años |
POR | FITZCARRALDO - PIETRASANTA |
POR | BABAS FABLES (USA) - NOCERA |
CAMPAÑA | 30 - 13 - 6 - 5 - 2 - 2 - 2 |
GANANCIAS | $ 68841 |
CUIDADOR | |
PROCEDENCIA | OJO DE AGUA |
PREMIOS
1ro. $ 0
2do. $ 0
3ro. $ 0
4to. $ 0
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PESCARA | 56.00 | (5) | 0.00 | 430 | ||||||||
2 | LA LUJANA | 57.00 | (4) | 5 CPOS | 5 cpos | 0.00 | 433 | ||||||
3 | AGAINST THE WIND | 56.00 | (2) | 7 CPOS | 12 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
4 | THE SONITA | 56.00 | (3) | 14CPOS | 19 cpos | 0.00 | 0 | ||||||
5 | CLAP | 56.00 | (1) | 7 CPOS | 26 cpos | 0.00 | 0 |
Corrieron todos
12 CARRERA
hs.
HANDICAP ASOC.COOP.CRIAD.CAB.
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
1:29:5
MARANHAO | |
EDAD | 37 años |
POR | QUIGURI (URU) - COMPLEJA (URU) |
POR | HEATHEN - COMEDIE |
CAMPAÑA | 4 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 |
GANANCIAS | $ 8502 |
CUIDADOR | |
PROCEDENCIA | ROSA DO SUL |
PREMIOS
1ro. $ 8.000
2do. $ 2.080
3ro. $ 1.280
4to. $ 640
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MARANHAO | 53.00 | (6) | 32.45 | 0 | ||||||||
2 | END | 53.50 | (14) | 1 cpo | 1 cpo | 16.10 | 431 | ||||||
3 | PIFERING | 53.00 | (4) | 1/2 cpo | 1 1/2 cpos | 6.85 | 0 | ||||||
4 | RIFLERO | 56.00 | (7) | v.m. | 1 1/2 cpos | 13.65 | 439 | ||||||
5 | WINDFALL (URU) | SANGUINETTI, CLEBER R. | 62.00 | (9) | cza | 1 1/2 cpos | 5.20 | SORIA, LUIS A. | RUBEN Y LOURDES | 496 |
Corrieron todos