Lunes 17 de Mayo de 1999 - Hipódromo de PAL
1 CARRERA
hs.
BORLON
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 4 años no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:26:89
JURISTA DON | |
EDAD | 30 años |
POR | SOVEREIGN DON (USA) - SILABICA |
POR | SILENCE - HAWAIAN YA |
CAMPAÑA | 8 - 2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 11732 |
CUIDADOR | CRISPINO, LUIS A. |
PROCEDENCIA | CARYJUAN |
PREMIOS
1ro. $ 5.000
2do. $ 1.000
3ro. $ 550
4to. $ 250
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JURISTA DON | CORIA, FACUNDO | 57.00 | (6A) | 3.15 | CRISPINO, LUIS A. | CARYJUAN | 0 | |||||
2 | ANCLA JOY | BATRUNI, JOSE | 57.00 | (4) | 5 cpos | 5 cpos | 1.95 | SOTO, GILBERTO R. | REVALUO | 0 | |||
3 | BANNER LADY | ACUÑA, ATILIO | 55.00 | (8) | 2 cpos | 7 cpos | 57.65 | BARATUCCI, JUAN C. | ENERO 4 | 463 | |||
4 | VENTEADA | FALERO, PABLO | 57.00 | (7) | 3 cpos | 10 cpos | 3.10 | LABANCA, OMAR F. | SNOW RIVER FARM | 448 | |||
5 | INTERPRETADA | VALDIVIESO, JORGE | 57.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 12 1/2 cps | 5.80 | PAVLOVSKY, AGUSTIN | SAN IGNACIO | 0 |
Corrieron todos
2 CARRERA
hs.
MAT WIND
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 5 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:28:70
LAURIPIDES | |
EDAD | 31 años |
POR | REGIDOR - PRIVADA |
POR | ALMELO - PATRIOTICA |
CAMPAÑA | 15 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - 9 |
GANANCIAS | $ 4998 |
CUIDADOR | VIGIL, ARNALDO O. |
PROCEDENCIA | LA PAYASADA |
PREMIOS
1ro. $ 4.000
2do. $ 800
3ro. $ 440
4to. $ 200
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LAURIPIDES | IRASTORZA, ANGEL A. | 57.00 | (5) | 5.85 | VIGIL, ARNALDO O. | LOS MUDOS | 470 | |||||
2 | PADATANTE | FALERO, PABLO | 57.00 | (1) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 2.35 | CALIVA, ADRIAN E. | GRANDE VIVI | 423 | |||
3 | MIREYA EXIT | YLLODO, ARIEL | 55.00 | (12) | 1 cpo | 1 cpo | 16.70 | LUNA, JULIO M. | PERTINAZ | 405 | |||
4 | SEMILLONA | GLADES, ARMANDO | 57.00 | (3) | 5 cpos | 6 cpos | 6.65 | GLADES, ARMANDO J. | AR - MAR (R.IV) | 423 | |||
5 | SOLISTA | CORIA, FACUNDO | 54.00 | (7) | 2 cpos | 8 cpos | 41.50 | GREGORIO, ROBERTO C. | EL SEGURO | 423 |
Corrieron todos
3 CARRERA
hs.
MONTAÑEZ TOM
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 6 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
0:59:70
GANDALF | |
EDAD | 32 años |
POR | FAIN - HALLOWEEN |
POR | DRAPIER - FASTNESS |
CAMPAÑA | 10 - 4 - 1 - 0 - 0 - 2 - 3 |
GANANCIAS | $ 19260 |
CUIDADOR | FERRERO, JOSE L. |
PROCEDENCIA | USASTI |
PREMIOS
1ro. $ 4.100
2do. $ 820
3ro. $ 451
4to. $ 205
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GANDALF | NORIEGA, JUAN | 54.00 | (8) | 4.25 | FERRERO, JOSE L. | LA ESTRELLITA | 0 | |||||
2 | RICOCHET | ACUÑA, CESAR | 54.00 | (2) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 3.70 | LARROQUE, JULIO F. | LA PEZU | 490 | |||
3 | RACING ELIUS | ACOSTA, G. | 53.00 | (3) | 4 cpos | 4 cpos | 13.90 | ORONA, ELADIO R. | EL CORSARIO | 461 | |||
4 | KING SEVEN | ROMERO, ANIBAL I. | 57.00 | (6) | 1/2 cpo | 4 1/2 cpos | 13.40 | CABRERA, ROGELIO E. | POKER DE 7 | 445 | |||
5 | FOR DIPLOMAT | ASCUA, LUIS | 53.00 | (4) | 3/4 cpo | 5 1/4 cpos | 5.90 | STORANI, JOSE D. | VICTORIA Y CARINA | 562 |
Corrieron todos
4 CARRERA
hs.
VILAS LIGHT
DIST. 1600 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Ptcas. de 2 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:40:46
AMARROCADA | |
EDAD | 28 años |
POR | SLEW GIN FIZZ (USA) - LA SOPLONA |
POR | CIPAYO - BALLARINA |
CAMPAÑA | 17 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 |
GANANCIAS | $ 26564 |
CUIDADOR | MALDOTTI, JUAN C. |
PROCEDENCIA | RODEO CHICO |
PREMIOS
1ro. $ 8.000
2do. $ 1.600
3ro. $ 880
4to. $ 400
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | AMARROCADA | NORIEGA, JUAN | 55.00 | (9) | 2.80 | MALDOTTI, JUAN C. | RODEO CHICO | 484 | |||||
2 | SOCIETE IBERIQUE | HERRERA, JACINTO | 55.00 | (2) | 2 cpos | 2 cpos | 7.95 | UDAONDO, JUAN B. | SAN MALUC | 450 | |||
3 | DAMITA | FALERO, PABLO | 55.00 | (8) | 1 cpo | 3 cpos | 4.10 | ETCHECHOURY, CARLOS D. | VACACION | 515 | |||
4 | BLANCAFLOR | REYNOSO, CORNELIO J. | 55.00 | (4) | 3/4 cpo | 3 3/4 cpos | 42.65 | MARTINEZ, HUGO A. | CUCHILLA | 460 | |||
5 | ROCKANROLERA | LAITAN, RUBEN E. | 55.00 | (12) | 1 cpo | 4 3/4 cpos | 80.95 | BIANCHI, JUAN C. | RINCON DE FE | 438 |
Corrieron todos
5 CARRERA
hs.
HIPODROMO ARGENTINO
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
productos nacidos desde el 1/7/96
GANADOR
TIEMPO
1:4:26
PETITE WEST | |
EDAD | 28 años |
POR | WESTBRIDGE (USA) - PETIT MOT |
POR | CAUSERIE (USA) - NAOMI |
CAMPAÑA | 68 - 25 - 13 - 13 - 3 - 4 - 10 |
GANANCIAS | $ 317147 |
CUIDADOR | YALET, RAUL H. |
PROCEDENCIA | CAMPAGNA, JOSE Y PERRONE, ANTONIO |
PREMIOS
1ro. $ 12.000
2do. $ 2.400
3ro. $ 1.320
4to. $ 600
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PETITE WEST | FALERO, PABLO | 53.00 | (1) | 2.40 | YALET, RAUL H. | COSA NOSTRA | 451 | |||||
2 | TRAK MOZO | LEYES, MARIO | 55.00 | (2) | 2 cpos | 2 cpos | 99.75 | GOMEZ, D. A. | URIBURU | 427 | |||
3 | MOQUEHUE | TORRES, JUAN C. | 55.00 | (5) | 3 cpos | 5 cpos | 27.40 | FUENTES, CONRADO B. | MARISEL (Rº) | 457 | |||
4 | VALENTISIMO | NORIEGA, JUAN | 55.00 | (7) | 1/2 cza | 5 cpos | 17.15 | DULOM, JORGE R. | EL DOGUITO | 479 | |||
5 | CITIZEN KANE | GIORGIS, ABEL | 55.00 | (4) | 1/2 cza | 5 cpos | 8.35 | CALONE, LUIS | MARIANO A. | 440 |
Corrieron todos
6 CARRERA
hs.
ROYAL COMANDO
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 5 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:14:58
MR. ZORRO | |
EDAD | 33 años |
POR | MISTER MARCO - ZARIANA |
POR | BOOZ - ZARINA |
CAMPAÑA | 17 - 3 - 4 - 2 - 2 - 0 - 6 |
GANANCIAS | $ 20478 |
CUIDADOR | AHIHI, GUILLERMO J. |
PROCEDENCIA | MARYLAND |
PREMIOS
1ro. $ 4.800
2do. $ 960
3ro. $ 528
4to. $ 240
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MR. ZORRO | CORIA, FACUNDO | 55.00 | (5) | 9.50 | AHIHI, GUILLERMO J. | EL CENTINELA | 441 | |||||
2 | EL CUCHILLO | REYNOSO, CORNELIO J. | 57.00 | (4) | 2 cpos | 2 cpos | 4.70 | ALONZO (H), JUAN A. | ENCARADOR (GGUAY) | 478 | |||
3 | TEMANSO | CUNZ, RODRIGO | 53.00 | (2) | 1/2 cza | 2 cpos | 3.10 | BARATTUCCI, ANGEL O. (H) | DON RAMON | 534 | |||
4 | STRONG TYPE | AGUERO, JOSE A. | 55.00 | (1) | 3 cpos | 5 cpos | 12.60 | CANEPA, WALTER H. | LAS CAUTIVAS | 449 | |||
5 | FIGUEROA (URU) | PADILLA, JOSE | 57.00 | (8) | hco | 5 cpos | 2.45 | RIVIELLO, LUIS F. | HS. EL ENTREVERO | 460 |
Corrieron todos
7 CARRERA
hs.
OPPOSER
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 5 años y mas edad, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
1:0:53
YET NATIVA | |
EDAD | 32 años |
POR | NATIVE STORM - JET FARA |
POR | JET PLANE - FATURITITA |
CAMPAÑA | 8 - 2 - 0 - 0 - 0 - 2 - 4 |
GANANCIAS | $ 10324 |
CUIDADOR | RONDINELLA, RUBEN A. |
PROCEDENCIA | MI COMPLEJO |
PREMIOS
1ro. $ 4.800
2do. $ 960
3ro. $ 528
4to. $ 240
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | YET NATIVA | FALERO, PABLO | 57.00 | (2) | 3.15 | RONDINELLA, RUBEN A. | WANDA Y RODRIGO (RAF) | 489 | |||||
2 | AMPLIADA | STURTZ, EVA C. | 53.00 | (9) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 6.05 | LEGUIZAMON, JUAN D. | J. C. | 440 | |||
3 | PEBETA MORA | LEDESMA, IRINEO | 57.00 | (6) | 2 cpos | 2 3/4 cpos | 3.50 | BLANCHET, OSCAR F. | LA MONEDA | 497 | |||
4 | CHAPETA | GIORGIS, ABEL | 55.00 | (4) | 1 cpo | 3 3/4 cpos | 18.35 | CRISPINO, LUIS A. | EL CHIMANGO | 479 | |||
5 | PRONTA JUANA | URRIZA, DANIEL | 55.00 | (5) | 1 cpo | 4 3/4 cpos | 25.95 | BARRENECHEA, R. D. | GABRIEL Y LORENA | 413 |
Corrieron todos
8 CARRERA
hs.
ELLEMOND
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Caballos de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:59:71
CHASQUEADO | |
EDAD | 29 años |
POR | RINGARO (USA) - CHATTERBOX |
POR | CANDY STRIPES (USA) - COMIDILLA |
CAMPAÑA | 10 - 2 - 3 - 0 - 1 - 0 - 4 |
GANANCIAS | $ 15538 |
CUIDADOR | LABANCA, OMAR F. |
PROCEDENCIA | ABOLENGO |
PREMIOS
1ro. $ 6.000
2do. $ 1.200
3ro. $ 660
4to. $ 300
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CHASQUEADO | PAULE, JUAN J. | 56.00 | (9) | 2.50 | LABANCA, OMAR F. | O. M. | 543 | |||||
2 | GOLDEN BAR | VALDIVIESO, JORGE | 56.00 | (13) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 3.20 | MIHURA, OSCAR E. | AMALFI (CTES) | 434 | |||
3 | GENIAL DON | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (8A) | 1/2 cpo | 1 1/4 cpos | 4.10 | AHIHI, GUILLERMO J. | CHACABUCO | 0 | |||
4 | GARCIKAL | CORIA, FACUNDO | 56.00 | (10) | 3 cpos | 4 1/4 cpos | 32.95 | DEMARCHI, JUAN C. | AGUAS BUENAS | 0 | |||
5 | POLI MARSHAL | GLADES, ARMANDO | 56.00 | (1) | 4 cpos | 8 1/4 cpos | 13.15 | TAZZIOLI, RICARDO F. | ALICIA MARIA | 0 |
Corrieron todos
9 CARRERA
hs.
TEAM (1998)
DIST. 1300 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 6 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:20:30
DAÑO MORAL | |
EDAD | 32 años |
POR | POLITICAL AMBITION (USA) - SEGUR |
POR | MARTINET - SIGMA SEPTIMA |
CAMPAÑA | 61 - 8 - 11 - 13 - 9 - 7 - 13 |
GANANCIAS | $ 75806 |
CUIDADOR | BUNGE F., FACUNDO |
PROCEDENCIA | VACACION |
PREMIOS
1ro. $ 4.100
2do. $ 820
3ro. $ 451
4to. $ 205
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | DAÑO MORAL | RAMELLA, DAMIAN | 60.00 | (4) | 3.55 | BUNGE F., FACUNDO | JURIS PALU | 447 | |||||
2 | TOP QUALITY | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 1.75 | PEÑA, DIEGO | CHOPY | 514 | |||
3 | NATIONAL LEE | GOMEZ, P. | 52.00 | (10) | cza | 2 1/2 cpos | 13.80 | PRA, JULIAN A. | PATITA | 439 | |||
4 | DEL COCO | NOVAS, RICARDO D. | 60.00 | (7) | 1/2 cza | 2 1/2 cpos | 9.85 | MORALES, JUAN D. | SUPER RACHA | 473 | |||
5 | BRUCE WILL | REYNOSO, CORNELIO J. | 54.00 | (8) | 1 1/2 cpos | 4 cpos | 35.50 | RAMALLO, JESUS R. | LA CHETA | 485 |
Corrieron todos
10 CARRERA
hs.
EN CREDITO
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR
TIEMPO
0:59:38
PUERTO IMPERIAL | |
EDAD | 30 años |
POR | PORTLAW (USA) - INCLEMENCIA |
POR | REDTOP - IMPASIBLE |
CAMPAÑA | 8 - 3 - 3 - 0 - 0 - 1 - 1 |
GANANCIAS | $ 19040 |
CUIDADOR | PEREYRA, CARLOS G. |
PROCEDENCIA | TATTERSALL |
PREMIOS
1ro. $ 5.700
2do. $ 1.140
3ro. $ 627
4to. $ 285
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | PUERTO IMPERIAL | SILVA, HECTOR A. | 57.00 | (11) | 3.00 | PEREYRA, CARLOS G. | PASO DE PIEDRAS | 0 | |||||
2 | JURASSIC LION | PAULE, JUAN J. | 57.00 | (14) | 5 cpos | 5 cpos | 3.45 | MONTERO, ALBERTO J. | LOS BEZOS | 0 | |||
3 | MAGIC PLACE | PADILLA, JOSE | 57.00 | (13) | pzo | 5 1/4 cpos | 216.40 | RIVIELLO, LUIS F. | JOSEIANITA | 468 | |||
4 | SIN VERO | PUENTE, JOSE | 53.00 | (1) | 1/2 pzo | 5 1/4 cpos | 8.25 | BIANCHI, HORACIO L. | DANIELA Y EZEQUIEL | 0 | |||
5 | MAHICA | IGARATEGUI, JORGE | 57.00 | (16) | 3/4 cpo | 6 cpos | 12.85 | FERNANDO MARTIN, | BUEN ABRIGO | 485 |
Corrieron todos
11 CARRERA
hs.
GAG STYLE
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:0:97
FECHADOR | |
EDAD | 30 años |
POR | RULE BRITANNIA (USA) - FECHA (USA) |
POR | FOREVER SPARKLE (USA) - BURGUNDY AND GOLD |
CAMPAÑA | 31 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 22 |
GANANCIAS | $ 7050 |
CUIDADOR | RODRIGUEZ (H), ROBERTO |
PROCEDENCIA | RANCHO LUJAN |
PREMIOS
1ro. $ 4.100
2do. $ 820
3ro. $ 451
4to. $ 205
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FECHADOR | SEGOVIA, GABRIEL | 53.00 | (8) | 20.00 | RODRIGUEZ (H), ROBERTO | TATI-KEKO | 474 | |||||
2 | PALABRADOR | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (1) | 3 cpos | 3 cpos | 1.75 | LOPEZ, OSCAR D. | CAPRICORNIO | 491 | |||
3 | FRIOLEN-CU | HUERTA, CESAR | 54.00 | (6) | 1/2 cpo | 3 1/2 cpos | 8.00 | EYHERABIDE (H), PEDRO | LA PISTA | 475 | |||
4 | MASTER BOX | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (5) | 3/4 cpo | 4 1/4 cpos | 24.75 | CRISPINO, LUIS A. | EL FORTIN | 496 | |||
5 | SOY ALARMADO | LEYES, MARIO | 57.00 | (7) | 2 cpos | 6 1/4 cpos | 9.30 | GARCIA, ARNALDO A. | GUS - AR | 0 |
Corrieron todos
12 CARRERA
hs.
PENSAMIENTO
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
Yeguas de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:26:95
SEÑORIA GIRL | |
EDAD | 29 años |
POR | MAT-BOY - SIGNORINA TOSS |
POR | EGG TOSS (USA) - SIGZAGUEANTE |
CAMPAÑA | 10 - 1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 6 |
GANANCIAS | $ 5325 |
CUIDADOR | STUPENENGO, JOSE J. |
PROCEDENCIA | LA BIZNAGA |
PREMIOS
1ro. $ 4.700
2do. $ 940
3ro. $ 517
4to. $ 235
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SEÑORIA GIRL | UBLICH, JUAN | 56.00 | (1) | 3.20 | STUPENENGO, JOSE J. | EL SIASGO | 474 | |||||
2 | RUN MARITZA RUN | HERRERA, JACINTO | 56.00 | (11) | 2 cpos | 2 cpos | 3.40 | PEÑA, DIEGO | CHOPY | 438 | |||
3 | OUR CLASS | LEYES, MARIO | 56.00 | (5) | 6 cpos | 8 cpos | 4.45 | GOMEZ, D. A. | F.J.P. | 0 | |||
4 | DE PARRANDA | CAFERE, MIGUEL A. | 56.00 | (8) | hco | 8 cpos | 20.85 | SOLA, ENRIQUE C. | LOS SANTOS | 487 | |||
4 | METRAKA | RAMELLA, DAMIAN | 56.00 | (13) | emp. | 8 cpos | 69.50 | UYEMAS, JUAN C. | DICHA | 434 |
Corrieron todos
13 CARRERA
hs.
TEAM
DIST. 1300 m
PISTA Arena
ESTADO Normal
T. cab. de 6 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:19:81
STAR SHELL | |
EDAD | 32 años |
POR | SENOR PETE (USA) - OTHER STAR |
POR | LOGICAL (USA) - OFF LIMITS |
CAMPAÑA | 48 - 6 - 7 - 5 - 7 - 6 - 17 |
GANANCIAS | $ 49590 |
CUIDADOR | BENESPERI, HUMBERTO J. |
PROCEDENCIA | CERIANI CERNADAS, HERNAN R.(H) Y FERRER REYES, SARA CERIANI |
PREMIOS
1ro. $ 4.100
2do. $ 820
3ro. $ 451
4to. $ 205
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | STAR SHELL | FALERO, PABLO | 56.00 | (2) | 5.60 | BENESPERI, HUMBERTO J. | LA FIA - CCA | 510 | |||||
2 | TOP TIME | RAMELLA, DAMIAN | 54.00 | (7) | 1 cpo | 1 cpo | 11.85 | MARINO, ARMANDO A. | ALCORINE | 479 | |||
3 | BEST SHOES | FERNANDEZ, CARLOS M. | 58.00 | (4) | 1/2 pzo | 1 cpo | 9.30 | LUDUEÑA, ENRIQUE D. | DOÑA ESTEFA | 523 | |||
4 | PSICOTICO | AZAMOR, JORGE | 56.00 | (3) | hco | 1 1/4 cpos | 10.30 | BUDEN, RICARDO L. | BELLAFLOR | 466 | |||
5 | LEGRAIN | 52.00 | (1) | 6 cpos | 7 1/4 cpos | 6.20 | SCRIMAGLIA, LUIS F. | LAS CAUTIVAS | 481 |
Corrieron todos