Lunes 08 de Septiembre de 2003 - Hipódromo de PAL
1 CARRERA
hs.
BONICATE
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 4 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:25:63
QUEEN DANCE | |
EDAD | 25 años |
POR | HIDDEN PRIZE (USA) - QUE LLAMARADA |
POR | FUMADOR - QUE LLOVIZNA |
CAMPAÑA | 6 - 1 - 1 - 2 - 0 - 2 - 0 |
GANANCIAS | $ 10991 |
CUIDADOR | ETCHECHOURY, CARLOS D. |
PROCEDENCIA | ORILLA DEL MONTE |
PREMIOS
1ro. $ 7.200
2do. $ 1.440
3ro. $ 792
4to. $ 360
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | QUEEN DANCE | MEDINA, JESUS | 57.00 | (6A) | 4.75 | ETCHECHOURY, CARLOS D. | ORILLA DEL MONTE | 479 | |||||
2 | SELVA TROPICAL | NORIEGA, JUAN | 57.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 1.45 | PELLEGATTA, R. | VADARKBLAR | 456 | |||
3 | BUENA ELECCION | MARINHAS, ANDREA | 57.00 | (3) | 5 cpos | 6 1/2 cpos | 21.65 | BIANCHI, JUAN E. | LOS GOYITOS | 423 | |||
4 | CARRERA`S SONG | VALLEJOS, JORGE | 54.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 8 cpos | 16.30 | GONZALEZ A., NELSON A. | DOS ESTRELLAS | 472 | |||
5 | ALPINA SERENA | QUINTANA, DAVID | 55.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 9 1/2 cpos | 7.60 | LEZCANO, OMAR H. | HS. LOS TRES VASQUITOS | 479 |
Corrieron todos
2 CARRERA
hs.
TING A FOLIE
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
1:25:13
QUE TAL BOB | |
EDAD | 25 años |
POR | BORDEAUX BOB (USA) - MAT`S MAIL |
POR | MAT-BOY - MAN`S MAIL |
CAMPAÑA | 42 - 5 - 7 - 6 - 3 - 6 - 15 |
GANANCIAS | $ 68571 |
CUIDADOR | REBORA, OSCAR D. |
PROCEDENCIA | OTERO, NESTOR EMILIO |
PREMIOS
1ro. $ 6.600
2do. $ 1.320
3ro. $ 726
4to. $ 330
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | QUE TAL BOB | HERRERA, JACINTO | 55.00 | (3) | 2.55 | REBORA, OSCAR D. | HS. DILU | 472 | |||||
2 | TUXPAN | GLADES, ARMANDO | 56.00 | (4A) | 2 cpos | 2 cpos | 2.15 | GLADES, ARMANDO J. | AÑOS IDOS | 535 | |||
3 | METEORICO | FERNANDEZ, GLADYS N. | 56.00 | (6) | 1 cpo | 3 cpos | 9.40 | RODRIGUEZ, HORACIO G. | ANA-GABY-CARO | 479 | |||
4 | RINCON TRAVIESO | FALERO, PABLO | 56.00 | (5) | 2 cpos | 5 cpos | 6.50 | MEZA B., CARLOS A. | RADA TILLY (C.R.) | 449 | |||
5 | SPORTY | BETANSOS, HORACIO | 55.00 | (4) | 1 cpo | 6 cpos | 1.20 | MARSIGLIA, ANTONIO H. | AÑOS IDOS | 479 |
Corrieron todos
3 CARRERA
hs.
ILUSTRISIMA
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 4 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:58:28
MOVEEN | |
EDAD | 25 años |
POR | HALO SUNSHINE (USA) - MARIA TOSS |
POR | EGG TOSS (USA) - VIM |
CAMPAÑA | 2 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 7560 |
CUIDADOR | PELLEGATTA, R. |
PROCEDENCIA | AVOURNEEN |
PREMIOS
1ro. $ 7.200
2do. $ 1.440
3ro. $ 792
4to. $ 360
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | MOVEEN | ORTIZ, ENRIQUE | 57.00 | (5) | 2.15 | PELLEGATTA, R. | BINGO HORSE | 0 | |||||
2 | VELOSS PASIONAL | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (8) | 2 cpos | 2 cpos | 2.40 | DIAZ, RICARDO D. | HS. LA MADRUGADA | 469 | |||
3 | WAIT AND SEE | BETANSOS, HORACIO | 57.00 | (4) | 2 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 4.45 | MC LOUGHLIN, HECTOR E. | LA NORTEAMERICANA | 0 | |||
4 | REMOLONCITA | CRESPIN, MARCELO | 55.00 | (2) | cza | 4 1/2 cpos | 14.35 | FLORES, JORGE R. | LA ESTRELLA (LP) | 0 | |||
5 | DAMA AFRICANA | PUTALLAZ, OMAR R. | 57.00 | (1) | 4 cpos | 8 1/2 cpos | 12.65 | ALMADA, OSCAR R. | MARQUITOS (CDU) | 0 |
Corrieron todos
4 CARRERA
hs.
AT HOME
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 5 y 6 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:26:45
LA RAMPLA | |
EDAD | 27 años |
POR | EL CIENTIFICO - NIÑA DEL MAR |
POR | DARK BROWN (BRZ) - VIÑA DEL MAR |
CAMPAÑA | 21 - 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 11 |
GANANCIAS | $ 15070 |
CUIDADOR | OYOLA, JOSE M. |
PROCEDENCIA | LAGUNA LARGA |
PREMIOS
1ro. $ 5.250
2do. $ 1.050
3ro. $ 578
4to. $ 263
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA RAMPLA | PEREZ, CARLOS | 57.00 | (8) | 6.40 | OYOLA, JOSE M. | CAN-TEL (VGUAY) | 426 | |||||
2 | FLORIDA PINTADA | AGUIRRE, CLAUDIO M. | 55.00 | (9) | 4 cpos | 4 cpos | 11.70 | CRIADO, SANTIAGO V. | EL ROSILLO | 492 | |||
3 | KIT MUSICA | DOMINGUEZ, CH. | 57.00 | (2) | 4 cpos | 8 cpos | 4.70 | DENAPOLE, MARIO C. | SOY MERCEDINO | 514 | |||
4 | QUE NOVEDAD | LUNA, MARCELO | 53.00 | (10) | 2 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 12.20 | LOMBARDO, CLAUDIO R. | LOS TRES HERMANOS | 453 | |||
5 | ANTANES | GARCIA, LEONARDO | 53.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 13 cpos | 53.80 | CALCAGNO, JUAN A. | LAS GALAXIAS | 0 |
Corrieron todos
5 CARRERA
hs.
RAFAGA
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Pllos. de 3 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
1:12:28
CON BONITO | |
EDAD | 24 años |
POR | CONGRESAL - PRETTY SPROUT |
POR | SOLTADOR - FRAU ALCEA |
CAMPAÑA | 42 - 5 - 3 - 6 - 7 - 8 - 13 |
GANANCIAS | $ 67446 |
CUIDADOR | CALONE, LUIS (H) |
PROCEDENCIA | MUÑIZ SUR |
PREMIOS
1ro. $ 9.450
2do. $ 2.363
3ro. $ 1.418
4to. $ 945
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CON BONITO | VALLEJOS, JORGE | 53.00 | (1) | 12.30 | CALONE, LUIS (H) | TODO PASA | 440 | |||||
2 | INTOLERANTE BOY | MENDEZ, JULIO C. | 56.00 | (2) | hco | hco | 10.55 | TADEI, EDUARDO C. | SAN JOSE DEL SOCORRO | 476 | |||
3 | GAUCHITO | TOSCANI, SERGIO | 56.00 | (5) | 3 cpos | 3 cpos | 3.15 | ALVIS, JUAN L. | MI GAUCHO | 513 | |||
4 | DEPUTY | FALERO, PABLO | 56.00 | (6) | cza | 3 cpos | 5.50 | PEREZ, HUGO M. | CASTAÑON | 533 | |||
5 | MONTANARO | SOLIS, GUSTAVO | 56.00 | (8) | 4 cpos | 7 cpos | 2.05 | BUSTOS FIERRO, CARLOS E. | CARLOS JULIO | 423 |
Corrieron todos
6 CARRERA
hs.
MISTERIO (CI)
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:24:14
OYENTE | |
EDAD | 25 años |
POR | EL SEMBRADOR - OVERFLOW |
POR | REDTOP - ORANGEADE |
CAMPAÑA | 6 - 3 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 |
GANANCIAS | $ 25198 |
CUIDADOR | GARNICA, PABLO F. |
PROCEDENCIA | EL TALA |
PREMIOS
1ro. $ 6.200
2do. $ 1.240
3ro. $ 682
4to. $ 310
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | OYENTE | PAULE, JUAN J. | 57.00 | (11) | 3.45 | GARNICA, PABLO F. | EL TALA | 530 | |||||
2 | MAR SHOWER | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (4) | 1 cpo | 1 cpo | 3.50 | FUENTES, LUIS | L. Y R. | 513 | |||
3 | PRINCIPE Y BASTA | GRAMATICA, EDGARDO | 57.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 3.25 | GARCIA, MIGUEL ANGEL | MIS 2 HIJOS | 482 | |||
4 | FREELANDER | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (9) | 4 cpos | 7 1/2 cpos | 5.15 | ZABALA, RAUL A. | LA PICHO | 0 | |||
5 | DON BIOY | OLIVERA, ALFREDO | 57.00 | (3) | 1/2 cpo | 8 cpos | 10.00 | FLORES, JUAN G. | DON QUIJOTE | 422 |
Corrieron todos
7 CARRERA
hs.
AUSTRAL
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 5 y 6 años, no ganador
GANADOR
TIEMPO
1:14:15
CHE TOSS | |
EDAD | 26 años |
POR | BOOM TOSS - ACHERNAR |
POR | LARABEE - KALHITE |
CAMPAÑA | 18 - 2 - 5 - 1 - 1 - 1 - 8 |
GANANCIAS | $ 15942 |
CUIDADOR | BIANCHIMANO, FERNANDO J. |
PROCEDENCIA | EL FARUK |
PREMIOS
1ro. $ 5.250
2do. $ 1.050
3ro. $ 578
4to. $ 263
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CHE TOSS | PALACIOS, MARIANO | 57.00 | (5) | 4.55 | BIANCHIMANO, FERNANDO J. | M. M. (VGUAY) | 457 | |||||
2 | CABO POLONIO | PEREZ, WALTER | 54.00 | (3) | pzo | pzo | 4.75 | FAJARDO, JULIO C. | EL CORRENTINO | 446 | |||
3 | BOMBON REAL | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (6) | 3 cpos | 3 1/4 cpos | 2.00 | SOSA, JULIAN | EL PARAGUAY | 0 | |||
4 | BERRY LI BLUE | FALERO, PABLO | 57.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 5 3/4 cpos | 6.30 | FUENTES, CONRADO B. | LOS MARCIANOS | 0 | |||
5 | GITANO KING | SOLIS, GUSTAVO | 57.00 | (2) | 3 cpos | 8 3/4 cpos | 32.80 | CAMERA, J. A. | EL ANCLA | 0 |
Corrieron todos
8 CARRERA
hs.
MARGOT (CI)
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 4 años, gdoras.
GANADOR
TIEMPO
0:56:52
JUANITA NAIN | |
EDAD | 25 años |
POR | NEPTUNON - JUANA NAIN |
POR | MR. ED (USA) - ENTRENCH |
CAMPAÑA | 26 - 6 - 6 - 2 - 2 - 5 - 5 |
GANANCIAS | $ 86471 |
CUIDADOR | NINE, ALBERTO E. |
PROCEDENCIA | LOS NINE |
PREMIOS
1ro. $ 6.200
2do. $ 1.240
3ro. $ 682
4to. $ 310
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | JUANITA NAIN | MARINHAS, ANDREA | 57.00 | (9) | 2.50 | NINE, ALBERTO E. | LOS NINE | 445 | |||||
2 | MARAQUELA | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (7) | 6 cpos | 6 cpos | 19.05 | GONZALEZ, MARCELO C. | MARCELO CARLOS | 453 | |||
3 | LA ALTEZA | TORRES, JOSE L. | 57.00 | (2) | 3/4 cpo | 6 3/4 cpos | 4.65 | BAZAN, LUIS C. | TODAVIA | 479 | |||
4 | DUDA LUHUK | MENDEZ, JOSE R. | 57.00 | (6) | 2 cpos | 8 3/4 cpos | 3.40 | PERIGA, DARIO C. | MASAMA | 508 | |||
5 | GAMELY | CARABAJAL, LUCRECIA | 57.00 | (5) | 2 cpos | 10 3/4 cps | 6.40 | MIHURA (H), A. E. | WORK OUTS | 441 |
Corrieron todos
9 CARRERA
hs.
SARAGOSSE
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:23:81
WALTZ | |
EDAD | 25 años |
POR | ROY (USA) - WALLET |
POR | CONFIDENTIAL TALK (USA) - WITNESS |
CAMPAÑA | 13 - 4 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 |
GANANCIAS | $ 37008 |
CUIDADOR | MEDINA, MARCOS A. |
PROCEDENCIA | VACACION |
PREMIOS
1ro. $ 7.800
2do. $ 1.560
3ro. $ 858
4to. $ 390
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | WALTZ | FALERO, PABLO | 57.00 | (7) | 2.70 | MEDINA, MARCOS A. | DOÑA ANA | 441 | |||||
2 | BLAMEITONRIO | GLADES, ARMANDO | 57.00 | (1) | 4 cpos | 4 cpos | 2.00 | SANAGUA, ANIBAL H. | CAMI NIKO | 479 | |||
3 | FORTY FRONDOSO | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 6 1/2 cpos | 5.05 | DULOM, JORGE R. | EL CARTUJO | 492 | |||
4 | FORTY SUERTUDO | GALDEANO, LEANDRO | 57.00 | (5) | 1/2 pzo | 6 1/2 cpos | 6.75 | UYEMAS, JUAN C. | CANDILEJAS (Mº) | 509 | |||
5 | PETRUS | ALDAY, LUCIANO | 55.00 | (4) | 3/4 cpo | 7 1/4 cpos | 9.65 | SAAVEDRA, ABEL A. | DELFINA | 478 |
Corrieron todos
10 CARRERA
hs.
BORGIA
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años, no hayan ganado
GANADOR
TIEMPO
0:57:69
SR. DON JUAN | |
EDAD | 25 años |
POR | FANCY HALO - ESPERA COQUETA |
POR | TEMPRANERO (CHI) - CALIPA |
CAMPAÑA | 30 - 4 - 6 - 6 - 6 - 3 - 5 |
GANANCIAS | $ 48870 |
CUIDADOR | CASENAVE, HUGO C. |
PROCEDENCIA | BENESPERI, HUMBERTO JORGE |
PREMIOS
1ro. $ 7.200
2do. $ 1.440
3ro. $ 792
4to. $ 360
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SR. DON JUAN | LUFRANO, JOSE | 57.00 | (7) | 12.85 | CASENAVE, HUGO C. | DOÑA MAGDALENA I | 468 | |||||
2 | CERRO ROJO | LUNA, MARCELO | 57.00 | (1) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 8.70 | LOMBARDO, CLAUDIO R. | LOS 3 HERMANOS | 497 | |||
3 | LAIO DA LAY | HERRERA, JACINTO | 57.00 | (9) | 1/2 cpo | 1 1/4 cpos | 4.20 | FUENTES, LUIS | L. Y R. | 466 | |||
4 | GRANDE BID | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 2 3/4 cpos | 11.75 | ZAPATA, MARCELO A. | MATADOR | 478 | |||
5 | RED HALO | QUILES, CRISTIAN | 57.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 4 1/4 cpos | 3.55 | RAMALLO, RAUL ALBERTO | GUS - MAY - FER | 493 |
Corrieron todos
11 CARRERA
hs.
HANDICAP ADVOCATE
DIST. 1400 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 5 años y mas, ganador
GANADOR
TIEMPO
1:23:70
LORD JAN | |
EDAD | 27 años |
POR | LORD HAILEY (USA) - JANAINA DARK |
POR | DARK BROWN (BRZ) - FOFOQUEIRA |
CAMPAÑA | 26 - 9 - 3 - 3 - 3 - 2 - 6 |
GANANCIAS | $ 63794 |
CUIDADOR | ROMERO, ERNESTO E. |
PROCEDENCIA | LOS PRADOS |
PREMIOS
1ro. $ 7.700
2do. $ 1.540
3ro. $ 847
4to. $ 385
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LORD JAN | FALERO, PABLO | 57.00 | (5) | 1.95 | ROMERO, ERNESTO E. | LA GENIAL | 488 | |||||
2 | CAPITAN PIN | OVIEDO, CRISTIAN | 52.00 | (1) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 12.35 | LOPEZ, IGNACIO | CARYJUAN | 493 | |||
3 | DELIVERY MAN | DAVILA, OSVALDO D. | 54.50 | (6) | cza | 1/2 cpo | 2.75 | CAJAL, SERGIO D. | JURIS PALU | 482 | |||
4 | MC PERRY | TOSCANI, SERGIO | 52.00 | (2) | 4 cpos | 4 1/2 cpos | 29.80 | JORGE A. GARCIA, | LA MAÑANA | 448 | |||
5 | VIZIER | SENA, GUILLERMO E. | 54.50 | (4) | 2 1/2 cpos | 7 cpos | 4.60 | MALDOTTI, ALBERTO J. | LA POMME | 496 |
Corrieron todos
12 CARRERA
hs.
AUSTRAL (2º TURNO)
DIST. 1200 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 5 y 6 años, no ganador
GANADOR
TIEMPO
1:13:71
TACAÑAZO | |
EDAD | 26 años |
POR | RAMPART ROAD (USA) - ALL PRETTY |
POR | PRAISING (USA) - ALLIE |
CAMPAÑA | 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 7 |
GANANCIAS | $ 7496 |
CUIDADOR | LOMEZ, CARLOS A. |
PROCEDENCIA | MEYRELLES TORRES, JORGE FEDERICO |
PREMIOS
1ro. $ 5.250
2do. $ 1.050
3ro. $ 578
4to. $ 263
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TACAÑAZO | VALDEZ, ALBERTO | 57.00 | (10) | 2.35 | LOMEZ, CARLOS A. | RICARDO ALBERTO | 540 | |||||
2 | GOOD FIGHTER | TOSCANI, SERGIO | 57.00 | (5) | 1 cpo | 1 cpo | 2.75 | MEZA B., CARLOS A. | EL BOMBILLA | 0 | |||
3 | ROYAL MANNERS | MEDINA, CRISTIAN | 57.00 | (8) | 4 cpos | 5 cpos | 8.40 | MOREYRA, JOSE R. | LA MENCHADA (CDU) | 503 | |||
4 | DANCER EYE | ALDAY, LUCIANO | 55.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 9.00 | ZAMPONE, ROLANDO V. | STUD HS. FEDE TITO | 452 | |||
5 | SISMOLOGICO | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 9 cpos | 16.00 | LABORDE, JUAN L. | RO- MA- YA- DA (AZ) | 471 |
Corrieron todos
13 CARRERA
hs.
NIOBE
DIST. 1000 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
T. cab. de 4 años y mas edad
GANADOR
TIEMPO
0:57:7
NEW PATO | |
EDAD | 27 años |
POR | PATORUZU - NEW GALLEY |
POR | GALLION - NEW ATTACK (USA) |
CAMPAÑA | 52 - 5 - 7 - 6 - 9 - 5 - 20 |
GANANCIAS | $ 40735 |
CUIDADOR | PRA, JULIAN A. |
PROCEDENCIA | DICHA |
PREMIOS
1ro. $ 6.600
2do. $ 1.320
3ro. $ 726
4to. $ 330
5to. $ 0
APUESTAS
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | NEW PATO | RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 56.00 | (8) | 3.15 | PRA, JULIAN A. | PATORUZU | 427 | |||||
2 | YAVU | BETANSOS, HORACIO | 56.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 5.70 | MANZONE, ANTONIO F. | LOS NIETOS | 436 | |||
3 | ARGEN CAT | DAVILA, OSVALDO D. | 59.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 4.25 | DAGOSTINO, OSCAR J. | PASO DEL REY | 469 | |||
4 | DAMANTE VELOSS | GLADES, ARMANDO | 56.00 | (5) | cza | 5 cpos | 3.50 | GLADES, ARMANDO J. | AR - MAR (R.IV) | 503 | |||
5 | CHE ROY POTA | ALDAY, LUCIANO | 56.00 | (3) | 4 cpos | 9 cpos | 16.35 | LOZA, MARIO A. S. | LAS 3 BRUJAS | 510 |
Corrieron todos