VAMOS DON EMILIO | |
EDAD | 21 años |
POR | AVISPATE - FLAGELADA |
POR | CONFIDENTIAL TALK (USA) - FRAU AISLADA |
CAMPAÑA | 37 - 6 - 5 - 0 - 2 - 7 - 17 |
GANANCIAS | $ 172810 |
CUIDADOR | TOCCI, HUGO D. |
PROCEDENCIA | LAS 3 M |
CUATERNA-1º PASE- $ 1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | VAMOS DON EMILIO | MARINHAS, ANDREA | 55.00 | (4) | 4.90 | TOCCI, HUGO D. | HARAS LAS 3 M. | 489 | |||||
2 | SAND SPRINGS | HAHN, GONZALO | 57.00 | (2) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 7.85 | LABANCA, OMAR F. | O. M. | 455 | |||
3 | SAN KIRICO | RICARDO, JORGE | 59.00 | (1) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 1.15 | BORELLI, OSVALDO J. | LAS TELAS | 451 | |||
4 | PACIFICA DEL MAR | LORENZO, HECTOR | 52.00 | (3) | 1/2 cza | 1 cpo | 14.60 | VIVIANI, JUAN CARLOS | PARAPOKOS | 442 | |||
5 | PUB DE LLERS | ALZAMENDI, ROBERTO | 57.00 | (5) | 1 cpo | 2 cpos | 10.50 | DELLA GIOVANNA, J. | PRINCIPITO | 507 |
FREE CLUB | |
EDAD | 22 años |
POR | FREELANCER (USA) - MEDIEVAL GOLD (USA) |
POR | MEDIEVAL MAN - GOLD THREAT |
CAMPAÑA | 9 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 7 |
GANANCIAS | $ 17600 |
CUIDADOR | BONI, EUSONIO V. |
PROCEDENCIA | IGUACEL, ANTONIO CARLOS; MANUEL RODOLFO Y MIGUEL ALFREDO |
TRIPLO-1º PASE- $ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | FREE CLUB | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (7) | 3.45 | BONI, EUSONIO V. | AFRODITA | 472 | |||||
2 | CHICHILO TOSS | PRO, O. | 51.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 3.95 | NUÑEZ, DIEGO EMIR | ISIDRO CASANOVA | 428 | |||
3 | CHACARERO TOSS | MANSILLA, GERARDO | 57.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 4 cpos | 18.95 | BERNARDO, GUILLERMO A. | EL TOQUE TOQUE | 482 | |||
4 | MAS FACIL | ANDRADA, EDUARDO | 51.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 5 1/2 cpos | 8.10 | CABELLO, CLAUDIO M. | CAITO | 420 | |||
5 | MAS ZORRO | AGUIRRE, DANIEL | 51.00 | (9) | 6 cpos | 11 1/2 cps | 5.70 | RUIZ, MIGUEL V. | FLO - MA LO (SR) | 455 |
GRILLA LIGHT | |
EDAD | 20 años |
POR | ENGRILLADO - MISS LIGHT |
POR | LIGHT CAVALRY (GB) - MISS LORETO |
CAMPAÑA | 16 - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - 6 |
GANANCIAS | $ 75375.25 |
CUIDADOR | CLERC, ENRIQUE |
PROCEDENCIA | ENIFICADORA S.A. |
TRIPLE-PRIMER PASE-$ 2-(CANJE, ENGACHE Y PLACE)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | GRILLA LIGHT | MENENDEZ, CRISTIAN | 56.00 | (6) | 1.35 | CLERC, ENRIQUE | LA BUENA ESTRELLA | 455 | |||||
2 | PORTOBELLA | FERREYRA, ARIEL | 53.00 | (4) | 9 cpos | 9 cpos | 5.75 | BUSTOS, NESTOR E. | CUMENEYEN | 412 | |||
3 | GRAN FUERZA | ANDRADA, EDUARDO | 52.00 | (3) | 3 cpos | 12 cpos | 10.25 | FA, LORENZO D. | EL GRAN SASSO | 443 | |||
4 | DAL ZINEIT | GUZMAN, MATIAS | 56.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 14 1/2 cps | 36.50 | FUENTES, MIGUEL A. | EL CALDEN (S.R) | 421 | |||
5 | PRINCESS RANIA | FERNANDEZ, C. | 56.00 | (7) | 4 cpos | 18 1/2 cps | 11.20 | DI PAOLO, HECTOR A. | MADERA DE CAMPEONAS | 460 |
BATEN KAITOS | |
EDAD | 20 años |
POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - INSTINTIVA |
POR | INTERPRETE - TAN DIESTRA |
CAMPAÑA | 19 - 5 - 3 - 4 - 1 - 5 - 1 |
GANANCIAS | $ 131235 |
CUIDADOR | BORELLI, OSVALDO J. |
PROCEDENCIA | EL PARAISO |
TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | BATEN KAITOS | RICARDO, JORGE | 56.00 | (10) | 6.60 | BORELLI, OSVALDO J. | TRIPLE ALLIANCE | 456 | |||||
2 | GAMIN EMPEROR | FERREYRA, FEDERICO E. | 56.00 | (12) | 5 cpos | 5 cpos | 4.90 | DONADIO, JUAN M. | VER DE LEJOS | 438 | |||
3 | MAXI NASHUA | ARANA, JORGE | 56.00 | (5) | 6 cpos | 11 cpos | 1.90 | MOSCONI, JUAN C. | EL TURCO ABRAHAN | 431 | |||
4 | SOYER ALEGRE | CAVALLARO, J. | 56.00 | (1) | 1/2 cpo | 11 1/2 cps | 27.70 | MONTEMURO, JORGE A. | REINA JULIA | 418 | |||
5 | TANNLIED | ALBANO, JUAN | 56.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 13 cpos | 4.30 | CABELLO, CLAUDIO M. | MILRAYITAS | 458 |
APPLE TEMPORAL(6), GOMEZ, DIEGO No corrió
FRUCTI`S NEW(7), VILLAGRA, JUAN CRUZ No corrió
TATA KISS(8), GUZMAN, MATIAS A. No corrió
ADORADO EXPERTO | |
EDAD | 20 años |
POR | ADORJINSKY (USA) - BATTY EXPERTA |
POR | BATTY (USA) - EXPERT GIRL |
CAMPAÑA | 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
GANANCIAS | $ 79220 |
CUIDADOR | TORRES, HORACIO J. A. |
PROCEDENCIA | DILU |
TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | ADORADO EXPERTO | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (4a) | 3.80 | TORRES, HORACIO J. A. | HS. DILU | 513 | |||||
2 | MOTIVADO PLUS | GIANNETTI, ADRIAN | 56.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 3.90 | BUNGE F., FACUNDO | F. B. F. | 470 | |||
3 | KAMY PRINCIPE | LEYES, MARIO | 56.00 | (1) | 1/2 pzo | 2 1/2 cpos | 6.45 | GOMEZ, ARNALDO F. | LOS DEL PATIO | 433 | |||
4 | STORM MARGINAL | MARINHAS, ANDREA | 56.00 | (3) | 1/2 cpo | 3 cpos | 1.80 | PINTO, OSVALDO D. | DOÑA ANA | 477 | |||
5 | ADORADO BRUX | COMAS, LUIS | 56.00 | (4) | 5 cpos | 8 cpos | 3.80 | TORRES, HORACIO J. A. | AGUS | 499 |
TYPE KASTEL(6), X.X. No corrió
RUBIA VENI | |
EDAD | 20 años |
POR | DON POLACO - GREAT STAMPA |
POR | SENOR PETE (USA) - BELLA STAMPA (USA) |
CAMPAÑA | 14 - 2 - 0 - 2 - 3 - 2 - 5 |
GANANCIAS | $ 62850 |
CUIDADOR | SENA, GUILLERMO E. |
PROCEDENCIA | LUTHER, EDUARDO CARLOS |
QUINTUPLO-1º PASE-$ 1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | RUBIA VENI | RICARDO, JORGE | 56.00 | (3) | 6.05 | SENA, GUILLERMO E. | CHELSEA | 485 | |||||
2 | RINGA WEST | VILLABONA, CRISTIAN | 56.00 | (8) | 3 cpos | 3 cpos | 21.90 | PEÑA, DIEGO | MELINCUE | 422 | |||
3 | WAR GAME | ARREGUY, FRANCISCO | 56.00 | (6) | pzo | 3 1/4 cpos | 8.05 | BORELLI, OSVALDO J. | ARCANGEL | 417 | |||
4 | GRACEFUL PRIZE | GIANNETTI, ADRIAN | 56.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 5 3/4 cpos | 1.65 | LINARES, CONRADO A. | ALFA | 482 | |||
5 | HELLY FINDER | AGUIRRE, WALTER | 56.00 | (1) | 3/4 cpo | 6 1/2 cpos | 7.15 | PRIDA, JORGE A. | ORO MIL | 462 |
EL BAUTISTA | |
EDAD | 21 años |
POR | DISTINCT REALITY (USA) - TIA MARGARITA |
POR | MOUNTDRAGO - SENSITIVE TOSS |
CAMPAÑA | 50 - 2 - 5 - 2 - 4 - 7 - 30 |
GANANCIAS | $ 69364 |
CUIDADOR | COMAN, JORGE L. |
PROCEDENCIA | EL TROMPO |
TRIPLE-1º PASE-(CANJE, ENGANCHE Y PLACE)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | EL BAUTISTA | HAHN, GONZALO | 57.00 | (3) | 10.05 | COMAN, JORGE L. | GEMELOS | 470 | |||||
2 | SABELIANO | ZACARIAS, ANSELMO | 57.00 | (10) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 2.25 | MONDAZZI, EDGARDO A. | J. Y M. V. | 505 | |||
3 | EL PUBLICISTA | CANTERO, JONATAN | 54.00 | (6) | 1/2 cpo | 1 cpo | 44.35 | LEGUIZAMON, HECTOR A. | LA PIPA (MDP) | 425 | |||
4 | FOREVER PLUS | SOTELO, PABLO | 57.00 | (11) | 1/2 cpo | 1 1/2 cpos | 2.80 | ESPOSITO, DANIEL J. | ESCORPION NEGRO | 491 | |||
5 | VLADIVOSTOCK | ARREGUY, FRANCISCO | 56.00 | (2b) | pzo | 1 3/4 cpos | 2.80 | BORELLI, OSVALDO J. | CUMENEYEN | 515 |
TRIPLO-1º PASE- $ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | CULTO SIL | PIREZ, J. | 57.00 | (3) | 5.75 | VIDAL, JORGE D. | EL AGUARA | 443 | |||||
2 | INTERCOOLER | RIVERO, ANTONIO | 57.00 | (1) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 2.05 | RIVERO, ISMAEL U. | J. R. C. | 486 | |||
3 | INDIO VENTOSO | GOMEZ, P. | 57.00 | (10) | 2 cpos | 2 1/2 cpos | 8.50 | LEGUIZA, CARLOS D. M. | GASTON R. | 434 | |||
4 | REGULADOR | SORIA, VICTOR | 57.00 | (2) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 59.65 | GALLARDO, OSCAR E. | LOS POZOS (CBA) | 490 | |||
5 | MUJERIEGO IN | QUINTEROS, ROBERTO | 57.00 | (13) | 1/2 cza | 5 cpos | 2.95 | CANTO, ABEL M. | LOS NIETOS (MDP) | 498 |
HEARU(5), BLANCO, RODRIGO No corrió
CHARABONCITO(6), GUZMAN, MATIAS A. No corrió
EL PACHANGUERO(7), MORUA, ANIBAL No corrió
OCEAN BOY(9), DELLI Q., MATIAS No corrió
BANDOLERO JOHNNY | |
EDAD | 22 años |
POR | JOHNNY`S PROSPECT (USA) - PEDIGUEÑA |
POR | PROFIT KEY (USA) - LIGHT CREST |
CAMPAÑA | 16 - 4 - 2 - 1 - 0 - 2 - 7 |
GANANCIAS | $ 71850 |
CUIDADOR | ARGUELLO, LILIANA B. |
PROCEDENCIA | HARAS DON FLORENTINO S.A. |
TRIPLO-1º PASE-$ 2
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | COURTEROUS | STOPPINI, LUIS | 57.00 | (4) | 2.05 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | LOS MIMBRES | Distanciado por molestar al 2° puesto | 492 | ||||
2 | BANDOLERO JOHNNY | LEYES, MARIO | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 4.35 | ARGUELLO, LILIANA B. | LA KIKA (CBA) | 464 | |||
3 | DORADO PAR | FERREYRA, FRANCO L. | 57.00 | (5) | 3 cpos | 5 1/2 cpos | 30.20 | PIVANO, SILVIO M. | EL TRIKY (MDP) | 457 | |||
4 | SCORE BOY | FERREYRA, FEDERICO E. | 57.00 | (12) | v.m. | 5 1/2 cpos | 9.45 | ESPOSITO, DANIEL J. | TRAMO 20 (TUC) | 442 | |||
5 | MASTER BINARIO | DELLI Q., MATIAS | 53.00 | (13) | 2 cpos | 7 1/2 cpos | 272.90 | ROJAS, CARLOS A. | ATILA | 440 |
LA PRENDA | |
EDAD | 21 años |
POR | BAMBOU - LA TERESIADA |
POR | LABORIOSO - BORDADITA |
CAMPAÑA | 14 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 11 |
GANANCIAS | $ 20060 |
CUIDADOR | SAN MILLAN, ISIDORO L. |
PROCEDENCIA | VILLATA, ALEJANDRO DANTE |
CAUTERNA-1º PASE-$1
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | LA PRENDA | LEYES, MARIO | 57.00 | (7) | 4.15 | SAN MILLAN, ISIDORO L. | MARIA VALERIA | 473 | |||||
2 | LUNITA QUAS | TORRES, CARLOS | 57.00 | (12) | 1/2 cza | 1/2 cza | 117.85 | CUVIELLO, HECTOR F. | FRANQUITO (AZ) | 455 | |||
3 | MRS. CLARI | HAHN, GONZALO | 57.00 | (8) | 1 cpo | 1 cpo | 15.20 | TRIVIÑO, LUIS A. | HS. LOS TRIUNFOS | 423 | |||
4 | DIOSA RAUCH | GAUNA, DARIO | 57.00 | (10) | 1/2 pzo | 1 1/4 cpos | 7.95 | FONOLLOSA, ALBERTO A. | LA Nº 12 | 462 | |||
5 | AROUND THE WORLD | FERREYRA, FEDERICO E. | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 3 3/4 cpos | 25.05 | GOICOECHEA, MARTIN A. | SANTA PAULA | 425 |
MAMI TOSS(5), RICARDO, JORGE No corrió
RINGA | |
EDAD | 22 años |
POR | PETIT POUCET (GB) - RINGAROLE |
POR | RINGARO (USA) - BANDEROLE |
CAMPAÑA | 48 - 8 - 3 - 10 - 6 - 6 - 15 |
GANANCIAS | $ 184690 |
CUIDADOR | BONI, EUSONIO V. |
PROCEDENCIA | EL TURF |
TRIPLE-1º PASE-$2(CANJE, ENGANCHE Y PLACE)
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | RINGA | CABRAL, JONATAN | 57.00 | (4) | 4.85 | BONI, EUSONIO V. | HS. SANTA MARIA DEL SOL | 478 | |||||
2 | MI CHAPLINA | TORRES, ESTEBAN | 57.00 | (9) | 2 cpos | 2 cpos | 6.30 | JUAN, FABRICIO M. | ALBORADA S. C. | 462 | |||
3 | TORCH SINGER | MARINHAS, ANDREA | 57.00 | (7) | 4 cpos | 6 cpos | 2.45 | BORELLI, OSVALDO J. | CUMENEYEN | 468 | |||
4 | FARENCA | PILIERO, SERGIO | 51.00 | (2) | 5 cpos | 11 cpos | 23.65 | YEDRO, OSCAR E. | MASAMA | 414 | |||
5 | LA INSISTENTE | MORALES, JOSE | 53.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 13 1/2 cps | 7.30 | MONCADA, OSCAR A. | DON FLORENTINO | 422 |
VOIVODA(1), STOPPINI, LUIS TOBIAS No corrió
TANNHERTZ | |
EDAD | 20 años |
POR | TANNHAUSER - PREVISORA |
POR | CONFIDENTIAL TALK (USA) - PUBLICA |
CAMPAÑA | 11 - 2 - 1 - 2 - 0 - 2 - 4 |
GANANCIAS | $ 56520 |
CUIDADOR | CABELLO, CLAUDIO M. |
PROCEDENCIA | ALLEXPORT S.A. |
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | TANNHERTZ | ALBANO, JUAN | 56.00 | (2) | 4.95 | CABELLO, CLAUDIO M. | ORFEO NEGRO | 497 | |||||
2 | IDENBRUMM | GONZALEZ, EDUARDO | 56.00 | (12) | 5 cpos | 5 cpos | 6.20 | BORELLI, OSVALDO J. | S. DE B. | 466 | |||
3 | SORRISO | MENENDEZ, CRISTIAN | 56.00 | (8) | 2 cpos | 7 cpos | 1.60 | VIVIANI, MILTON CESAR | EL PULPO | 422 | |||
4 | FREE CUORE | QUILES, CRISTIAN | 56.00 | (4) | 2 1/2 cpos | 9 1/2 cpos | 15.55 | BONI, EUSONIO V. | MOZO BACAN | 398 | |||
5 | ELECTRIX | LEYES, MARIO | 56.00 | (10) | 1 1/2 cpos | 11 cpos | 8.35 | SAN MILLAN, ISIDORO L. | RINCON DE PIEDRA | 418 |
PINTON LUNAR(1), FERREYRA, LUIS No corrió
KLIMMAN(5), CABRERA, ANIBAL No corrió
SUPER WAVE | |
EDAD | 24 años |
POR | VICTORY SPEECH (USA) - SURFING |
POR | SOUTHERN HALO (USA) - SURFACE |
CAMPAÑA | 24 - 7 - 0 - 1 - 2 - 4 - 10 |
GANANCIAS | $ 86446 |
CUIDADOR | BORTULE, ELVIO R. |
PROCEDENCIA | LA QUEBRADA |
-
P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
1 | SUPER WAVE | SANCHEZ, CARLOS | 56.00 | (6a) | 4.30 | BORTULE, ELVIO R. | SOY MERCEDINO | 467 | |||||
2 | EL BAILONGO | LEYES, MARIO | 60.00 | (4a) | 4 cpos | 4 cpos | 2.65 | SUELDO, MARCELO S. | LOS LUISES | 447 | |||
3 | CALCOS | AGUIRRE, WALTER | 54.00 | (11) | cza | 4 cpos | 10.60 | MAROZZI, ALEJANDRO O. | DON TEO | 441 | |||
4 | GOLD JUNGLE | ROBLES, PEDRO | 58.00 | (10) | 2 cpos | 6 cpos | 3.55 | VIGIL, ARNALDO O. | J. C. G. | 509 | |||
5 | SMART MASTER | ZACARIAS, ANSELMO | 51.00 | (13A) | 1 1/2 cpos | 7 1/2 cpos | 4.80 | MONDAZZI, EDGARDO A. | MARIPA | 417 |
GRAN PUNTO(1), CAVALLARO, JORGE E. No corrió
COMPAÑERISIMO(3), RICARDO, JORGE No corrió
COQUELIZE(4), HERRERA, JACINTO R. No corrió