| PROUD SOUL | |
| EDAD | 4 años |
| POR | EQUAL TALENT - OPEN SALE |
| POR | NOT FOR SALE - OPEN STAR |
| CAMPAÑA | 8 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 0 |
| GANANCIAS | $ 9990000 |
| CUIDADOR | CASCO (H), ALFREDO E. |
| PROCEDENCIA | SAVI, SERGIO OSCAR |
COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 100
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | PROUD SOUL | AVENDAÑO, JOSE | 54.00 | (4) | 1.95 | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS ARTISTAS (TAN) | 0 | |||||
| 2 | NINA RIDE | DIESTRA B., JUAN | 54.00 | (2) | 3 cpos | 3 cpos | 3.50 | RODRIGUEZ, CHRISTIAN N. | ST. 5 CERROS (TAN) | 0 | |||
| 3 | SUPER CABALLERO | DIESTRA (H), J. C. | 56.00 | (1) | 10 cpos | 13 cpos | 7.50 | MORENO, ARMANDO R. | EL VAGABUNDO (AZ) | 0 | |||
| 4 | LETAL MAN | PAIZ, LEANDRO | 56.00 | (8) | 2 cpos | 15 cpos | 6.30 | MILAN, JUAN C. | EL ABU (TAN) | 0 | |||
| 5 | MASTER KEY | RONCOLI, ORLANDO | 54.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 16 1/2 cps | 47.20 | GALABERT, SANDRA | LOS ANGELITOS (TAN) | 0 |
Q RARA(3), X.X. No corrió
| EL TRAMPA | |
| EDAD | 5 años |
| POR | GRAND REWARD (USA) - LA ENGATUSADA |
| POR | SOUTHERN HALO (USA) - LA MAGIE |
| CAMPAÑA | 4 - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 |
| GANANCIAS | $ 2980000 |
| CUIDADOR | FALABELLA, LAURA G. |
| PROCEDENCIA | LA QUEBRADA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 200
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | EL TRAMPA | AVENDAÑO, JOSE | 57.00 | (9) | 8.05 | FALABELLA, LAURA G. | EL INVICTO (TAN) | 0 | |||||
| 2 | CHORLITO | OSUNA, JOSE | 57.00 | (10) | pzo | pzo | 13.60 | PALMIERI, LEONARDO O. | EMI (MDP) | 0 | |||
| 3 | FRAGOLA ILUMINATA | GIL, SANTINO | 55.00 | (8) | 4 cpos | 4 1/4 cpos | 2.15 | CEDEÑO H., ELIZABETH | FEA BLACK | 0 | |||
| 4 | MIMESIS | RONCOLI, ORLANDO | 55.00 | (4) | 1 cpo | 5 1/4 cpos | 11.30 | FALABELLA, LAURA G. | LOS AMIGOS DE JUAREZ (AZ) | 0 | |||
| 5 | EQUAL BACTERIANO | CASSIDY, RODRIGO | 57.00 | (11) | 2 cpos | 7 1/4 cpos | 251.30 | GRAZIANO, JULIO N. | LOS DOS NIÑOS (AZ) | 0 |
STRATEGIC PIAVE(2), CANTO, TOBIAS No corrió
PERFUME ARGENTINO(7), MUÑIZ, MATIAS J. No corrió
| WIZARD FOOT | |
| EDAD | 4 años |
| POR | VICTOR SECURITY - GIUDEA |
| POR | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - GOOD AND CRAFTY (USA) |
| CAMPAÑA | 9 - 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| GANANCIAS | $ 10618000 |
| CUIDADOR | DIESTRA, JUAN D. |
| PROCEDENCIA | SALGUERO, SEBASTIAN GABRIEL |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CADENA-$ 100
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | WIZARD FOOT | DIESTRA B., JUAN | 56.00 | (2) | 1.90 | DIESTRA, JUAN D. | DON TELMO (SR) | 0 | |||||
| 2 | CURIOSA PASSION | AVENDAÑO, JOSE | 54.00 | (5) | 3 1/2 cpos | 3 1/2 cpos | 5.70 | CASCO, NATALIA | LOS MAL VISTOS (TDL) | 0 | |||
| 3 | MARTINA SECA | MUÑIZ, MATIAS | 54.00 | (4) | 3 cpos | 6 1/2 cpos | 2.70 | PEREZ, MARCELO J. | MANOLITO (AZ) | 0 | |||
| 4 | VUELTA LOLITA | RONCOLI, ORLANDO | 54.00 | (3) | 3 cpos | 9 1/2 cpos | 7.80 | CEDEÑO H., ELIZABETH | FEA BLACK | 0 | |||
| 5 | DE BELLOSO | CASSIDY, RODRIGO | 54.00 | (7) | 11 cpos | 20 1/2 cps | 8.20 | ROMEO, JOSE I. | JOSE IGNACIO (AZ) | 0 |
SEÑORITA AMBAR(1), X.X. No corrió
CANDY KID(6), X.X. No corrió
| EL CALIFA JOHAN | |
| EDAD | 5 años |
| POR | CURIOSO JOHAN - SHADY LADY |
| POR | SEBI HALO - INCORPORADA |
| CAMPAÑA | 12 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 |
| GANANCIAS | $ 4959820 |
| CUIDADOR | MUÑIZ, MAURICIO J. |
| PROCEDENCIA | BRACCO, MERCEDES |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 200
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | EL CALIFA JOHAN | MUÑIZ, MATIAS | 57.00 | (9) | 2.35 | MUÑIZ, MAURICIO J. | SAN AGUSTIN (TAN) | 0 | |||||
| 2 | SKORONADO | DIESTRA (H), J. C. | 57.00 | (5) | 5 cpos | 5 cpos | 2.85 | AMADO, RAMIRO | EL BUBITO (AZ) | 0 | |||
| 3 | LEGAL EAGLE | CASSIDY, RODRIGO | 55.00 | (4) | 3/4 cpo | 5 3/4 cpos | 12.30 | MEDINA, SANTIAGO | GRINGO | 0 | |||
| 4 | BATUHERO | POFFER, OSVALDO | 57.00 | (8) | 3/4 cpo | 6 1/2 cpos | 8.45 | SORIA, DIEGO A. | BUSCO RECORD | 0 | |||
| 5 | BLIK BRAZILIAN | CANTO, TOBIAS | 55.00 | (7) | 1/2 cpo | 7 cpos | 12.00 | ROLSIN (H), JOSE O. | MELI Y YO (AZ) | 0 |
KUKULATOR(2), RONCOLI, ORLANDO PEHUEN No corrió
JOVIS(6), X.X. No corrió
| BRAZIL SAPPHIRE | |
| EDAD | 6 años |
| POR | QUIET BRAZILIAN - SAPHIQUE |
| POR | RAINBOW CORNER (GB) - SATIRA |
| CAMPAÑA | 11 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 8 |
| GANANCIAS | $ 871000 |
| CUIDADOR | MUÑOZ, J. C. |
| PROCEDENCIA | ESPONDA, MANUEL JORGE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 200
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | BRAZIL SAPPHIRE | DIESTRA B., JUAN | 57.00 | (12) | 7.35 | MUÑOZ, J. C. | DON ORLANDO (AZ) | 0 | |||||
| 2 | VILLERA SKY | DIESTRA (H), J. C. | 55.00 | (7) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 5.15 | AMADO, RAMIRO | HS. LA VALKIRIA (S.FE) | 0 | |||
| 3 | NO ME FALLA | GIL, SANTINO | 55.00 | (10) | 8 cpos | 8 3/4 cpos | 9.00 | MATOS, NESTOR H. | EL RANCHO TAPALQUE (AZ) | 0 | |||
| 4 | AMADO EMPEROR | AVENDAÑO, JOSE | 57.00 | (15) | 2 cpos | 10 3/4 cps | 1.30 | CASCO (H), ALFREDO E. | 4 H (AZ) | 0 | |||
| 5 | FUMANDO MUOTTO | POFFER, OSVALDO | 57.00 | (6) | 1/2 pzo | 10 3/4 cps | 32.55 | GOMEZ, JULIO C. | EL MALANDRIN | 0 |
EL DESTINO CURIOSO(3), CANTO, TOBIAS No corrió
SLEW GIN LETAL(4), MUÑIZ, MATIAS J. No corrió
INTENSA LECOST(5), RONCOLI, ORLANDO PEHUEN No corrió
WOMEN STRIPES(8), X.X. No corrió
SOL DE AMIGOS(13), CONTRERAS, JUAN C. No corrió
TROVA HIT(14), X.X. No corrió
| LAUREN NAK | |
| EDAD | 5 años |
| POR | ANAK NAKAL (USA) - ALPHA LAUREN |
| POR | ALPHA PLUS (USA) - LA LORETTA |
| CAMPAÑA | 11 - 0 - 1 - 0 - 2 - 3 - 5 |
| GANANCIAS | $ 1995106 |
| CUIDADOR | GIAMMATOLO, MARCOS A. |
| PROCEDENCIA | VADARKBLAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | LAUREN NAK | MUÑIZ, MATIAS | 57.00 | (2) | 2.65 | GIAMMATOLO, MARCOS A. | EL TERO I I (AZ) | 0 | |||||
| 2 | HONOUR ON THE BEACH | DIESTRA B., JUAN | 55.00 | (5) | 7 cpos | 7 cpos | 5.65 | CASCO (H), ALFREDO E. | EL CHULETA (AZ) | 0 | |||
| 3 | PRIZE VISION | AVENDAÑO, JOSE | 57.00 | (3) | 6 cpos | 13 cpos | 10.40 | CASCO (H), ALFREDO E. | LA CUOTA | 0 | |||
| 4 | FOOT CAT | DIESTRA (H), J. C. | 55.00 | (8) | 1 cpo | 14 cpos | 2.30 | BRAVO, FERNANDO A. | RD NECOCHEA (TAN) | 0 | |||
| 5 | FINAL SOÑADA | GOMEZ, IVAN | 55.00 | (6) | 3 cpos | 17 cpos | 5.65 | CASCO (H), ALFREDO E. | EL CHULETA (AZ) | 0 |
VIENTO DEL NORTE(1), X.X. No corrió
COYAN MARO(7), TORRES, ROBERTO M. No corrió
| AIYANNA | |
| EDAD | 7 años |
| POR | SANTILLANO - ARDE TROYA |
| POR | INTERPRETE - MASTERKOVA |
| CAMPAÑA | 44 - 8 - 10 - 8 - 5 - 5 - 8 |
| GANANCIAS | $ 40309950 |
| CUIDADOR | CEDEÑO H., ELIZABETH |
| PROCEDENCIA | LA PASION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 500
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | AIYANNA | GIL, SANTINO | 56.00 | (7) | 3.80 | CEDEÑO H., ELIZABETH | HS. BUEN OJO (SR) | 0 | |||||
| 2 | MARGRASS | BAIGORRIA, JONATAN | 55.00 | (3) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 13.05 | BONGIORNO, BRIAN L. | DON CESAR (AZ) | 0 | |||
| 3 | DARIO SER | RONCOLI, ORLANDO | 57.00 | (5) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 7.80 | NOYA, NORMAN D. | VIEJO PIPA (AZ) | 0 | |||
| 4 | BACK STORY | MUÑIZ, MATIAS | 58.00 | (8) | 3/4 cpo | 5 1/4 cpos | 2.90 | MUÑIZ, MAURICIO J. | LOS VELEZANOS (AZ) | 0 | |||
| 5 | AMARGO PICANTE | TORRES, ROBERTO M. | 57.00 | (6) | 3 cpos | 8 1/4 cpos | 4.05 | CASCO (H), ALFREDO E. | LOS MAL VISTOS (TDL) | 0 |
MAR GLORIOSO(4), PAIZ, LEANDRO J. No corrió
| STARRY EYED | |
| EDAD | 5 años |
| POR | LONG ISLAND SOUND (USA) - STARRY EYES |
| POR | LIZARD ISLAND (USA) - RUBIA STAR |
| CAMPAÑA | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 |
| GANANCIAS | $ 0 |
| CUIDADOR | PEREZ, MARCELO J. |
| PROCEDENCIA | ABOLENGO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE/
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | STARRY EYED | MUÑIZ, MATIAS | 55.00 | (2) | 3.20 | PEREZ, MARCELO J. | MANOLITO (AZ) | 0 | |||||
| 2 | EL COPERO CHUCK | AVENDAÑO, JOSE | 57.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 3.80 | CASCO (H), ALFREDO E. | DON PAULINO (AZ) | 0 | |||
| 3 | HEART OF DARK | DIESTRA (H), J. C. | 55.00 | (7) | 1 cpo | 2 1/2 cpos | 2.70 | CABRERA, ALFREDO A. | LA IRENE | 0 | |||
| 4 | JOUFFRE | CANTO, TOBIAS | 57.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 5 cpos | 8.65 | PONCE DE LEON, A. | GUI - BET (AZ) | 0 | |||
| 5 | JOHANA TOP | DIESTRA B., JUAN | 55.00 | (4) | 4 cpos | 9 cpos | 6.40 | CASCO (H), ALFREDO E. | LA CATEDRAL (TAN) | 0 |
BOMBA JOHAN(6), X.X. No corrió
| ANIMAL TRENDING | |
| EDAD | 4 años |
| POR | EL ANIMAL - TRENDING TOPIC |
| POR | THE LEOPARD (USA) - TOPICAL |
| CAMPAÑA | 17 - 1 - 3 - 1 - 4 - 4 - 4 |
| GANANCIAS | $ 9620375 |
| CUIDADOR | CEDEÑO H., ELIZABETH |
| PROCEDENCIA | LA IRENE |
FINALIZA DOBLE DESQUITE/
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | ANIMAL TRENDING | RONCOLI, ORLANDO | 56.00 | (7) | 2.30 | CEDEÑO H., ELIZABETH | LOS DOS HERMANITOS (AZ) | 0 | |||||
| 2 | FRUTOS ROJOS | DIESTRA (H), J. C. | 56.00 | (2) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 2.35 | CABRERA, ALFREDO A. | DOÑA ANDREA (AZ) | 0 | |||
| 3 | SIR VIAJERO | MANSILLA, EMILIANO | 54.00 | (1) | 7 cpos | 7 3/4 cpos | 5.45 | MEDINA, SANTIAGO | EL REFUGIO (TAN) | 0 | |||
| 4 | KING MONEY | CONTRERAS, JUAN C. | 56.00 | (4) | 1/2 cpo | 8 1/4 cpos | 15.65 | GARCIA, SERGIO A. | LA CORNALINA (TDIL) | 0 | |||
| 5 | AWESONE | DA SILVA, RUBEN | 54.00 | (8) | 10 cpos | 18 1/4 cps | 4.50 | DIESTRA, MARIA F. | ABUELO PETTY (DOL) | 0 |
OVER MY SHOULDER(3), CONTRERAS, JUAN C. No corrió
CUT AGAIN(5), X.X. No corrió
CIMA DE AQUILES(6), X.X. No corrió