| FULL OF GLORY | |
| EDAD | 4 años |
| POR | FULL MAST (USA) - THE EDGE OF GLORY (BRZ) |
| POR | AGNES GOLD - NAYARA GOLD (BRZ) |
| CAMPAÑA | 8 - 3 - 2 - 0 - 1 - 0 - 2 |
| GANANCIAS | $ 14935375 |
| CUIDADOR | PEÑA, DIEGO |
| PROCEDENCIA | STUD HARAS GRAN MUÑECA S. A. |
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 10.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | FULL OF GLORY | ENRIQUE, BRIAN | 56.00 | (6) | 6.60 | PEÑA, DIEGO | GRAN MUÑECA | 447 | hh | ||||
| 2 | FLYING COLOURS | BARRUECO, RAMIRO R. | 56.00 | (11) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 2.10 | LOFIEGO, JOSE A. | ALFONSINA SOLEDAD | 454 | |||
| 3 | DISTINGUIDA BEACH | CANDIA G., ELVIO | 56.00 | (13) | 2 cpos | 3 1/2 cpos | 20.30 | ALVAREZ, MARIA F. | LA PAVA (SR) | 414 | |||
| 4 | SRA. BRANDY | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 56.00 | (1) | cza | 3 1/2 cpos | 6.90 | GAITAN D., ALFREDO F. | EST. MARIANA EVA | 426 | |||
| 5 | ULTRADISCO | BAEZ, TOMAS | 53.00 | (2) | 1/2 cpo | 4 cpos | 9.30 | BEDOYA, LUIS S. | ETOILE | 497 |
CON RIMOUT(4), VALLE, MARTIN No corrió
KARI JOBE(5), BALMACEDA, LAUTARO EMANUEL No corrió
BEST NAME(7), BANEGAS, KEVIN No corrió
LE PETITE BONBON(9), GONZALEZ, LUCAS FRANCISCO No corrió
| PIRINCHA LOCA | |
| EDAD | 6 años |
| POR | ZENSATIONAL (USA) - BRAVERIE |
| POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - STRIPES AFFAIR |
| CAMPAÑA | 22 - 1 - 1 - 2 - 4 - 7 - 7 |
| GANANCIAS | $ 4670000 |
| CUIDADOR | TABORDA, RAUL O. |
| PROCEDENCIA | PRADA RODRIGUEZ, JOSE |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CADENA JACKPOT-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - INC. A GANADOR DE-$ 3.000.000 - JACKPOT-$ 5.962.455
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | PIRINCHA LOCA | BORDA, GONZALO | 55.00 | (8) | 12.15 | TABORDA, RAUL O. | EL POLACO (GGUAY) | 482 | hh | Ff | |||
| 2 | CHE PAYASA | RIVAROLA, JUAN | 53.00 | (7) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 19.90 | USSICH, CARLOS D. | ELECTRO WIVER | 480 | |||
| 3 | ESTADOS UNIDOS | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (6) | 1/2 pzo | 2 1/2 cpos | 1.85 | CONTI, OSCAR F. | TANGO STAR (CBA) | 473 | |||
| 4 | NORTHERN STAR | GUIDA, JOAQUIN | 53.00 | (1) | 6 cpos | 8 1/2 cpos | 15.70 | BOURLOT, DARIO G. | ABUELO TRIGUILLO (DOL) | 466 | |||
| 5 | HOLIDAY AGAIN | ALLOIS, ALEXIS | 54.00 | (5) | 11 cpos | 19 1/2 cps | 131.85 | NIEVA, DANTE D. | C. LA JOSEFINA | 443 |
IRON CHANCELLOR(3), FLORES, JAIRO No corrió
CODIFICADO CAT(4), PAOLONI, JUAN P. No corrió
| QUE BOMBON | |
| EDAD | 5 años |
| POR | DANIEL BOONE (BRZ) - QUICK EAGLE |
| POR | FORESTRY (USA) - QUICK SOLA (USA) |
| CAMPAÑA | 16 - 4 - 1 - 2 - 3 - 2 - 4 |
| GANANCIAS | $ 10306600 |
| CUIDADOR | ROMERO, JUAN A. |
| PROCEDENCIA | SANTA MARIA DE ARARAS |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA JACKPOT-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - JACKPOT-$ 6.200.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | QUE BOMBON | BORDA, GONZALO | 57.00 | (1) | 3.40 | ROMERO, JUAN A. | RODOLFO PEDRO | 478 | aa | Ff | |||
| 2 | ESTOMBOLI | JORGE PERALTA, | 57.00 | (5) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 1.50 | CAFERE, MIGUEL A. | J. C. V. (S.FE) | 508 | |||
| 3 | ARABIAN SEA | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (4) | cza | 3/4 cpo | 7.70 | FRANCISCO, JUAN P. | STUD GRACIAS VIEJO | 508 | |||
| 4 | VODKA SOBIESKI | ROA, TOMAS | 54.00 | (2) | 3 cpos | 3 3/4 cpos | 27.35 | TAVARES, LEONARDO F. | SOY UNGIDO | 457 | |||
| 5 | DANZANTE SKY | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (6) | 1/2 pzo | 4 cpos | 7.20 | BORDA, JUAN C. | EL ALGARROBO (S.FCO.) | 483 |
| ALTAMIRO | |
| EDAD | 4 años |
| POR | SANTILLANO - MANIA SAM |
| POR | ALRASSAAM (GB) - MANIACA PAY |
| CAMPAÑA | 12 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 |
| GANANCIAS | $ 21303500 |
| CUIDADOR | BELLO, NESTOR G. |
| PROCEDENCIA | QUIROZ, FACUNDO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 - POZO DE LA CUATRIFECTA EXTRA-$ 1.500.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | ALTAMIRO | PEREYRA, WILLIAM | 56.00 | (7) | 2.45 | BELLO, NESTOR G. | YA VAN 2 (CDIA) | 466 | aa | ||||
| 2 | RIO NEW | BASCUÑAN, RODRIGO | 56.00 | (1) | 1/2 cza | 1/2 cza | 8.55 | PELLEGATTA, R. A. | GARABO | 459 | |||
| 3 | ENGLEDIVE | CARRIZO, PABLO | 56.00 | (13) | 2 cpos | 2 cpos | 11.15 | BORDA, JUAN C. | CAÑADA NEGRA | 450 | |||
| 4 | TRAJANUS | GONZALEZ, LUCAS F. | 52.00 | (2) | 3/4 cpo | 2 3/4 cpos | 2.55 | RODRIGUEZ, ALEX G. | EL CHESCO VIEJO | 479 | |||
| 5 | ORIENTAL BOY | ALDERETE, OSVALDO | 56.00 | (10) | 3/4 cpo | 3 1/2 cpos | 10.85 | MOLINA, PEDRO E. | LAS BRUJAS | 482 |
EL TACURALENSE(4), PAOLONI, JUAN P. No corrió
LICHIMAN(5), VALLE, MARTIN No corrió
| EL SOÑADO | |
| EDAD | 7 años |
| POR | GREENSPRING (USA) - BRIMMA |
| POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - IMMA |
| CAMPAÑA | 17 - 7 - 5 - 0 - 1 - 1 - 3 |
| GANANCIAS | $ 14320000 |
| CUIDADOR | VILCHE, CARLOS R. |
| PROCEDENCIA | MIGANI, RUBEN PATRICIO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | EL SOÑADO | BAEZ, TOMAS | 52.00 | (6) | 1.20 | VILCHE, CARLOS R. | EL RUSO (R.IV) | 451 | aa | Fb | |||
| 2 | MINERO DE ORO | RIVAROLA, JUAN | 54.00 | (5) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 7.50 | VILLANUEVA, VICTOR F. | EL REY S. A. O. (NQUEN) | 516 | |||
| 3 | RACING CRAF | JORGE PERALTA, | 62.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 4 cpos | 3.05 | DAVID, NAHUEL | BUENA VIDA (R.IV) | 570 | |||
| 4 | SANTOS DAVOS | BANEGAS, KEVIN | 60.00 | (2) | 2 cpos | 6 cpos | 11.55 | DAVID, NAHUEL | INCLUSION | 518 | |||
| 5 | AGATHOS | VALLE, MARTIN | 52.00 | (4) | 2 1/2 cpos | 8 1/2 cpos | 13.85 | TRABA, EDGARDO I. | ROSA MISTICA (MZA) | 489 |
OXBRIDGE(3), X.X. No corrió
ABERRI EGUNA(7), GONCALVES, FRANCISCO L. No corrió
| MUY MUY MACHO | |
| EDAD | 6 años |
| POR | EL MOISES - MUESTRA GRATIS |
| POR | HALO SUNSHINE (USA) - SINTAXIS |
| CAMPAÑA | 16 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 8 |
| GANANCIAS | $ 7283000 |
| CUIDADOR | DONADIO, ERNESTO O. |
| PROCEDENCIA | HARAS BLOODHORSE S.A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000 -INC. A GANADOR DE-$ 3.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | MUY MUY MACHO | CARABAJAL, LUCRECIA | 57.00 | (8) | 3.75 | DONADIO, ERNESTO O. | ESECE | 497 | aa | Ff | |||
| 2 | EL GRAN MENUHIN | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (11) | pzo | pzo | 2.00 | BELLO, NESTOR G. | DON ALI (GCHU) | 514 | |||
| 3 | EL MASK | CARRIZO, PABLO | 57.00 | (6) | 4 cpos | 4 1/4 cpos | 10.40 | PANIZZA, JUAN L. | ALBAFED | 476 | |||
| 4 | EL DIRECTOR | NORIEGA, JUAN | 57.00 | (4) | 4 cpos | 8 1/4 cpos | 4.90 | ALVIS, ROGELIO A. | IAM GLAD | 471 | |||
| 5 | IN AGAIN | DYKE, H. | 54.00 | (10) | 1/2 cza | 8 1/4 cpos | 25.75 | ANTOGNOZZI, ALEJANDRO | NOAH | 485 |
JAMALERO(3), SCHNEIDER, MARIA E. No corrió
| CHURRULLERA | |
| EDAD | 5 años |
| POR | FORTIFY (USA) - CHARLATANA KEY |
| POR | KEY DEPUTY (USA) - COMADRE CAT |
| CAMPAÑA | 21 - 4 - 4 - 4 - 2 - 4 - 3 |
| GANANCIAS | $ 20136000 |
| CUIDADOR | PEÑA, DIEGO |
| PROCEDENCIA | STUD HARAS GRAN MUÑECA S. A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | CHURRULLERA | ENRIQUE, BRIAN | 53.00 | (6) | 2.65 | PEÑA, DIEGO | GRAN MUÑECA | 474 | aa | ||||
| 2 | CASTELL QUEEN | ORTEGA P., EDUARDO | 57.00 | (4) | 5 cpos | 5 cpos | 1.70 | MUÑOZ, MARIA C. | PARQUE PATRICIOS | 457 | |||
| 3 | MAR DE FLORES | VALDEZ, AGUSTINA B. | 56.50 | (3) | 1 1/2 cpos | 6 1/2 cpos | 9.45 | GARCIA, GUILLERMO A. | STUD VALDI | 432 | |||
| 4 | ISOLATION | VALLE, MARTIN | 53.00 | (5) | pzo | 6 3/4 cpos | 4.65 | CERUTTI, LUCIANO R. | CARAMPANGUE (CHI) | 504 | |||
| 5 | VALGA LA PENA | JORGE PERALTA, | 54.50 | (2) | 1 cpo | 7 3/4 cpos | 6.80 | BRAGANTE LOPEZ, MARINA | LOS PONCHOS | 463 |
SHIZUKA(1), PEREYRA, WILLIAM No corrió
| NOCHES VACIAS | |
| EDAD | 5 años |
| POR | LE BLUES - PELUSA INC |
| POR | INCLUDE (USA) - SOUTH PECULIAR |
| CAMPAÑA | 12 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 6 |
| GANANCIAS | $ 4544000 |
| CUIDADOR | CARDON, CARLOS A. |
| PROCEDENCIA | PUEBLO VIEJO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | NOCHES VACIAS | TORRES M., W. | 53.00 | (3) | 3.20 | CARDON, CARLOS A. | MIS 5 NIETOS (VGUAY) | 428 | ha | Ff | |||
| 2 | GOD D´ORIENT | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (6) | 1/2 pzo | 1/2 pzo | 3.50 | FRANCISCO, JUAN P. | EL CEIBO (AZ) | 448 | |||
| 3 | THE NEW STAR | DYKE, H. | 54.00 | (8) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 18.65 | ANTOGNOZZI, ALEJANDRO | DON TINO | 447 | |||
| 4 | BRAHMARI | JORGE PERALTA, | 57.00 | (4) | pzo | 2 3/4 cpos | 3.20 | BELLO, NESTOR G. | PAULI (AZ) | 448 | |||
| 5 | TODA UNIDAD | GOMEZ, DARIO R. | 57.00 | (2) | pzo | 3 cpos | 22.55 | RIVERO, ISMAEL U. | DON JOACO (DOL) | 480 |
| FRENCH HUNTER | |
| EDAD | 7 años |
| POR | GLOBAL HUNTER - FRENCH CUP |
| POR | BERNSTEIN (USA) - FRUIT CUP |
| CAMPAÑA | 33 - 7 - 5 - 6 - 2 - 5 - 8 |
| GANANCIAS | $ 16868650 |
| CUIDADOR | BELLO, NESTOR G. |
| PROCEDENCIA | EL GUSY |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA FINAL-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 15.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | FRENCH HUNTER | SALAZAR, RAMIRO | 54.00 | (5) | 2.35 | BELLO, NESTOR G. | EL DOCTOR (CBA) | 508 | aa | Ff | |||
| 2 | AMIGO INTIMO | RIVAROLA, JUAN | 56.00 | (7) | 7 cpos | 7 cpos | 8.50 | VILLANUEVA, VICTOR F. | EL REY S. A. O. (NQUEN) | 452 | |||
| 3 | GAME FILOSO | ALLOIS, ALEXIS | 51.00 | (3) | 1 cpo | 8 cpos | 26.15 | LOFIEGO, JOSE A. | STUD EL FIERRO | 504 | |||
| 4 | CARO AMICI | GONZALEZ, LUCAS F. | 48.00 | (4) | 1/2 cpo | 8 1/2 cpos | 3.55 | M. NEER, JORGE A. | ALELUYA | 484 | |||
| 5 | DAME UN LIKE | ESCUDERO, JOAQUIN | 52.00 | (6) | 10 cpos | 18 1/2 cps | 17.75 | AGUIRRE, ALBERTO O. | YO LO SOÑE | 417 |
GAME WINNER(1), BAEZ, TOMAS DANIEL No corrió
| MASTER BLUE`S | |
| EDAD | 5 años |
| POR | MASTERCRAFTSMAN (IRE) - JAZZ DAY |
| POR | HARLAN`S HOLIDAY (USA) - ALLEY JAZZ (USA) |
| CAMPAÑA | 15 - 3 - 2 - 3 - 1 - 1 - 5 |
| GANANCIAS | $ 8827000 |
| CUIDADOR | REISENAUER, ADRIAN E. |
| PROCEDENCIA | FIRMAMENTO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO FINAL-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | MASTER BLUE`S | LEYES, JEREMIAS | 53.00 | (3) | 4.60 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 481 | aa | Ff | |||
| 2 | AUSTIN TEXAS | ENRIQUE, BRIAN | 57.00 | (6) | 3/4 cpo | 3/4 cpo | 4.90 | ROBERTI, MARCOS L. | MASAMA | 518 | |||
| 3 | PLAYA PALOMA | PEREYRA, WILLIAM | 57.00 | (1) | 2 cpos | 2 3/4 cpos | 1.90 | CERUTTI, LUCIANO R. | LA MANIJA | 462 | |||
| 4 | ALFA ALFA | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (7) | 1/2 pzo | 2 3/4 cpos | 12.05 | SABADELL, RUBEN D. | EL BOTANICO | 468 | |||
| 5 | AMIGUITA PIPI | GUIDA, JOAQUIN | 54.00 | (4) | 3 1/2 cpos | 6 1/4 cpos | 13.65 | TORNATORI, SERGIO O. | PATERO (GGUAY) | 414 |
DE BACANA(5), PERALTA, JORGE LUIS No corrió
PRECANDIDATA(8), ARMOHA, LEOPOLDO M. No corrió
| DARK KID | |
| EDAD | 5 años |
| POR | QUIZ KID - RUCAHUE |
| POR | RUSSIAN BLUE (IRE) - RUCUMALEN |
| CAMPAÑA | 13 - 3 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 |
| GANANCIAS | $ 9506750 |
| CUIDADOR | SANCHEZ M., FRANCO M. |
| PROCEDENCIA | DARKHORSE S.R.L. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE PLUS-$ 1.000-TOTAL ASEGURADO-$ 4.500.000/
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | DARK KID | ARMOHA, LEOPOLDO | 57.00 | (11) | 3.10 | SANCHEZ M., FRANCO M. | CHE TATIN (CDU) | 487 | aa | Fb | |||
| 2 | NATALIO FELIX | LAVIGNA, FRANCISCO J. | 57.00 | (10) | 4 cpos | 4 cpos | 6.35 | BARRAGAN, GUSTAVO J. | LA EMILIA (CDU) | 424 | |||
| 3 | ANTO D | SALAZAR, RAMIRO | 55.00 | (7) | 5 cpos | 9 cpos | 8.85 | BELLO, NESTOR G. | DARK HORSE | 478 | |||
| 4 | SKONE | JORGE PERALTA, | 57.00 | (1) | hco | 9 cpos | 11.70 | BENTANCOURT, JOSE L. | MI ANTOJO (CDU) | 441 | |||
| 5 | MILLION WOLDE | BASCUÑAN, RODRIGO | 57.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 10 1/2 cps | 48.70 | MARANO, JORGE ALBERTO | MANUELITA (AZ) | 481 |
| BALANTRIA | |
| EDAD | 5 años |
| POR | HURRICANE CAT (USA) - BASKA HERMOSA |
| POR | ENGRILLADO - DARK BEAUTY |
| CAMPAÑA | 15 - 3 - 1 - 3 - 4 - 2 - 2 |
| GANANCIAS | $ 8326000 |
| CUIDADOR | MARTIN FERRO, ENRIQUE |
| PROCEDENCIA | SANTA INES |
FINALIZA DOBLE PLUS/ /POZO DE LA CUATRIFECTA EXTRA-$ 3.000.000 - POZO DE LA IMPERFECTA EXTRA-$ 2.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | BALANTRIA | TORRES M., W. | 53.00 | (11) | 3.45 | MARTIN FERRO, ENRIQUE | SANTA INES | 481 | aa | Ff | |||
| 2 | SHARDARA | BANEGAS, KEVIN | 57.00 | (8) | 3 cpos | 3 cpos | 2.10 | MARTIN FERRO, ENRIQUE | SANTA INES | 472 | |||
| 3 | LINDA FIONA | GONZALEZ, LUCAS F. | 53.00 | (10) | 10 cpos | 13 cpos | 3.95 | LINARES, CONRADO A. | J. A. A. | 473 | |||
| 4 | ASIRIZ | LA PALMA, MARTIN | 57.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 14 1/2 cps | 15.00 | AON, GUSTAVO O. | EL DOCTOR (CBA) | 442 | |||
| 5 | FLORENTINA IN YOU | ALLOIS, ALEXIS | 54.00 | (5) | 1 cpo | 15 1/2 cps | 12.05 | VIVAS, RUBEN M. | NEGRO T (LP) | 450 |
SEGUILA A FULL(1), ROA, TOMAS VALENTIN No corrió
BELLA KIT(6), LAVIGNA, FRANCISCO J. No corrió
ABUELA QUIQUA(7), COLASSO, LAUREANO V. No corrió