| GALANA IN DUBAI | |
| EDAD | 4 años |
| POR | GALANAZO - DOÑA DUBAI |
| POR | E DUBAI (USA) - DOÑA IDEA |
| CAMPAÑA | 2 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| GANANCIAS | $ 6985000 |
| CUIDADOR | BENESPERI, HUMBERTO J. |
| PROCEDENCIA | HARAS TEFI S.A |
COMIENZA APUESTA DOBLE/ /CUATERNA-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 12.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | GALANA IN DUBAI | MENDEZ, KEVIN | 53.00 | (2) | 10.85 | BENESPERI, HUMBERTO J. | TEFI (SR) | 440 | aa | ||||
| 2 | CURIOSA RIM | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (1) | 1/2 cpo | 1/2 cpo | 2.45 | REISENAUER, ADRIAN E. | FIRMAMENTO | 490 | |||
| 3 | PORTEZUELA DEL SOL | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (7) | 1 1/2 cpos | 2 cpos | 1.90 | BENESPERI, JUAN M. | BABUCHA | 485 | |||
| 4 | DARK BARBIE | GUIDA, LUCAS | 52.00 | (10) | 3 cpos | 5 cpos | 19.70 | BUSTOS, NESTOR E. | LAS BANDERITAS | 470 | |||
| 5 | MONJA ESCONDIDA | CANDIA G., ELVIO | 56.00 | (9) | pzo | 5 1/4 cpos | 7.80 | OLIVERA, MARIO R. | FACUNDITO | 469 |
JESSIE`S GIRL(10a), GOMEZ, DARIO RAMON No corrió
| GALA DE GRIS | |
| EDAD | 6 años |
| POR | GALAN DE CINE - LA TOMEÑA |
| POR | SLEW GIN FIZZ (USA) - GREEKY |
| CAMPAÑA | 37 - 3 - 0 - 2 - 5 - 8 - 19 |
| GANANCIAS | $ 8464360 |
| CUIDADOR | YALET, NICOLAS A. |
| PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CADENA-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | UNICA ROMA | CHAVEZ, LUCAS | 53.00 | (8) | 5.85 | GALARCE, NORBERTO | LAU - MARTI - ROMA (AZ) | Distanciado por molestar al 2° puesto | 430 | ha | |||
| 2 | GALA DE GRIS | ARIAS, DANIEL E. | 57.00 | (9) | cza | cza | 2.55 | YALET, NICOLAS A. | J. A. A. Y. (TAN) | 472 | |||
| 3 | LAMIMI | ROMAY, ABEL I. | 57.00 | (6) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 9.05 | TORRES, EDUARDO A. | HS. BUEN OJO (SR) | 440 | |||
| 4 | REINA ATREVIDA | GUIDA, JOAQUIN | 54.00 | (7) | 1/2 pzo | 2 3/4 cpos | 13.65 | PAGANO, JUAN M. | EL CHINGA (AZ) | 400 | |||
| 5 | BRISCA | MENDEZ, KEVIN | 54.00 | (3) | pzo | 3 cpos | 6.60 | MALTEMPO, NAHUEL A. | EL TOBI (AZ) | 463 |
| ALTA DEFINICION | |
| EDAD | 5 años |
| POR | SAFETY CHECK (IRE) - MAXIMA VELOCIDAD |
| POR | HESICAL - GIUBILEA |
| CAMPAÑA | 19 - 1 - 4 - 2 - 2 - 1 - 9 |
| GANANCIAS | $ 7842532 |
| CUIDADOR | RUJANO, HECTOR JUAN |
| PROCEDENCIA | DON YAYO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | ALTA DEFINICION | AGUIRRE, WALTER | 57.00 | (3) | 3.15 | RUJANO, HECTOR JUAN | MALUCHI (TAN) | 451 | aa | ||||
| 2 | ZE CLAUDIO | PAOLONI, JUAN | 57.00 | (8) | 1 cpo | 1 cpo | 2.75 | GONZALEZ, JOSE O. | EL ALMA | 515 | |||
| 3 | TALLER DE PUROS | RIVAROLA, JUAN | 57.00 | (6) | 1 cpo | 2 cpos | 5.95 | ARCE, MARCELO A. | RODY (TUC) | 514 | |||
| 4 | VERANO SCAT | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (5) | 2 cpos | 4 cpos | 7.40 | BRAVO, NESTOR | LOS RELINCHOS (AZ) | 436 | |||
| 5 | SKY MOTOR | MENDEZ, KEVIN | 54.00 | (2) | 2 cpos | 6 cpos | 8.55 | GOMEZ, PABLO G. | ARIANA Y FIORELLA | 506 |
COOL ASPEN(1), FLORES, JAIRO No corrió
| MARINE FORCE | |
| EDAD | 4 años |
| POR | MASTER OF HOUNDS (USA) - INVITAME |
| POR | INTERPRETE - TARJETA |
| CAMPAÑA | 18 - 1 - 5 - 3 - 2 - 5 - 2 |
| GANANCIAS | $ 12651475 |
| CUIDADOR | CABRERA, ROBERTO E. |
| PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 500
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | MARINE FORCE | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (5) | 2.00 | CABRERA, ROBERTO E. | FENI | 450 | aa | ||||
| 2 | MAYLENA | LEGUIZA, SERGIO | 52.00 | (3) | 2 cpos | 2 cpos | 9.40 | BUSTOS, NESTOR E. | LEVALLE (R.IV) | 422 | |||
| 3 | MIDNIGHT LIGHT | DIESTRA (H), PEDRO | 56.00 | (7) | 4 cpos | 6 cpos | 6.75 | CRAVERO, PABLO A. | AGUAS BUENAS | 447 | |||
| 4 | SALVAJE LUNA | CHAVEZ, LUCAS | 52.00 | (10) | 3/4 cpo | 6 3/4 cpos | 34.00 | ROCHA, VICTOR J. | QUE HICISTE CHICHE | 436 | |||
| 5 | CURIOSA PASSION | JORGE PERALTA, | 56.00 | (1) | 2 1/2 cpos | 9 1/4 cpos | 7.65 | CASCO, ALFREDO E. | LOS MALVISTOS (TAN) | 412 |
SOLA EN DUBAI(11), LA PALMA, MARTIN No corrió
| CALLE DE TIERRA | |
| EDAD | 3 años |
| POR | STRATEGOS - LA CAMPAGNE |
| POR | LE BLUES - SUPERIORIDAD |
| CAMPAÑA | 9 - 5 - 2 - 0 - 0 - 1 - 1 |
| GANANCIAS | $ 38254000 |
| CUIDADOR | DOMINGUEZ, LUIS H. |
| PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | CALLE DE TIERRA | AGUIRRE, WALTER | 55.00 | (7) | 1.95 | DOMINGUEZ, LUIS H. | EL GRUÑON | 440 | aa | ||||
| 2 | BABY PASS | JORGE PERALTA, | 55.00 | (1) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 1.90 | DIAZ, JUAN P. | EL ALFALFAR | 496 | |||
| 3 | SAHARA REWARD | ARIAS, DANIEL E. | 55.00 | (6) | 3 cpos | 4 1/2 cpos | 14.45 | GOICOECHEA, MARTIN E. | BOTAFOGO | 431 | |||
| 4 | ELENIKA | RIVAROLA, JUAN | 55.00 | (2) | 5 cpos | 9 1/2 cpos | 6.60 | BROWN, ESTEBAN | HILDA JUANA | 468 | |||
| 5 | SIN SEMILLA | GUIDA, JOAQUIN | 55.00 | (5) | 8 cpos | 17 1/2 cps | 7.80 | CORREA, ALBERTO R. | ANTONIO CARBONI (AZ) | 444 |
DOMANI(4), MENDEZ, KEVIN EMMANUEL No corrió
| ORIGINAL STORY | |
| EDAD | 6 años |
| POR | IN THE DARK - OPIUM STAR (BRZ) |
| POR | FAST GOLD (USA) - JUST PERFECT |
| CAMPAÑA | 22 - 2 - 3 - 2 - 5 - 4 - 6 |
| GANANCIAS | $ 6769040 |
| CUIDADOR | ABALOS, MARIO A. |
| PROCEDENCIA | VACACION |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/QUINTUPLO-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | ORIGINAL STORY | JORGE PERALTA, | 57.00 | (5) | 2.70 | ABALOS, MARIO A. | MIS ABUELOS M.E. (TAN) | 503 | hh | Ff | |||
| 2 | JULIS BOMB | ALEGRE, PABLO | 53.00 | (6) | 1 cpo | 1 cpo | 9.50 | PINEDA, NESTOR V. | EL GENIO | 487 | |||
| 3 | EL MUY CELOSO | CACERES, FRANKLIN | 53.00 | (9) | 1 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 5.95 | VERON A., GASTON | 7 Y BUENA | 440 | |||
| 4 | DON SATURNO | LOPEZ B., LUCAS | 53.00 | (1) | 2 cpos | 4 1/2 cpos | 12.60 | VIAYTES, MAGDALENA V. | ABUELITO TABARES | 463 | |||
| 5 | EXI LU | FER`DEZ, LUIS M. | 57.00 | (4) | 2 cpos | 6 1/2 cpos | 38.95 | MORENO, RUBEN O. | SEGUI PARTICIPANDO (AZ) | 516 |
TATY BOONE(7), CANDIA GUTIERREZ, ELVIO GASPAR No corrió
VALIENTE YAM(8), VELIZ, JEREMIAS RAUL No corrió
| TRULY PRINCESS | |
| EDAD | 4 años |
| POR | DADDY LONG LEGS (USA) - LA GRIMALDI |
| POR | SOUTHERN HALO (USA) - MISS GRACE |
| CAMPAÑA | 12 - 5 - 1 - 0 - 1 - 3 - 2 |
| GANANCIAS | $ 22237500 |
| CUIDADOR | SANCHEZ, LUIS A. |
| PROCEDENCIA | EL CHAÑAR |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/CUATERNA-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 12.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | TRULY PRINCESS | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 56.50 | (7) | 1.45 | SANCHEZ, LUIS A. | CHUCAROS | 455 | aa | ||||
| 2 | CASTELL QUEEN | CANDIA G., ELVIO | 60.00 | (3) | 3 cpos | 3 cpos | 7.30 | MUÑOZ, MARIA C. | PARQUE PATRICIOS | 460 | |||
| 3 | GRAN CELESTIAL | AGUIRRE, WALTER | 56.50 | (8) | pzo | 3 1/4 cpos | 5.80 | ACUÑA CANDIA, RAMON | TINTA ROJA | 466 | |||
| 4 | MALE BROWN | SOSA, MIGUEL ANGEL | 60.00 | (6) | cza | 3 1/4 cpos | 5.30 | FRAVEGA, OSCAR F. | LA CLARI (AZ) | 481 | |||
| 5 | TAC-TAC | MENENDEZ, FRANCO | 56.50 | (5) | 2 cpos | 5 1/4 cpos | 9.55 | BELLIER, CLAUDIA L. | DOCTOR S | 510 |
| PAQUITO | |
| EDAD | 4 años |
| POR | ANNALS OF TIME (USA) - BE MUZZA |
| POR | ASIATIC BOY - BETTY BLUE |
| CAMPAÑA | 15 - 2 - 5 - 4 - 2 - 1 - 1 |
| GANANCIAS | $ 15229000 |
| CUIDADOR | DIAZ, JUAN P. |
| PROCEDENCIA | EL MOLINO VIEJO SA |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 8.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | PAQUITO | BORDA, GONZALO | 56.00 | (12) | 1.75 | DIAZ, JUAN P. | EL QUINTON LOBOS | 474 | aa | ||||
| 2 | MAFFASANTI | CHAVEZ, LUCAS | 52.00 | (9) | 1/2 cza | 1/2 cza | 5.40 | CAMPELO, LEONARDO G. | LAS CANNORI (NQN) | 519 | |||
| 3 | COLOUR VISION | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (1) | 11 cpos | 11 cpos | 5.20 | DE ROSE, MARIANO F. | DON RENE | 480 | |||
| 4 | CONEXION TOTAL | SOTELO, PABLO | 56.00 | (13) | 3 cpos | 14 cpos | 35.65 | GONZALEZ, EMILIO P. | HECTOR Y SIXTO (AZ) | 504 | |||
| 5 | HOLIDAY SONG | MOREYRA, WILSON | 56.00 | (7) | 1/2 pzo | 14 1/4 cps | 6.55 | BENESPERI, JUAN M. | BLUE COMM | 465 |
PIROPO ZEN(2), FLORES, JAIRO No corrió
| ANDROID | |
| EDAD | 5 años |
| POR | ANGIOLO - SPIFFY |
| POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - FORTISIMA |
| CAMPAÑA | 25 - 3 - 1 - 6 - 3 - 4 - 8 |
| GANANCIAS | $ 10629795 |
| CUIDADOR | BELLIER, CLAUDIA L. |
| PROCEDENCIA | TRIPLE ALLIANCE S.A. |
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 4.000.000/
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | ANDROID | HAHN, GONZALO | 57.00 | (3) | 6.80 | BELLIER, CLAUDIA L. | EL JERRY | 482 | aa | Ff | |||
| 2 | ESCOLTADO TIM | SOSA, MIGUEL ANGEL | 57.00 | (10) | 2 1/2 cpos | 2 1/2 cpos | 6.25 | BELLIER, CLAUDIA L. | LA CUOTA | 494 | |||
| 3 | FURIOSO MANNER | DIESTRA (H), PEDRO | 57.00 | (2) | pzo | 2 3/4 cpos | 6.35 | CORREA, NICOLAS G. | AEROPUERTO (AZ) | 518 | |||
| 4 | WALTER G | CABRERA, ANIBAL | 57.00 | (7) | 3 cpos | 5 3/4 cpos | 10.70 | SANTIÑAQUE, CARLOS A. | EL GUASO (CBA) | 494 | |||
| 5 | PORTOBELLO SOUND | GUIDA, JOAQUIN | 54.00 | (9) | 5 cpos | 10 3/4 cps | 47.75 | GERHART, MIGUEL ANGEL | LA ARQUITECTA I I | 468 |
| SEKELE | |
| EDAD | 7 años |
| POR | SEBI HALO - BAKASEKELE |
| POR | INCURABLE OPTIMIST (USA) - ENCARGADA |
| CAMPAÑA | 19 - 4 - 0 - 3 - 2 - 1 - 9 |
| GANANCIAS | $ 6354744 |
| CUIDADOR | FUNES, CARLOS R. |
| PROCEDENCIA | EL PARAISO |
FINALIZA DOBLE DESQUITE/ /POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 3.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | SEKELE | GUIDA, JOAQUIN | 54.00 | (2) | 7.85 | FUNES, CARLOS R. | C. A. G. (AZ) | 467 | aa | Ff | |||
| 2 | ANTROCHADO | GIORGIS, ABEL | 57.00 | (4) | 1 1/2 cpos | 1 1/2 cpos | 7.90 | MORANDI, EDUARDO A. | OESTE PAMPEANO (AZUL) | 520 | |||
| 3 | DIGAMELO | SINIANI, EMILIANO | 57.00 | (1) | cza | 1 1/2 cpos | 5.00 | ANDRES DOMINGO, | IL CAPITANO | 528 | |||
| 4 | QUE SOÑADO | NORIEGA, LUCAS | 57.00 | (14) | 1 1/2 cpos | 3 cpos | 3.15 | REALE, MARCELO N. | EL NEGRITO (SR) | 465 | |||
| 5 | EL PORIAJU | BASCUÑAN, RODRIGO | 57.00 | (15) | 1 1/2 cpos | 4 1/2 cpos | 2.65 | BERTI, MARCELO E. | EL RUSITO 22 | 510 |
ELCOTELDELNENE(3), PILIERO, SERGIO No corrió
EL REY DEL MONTE(5), CORIA, FACUNDO No corrió
SOVIET SPACE(6), SALAZAR, RAMIRO No corrió
FORTUNATE HIT(7), YALET (H), JORGE RICARDO No corrió
NEURUS(11), CHAVES, URBANO JOSE No corrió
GIACOMO DE ORO(13), CHAVEZ, LUCAS No corrió