Domingo 23 de Febrero de 2025 - Hipódromo de LA PLATA
8 CARRERA
19:00 hs.
PREMIO: RIO VETTEL (2015)
DIST. 1100 m
PISTA Arena
ESTADO Pesada
Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 59.000 del 7º al 10º puesto.
GANADOR
TIEMPO
1:7:37
| GITANA RUSA MASK | |
| EDAD | 4 años |
| POR | MASK (USA) - SOME (USA) |
| POR | MALIBU MOON - PRIMA BEAUTY (USA) |
| CAMPAÑA | 15 - 2 - 2 - 1 - 3 - 4 - 3 |
| GANANCIAS | $ 13110300 |
| CUIDADOR | ORTIZ, MAURICIO J. |
| PROCEDENCIA | LA VALKIRIA |
PREMIOS
1ro. $ 3.005.000
2do. $ 1.202.000
3ro. $ 601.000
4to. $ 420.700
5to. $ 300.500
6to. $ 180.300
APUESTAS
APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 100 - IMPERFECTA-$ 200
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000
FINALIZA APUESTA DOBLE/COMIENZA APUESTA DOBLE/TRIPLO-$ 1.000-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000
| P | EJEMPLAR | JOCKEY | KG. | MAND. | DIST. | ACUM. | PAGO | CUIDADOR | STUD | Incidencias | P/E | HERR. | Trat |
| 1 | GITANA RUSA MASK | BORDA, GONZALO | 56.00 | (8) | 6.80 | ORTIZ, MAURICIO J. | TINTA ROJA | 423 | ha | ||||
| 2 | MUST BE TALKING | CABRERA, ANIBAL | 56.00 | (5) | pzo | pzo | 2.90 | ZELAYETA, CARLOS G. | HS. LA GRINGA | 427 | |||
| 3 | APAREJADA | CACERES, FRANKLIN | 53.00 | (10) | 4 cpos | 4 1/4 cpos | 6.65 | BOCCARDI, GUSTAVO N. | LAS 3 GENERACIONES | 424 | |||
| 4 | MISS MOI | AGUIRRE, FACUNDO | 56.00 | (2) | 1 cpo | 5 1/4 cpos | 17.70 | LENCINA, ALBERTO M. | GOZZINI (VT) | 423 | |||
| 5 | EMPERATRIZ LADY | VELAZQUEZ, CRISTIAN | 56.00 | (1) | pzo | 5 1/2 cpos | 34.35 | CONTI, OSCAR F. | BERNAGI | 434 |
SOLA EN DUBAI(12), LOPEZ BERNECHE, LUCAS No corrió
DIAMONDTTE(14), MENDEZ, KEVIN EMMANUEL No corrió