| 29/10/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: GRAND SAM (2011) (2º TURNO) | 
						  EQUINDI | 
						  VALLE, MARTIN | 
						 BLANCO, JOSE C. | 
						 5.55  | 
						 242.500 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 8    | 
						 PREMIO: PLANETARIO MUNICIPAL (INDEPENDENCIA) | 
						  LUSAIL | 
						  SILVA, F. | 
						 HERRERA, MARTIN G. | 
						 3.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 07/07/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO INÉS VICTORICA ROCA (G3) | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 3.15  | 
						 1.620.000 | 
						 
						 						 
						 | 08/06/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: SHADES OF ROSE | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 1.35  | 
						 6.850.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/05/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 CLÁSICO CÍRCULO DE PROPIETARIOS DE CABALLERIZAS S.P.C. (G3) | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 4.20  | 
						 3.375.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/04/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: JORGE PALACIOS | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 2.55  | 
						 6.850.000 | 
						 
						 						 
						 | 19/03/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ONE IN TEN | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 5.90  | 
						 2.397.500 | 
						 
						 						 
						 | 09/02/2025 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MR. GERALDIN (2014) | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 3.85  | 
						 4.440.000 | 
						 
						 						 
						 | 29/01/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1800 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 HÁNDICAP LOMBARDO | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 3.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/11/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 HÁNDICAP MARINA LEZCANO | 
						  PORTAL DAME | 
						  ARMOHA, LEOPOLDO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 8.90  | 
						 1.360.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/10/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1800 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 HÁNDICAP PIPIOLO | 
						  PORTAL DAME | 
						  BORDA, GONZALO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 3.15  | 
						 1.000.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 HÁNDICAP MISS GRILLO | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 17.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/09/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 1 | 
						 4    | 
						 HÁNDICAP MOUCHETTE | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 7.95  | 
						 375.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 HÁNDICAP JORGE HÉCTOR IGLESIAS | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 4.90  | 
						 880.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/07/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 214º ANIVERSARIO | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 3.15  | 
						 1.312.500 | 
						 
						 						 
						 | 29/06/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 10    | 
						 PREMIO: MALIBU SPRING (2022) (2º TURNO) | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 1.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/06/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1800 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 HÁNDICAP COTE D`OR | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 16.60  | 
						 375.000 | 
						 
						 						 
						 | 26/05/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SABA EMPEROR (2013) (2º TURNO) | 
						  RAPOSO | 
						  SINIANI, EMILIANO | 
						 ANDRADA, JOSE M. | 
						 10.90  | 
						 287.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/05/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: NO FEAR (BRZ) (2023) (2º TURNO) | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 1.50  | 
						 630.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/04/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1500 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO JUAN S. BOUCAU | 
						  ETHEREUM | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 3.25  | 
						 1.365.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/03/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: STARRY BOY (2017) | 
						  RAPOSO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 CAFERE, MIGUEL A. | 
						 55.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/02/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: PELUCA FIZZ (2013) | 
						  PRIVATE BLEND | 
						  CARRIZO, PABLO | 
						 LANDOLA, RODOLFO A. | 
						 7.15  | 
						 2.100.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/02/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: JULIUS HENN (2012) | 
						  RAPOSO | 
						  LAVIGNA, FRANCISCO J. | 
						 CAFERE, MIGUEL A. | 
						 13.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/01/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: HAGRID (2013) | 
						  PRIVATE BLEND | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 LANDOLA, RODOLFO A. | 
						 5.90  | 
						 300.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/11/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 HÁNDICAP MARINA LEZCANO | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 4.45  | 
						 107.500 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 2000 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP MISS GRILLO | 
						  PORTAL DAME | 
						  RECUERO, LUCIANO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 8.65  | 
						 2.150.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/08/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 3000 | 
						 7 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO GENERAL PUEYRREDÓN (G3) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 3.20  | 
						 210.000 | 
						 
						 						 
						 | 02/08/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 2.20  | 
						 553.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/07/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 2000 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 213º ANIVERSARIO | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 2.60  | 
						 1.260.000 | 
						 
						 						 
						 | 24/06/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 GRAN PREMIO ESTRELLAS DISTAFF (G1) - COPA SR. ALEJANDRO J MENDITEGUY | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 49.85  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 31/05/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 HÁNDICAP RAFALE | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 8.80  | 
						 82.500 | 
						 
						 						 
						 | 27/05/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2200 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO PARTICULA (G2) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 13.65  | 
						 324.500 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 5 | 
						 7    | 
						 HÁNDICAP SEDUCTOR | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 10.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 5a | 
						 8    | 
						 HÁNDICAP SEDUCTOR | 
						  PORTAL DAME | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 10.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 15/04/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO PASEANA (G2) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 9.85  | 
						 302.500 | 
						 
						 						 
						 | 22/03/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1800 | 
						 8 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP LOMBARDO | 
						  PORTAL DAME | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 27.20  | 
						 1.370.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/03/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO RICARDO, EZEQUIEL Y EZEQUIEL M. FERNÁNDEZ GUERRICO (G2) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 9.65  | 
						 161.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/02/2023 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2200 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO JUAN SHAW (G2) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 4.60  | 
						 857.500 | 
						 
						 						 
						 | 30/01/2023 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ECOLOGO (CA) | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 1.85  | 
						 580.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/01/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 HÁNDICAP BADRUDDIN | 
						  FORTY CINQUE | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 2.55  | 
						 1.370.000 | 
						 
						 						 
						 | 07/01/2023 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: LA EXTRAÑA DAMA | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 11.40  | 
						 48.750 | 
						 
						 						 
						 | 30/12/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 CLÁSICO BLUE PRIZE | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 7.25  | 
						 507.500 | 
						 
						 						 
						 | 26/12/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 5    | 
						 PREMIO: CALIDOSCOPIO | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 12.20  | 
						 41.750 | 
						 
						 						 
						 | 17/12/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 GRAN PREMIO COPA DE PLATA ROBERTO VÁZQUEZ MANSILLA (G1) (INTERNACIONAL) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  BONASOLA, GABRIEL | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 75.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/11/2022 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ES SICARIO | 
						  MALIBU BLESS | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 12.40  | 
						 32.500 | 
						 
						 						 
						 | 05/11/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 6    | 
						 PREMIO: MIRTA (2018) | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 8.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/10/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 1    | 
						 PREMIO: NOGUCHI (CA) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 1.40  | 
						 400.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/10/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: VAL CHAMP | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 6.10  | 
						 83.500 | 
						 
						 						 
						 | 05/10/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1800 | 
						 7 | 
						 1    | 
						 CLÁSICO ESPIRITA (L) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 7.85  | 
						 1.575.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/09/2022 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 2    | 
						 PREMIO: GLORY SCAPE | 
						  PORTAL DAME | 
						  BARRUECO, RAMIRO R. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 53.15  | 
						 292.250 | 
						 
						 						 
						 | 21/09/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 CLÁSICO ETOILE (L) | 
						  SWEET CHOICE | 
						  ORTEGA T., EDUARDO G. | 
						 BRAVO PIRELA, ANGEL | 
						 14.15  | 
						 126.500 | 
						 
						 						 
						 | 19/09/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 6    | 
						 PREMIO: GRAN ENEMIGA (CA) (OPCIONAL) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 5.00  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/09/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 9 | 
						 7    | 
						 CLÁSICO SIBILA (G2) - COPA TV PÚBLICA | 
						  FORTY CINQUE | 
						  BONASOLA, GABRIEL | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 26.50  | 
						 133.000 | 
						 
						 						 
						 | 22/08/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BRILLADA SALE (CA) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 3.95  | 
						 72.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/08/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: DR. ANTONIO PIRES | 
						  SWEET CHOICE | 
						  ORTEGA T., EDUARDO G. | 
						 CARDON, RICARDO A. | 
						 2.20  | 
						 140.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/08/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SEREN | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 8.45  | 
						 20.000 | 
						 
						 						 
						 | 31/07/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1600 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 CLASICO EUDORO J. BALSA (G. III) | 
						  FORTY CINQUE | 
						  BONASOLA, GABRIEL | 
						 MARTIN FERRO, NICOLAS | 
						 29.80  | 
						 190.710 | 
						 
						 						 
						 | 28/07/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: EMOTION ORPEN (CA) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 5.85  | 
						 126.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/07/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 8    | 
						 PREMIO: KARAMELA (IRE) (CA) (OPCIONAL) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 10.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/07/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: INTER OPTIMIST (2008) | 
						  SWEET CHOICE | 
						  ORTEGA T., EDUARDO G. | 
						 CARDON, RICARDO A. | 
						 15.65  | 
						 362.000 | 
						 
						 						 
						 | 06/07/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 6 | 
						 9    | 
						 PREMIO: INTER PASSION (2005) (CA) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 4.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/06/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 3    | 
						 PREMIO: MAIPO FITZ (OPCIONAL) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 3.65  | 
						 72.400 | 
						 
						 						 
						 | 15/06/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 PREMIO: ITALO ICON (2019) (CA) (OPCIONAL) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 10.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 10/06/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ANJIZ STAR | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 22.30  | 
						 45.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/06/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 14    | 
						 PREMIO: IMMACULATE (2011) | 
						  PORTAL DAME | 
						  CARONNI, LUCAS | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 53.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/06/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: BOURGOGNE | 
						  MALIBU BLESS | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 1.40  | 
						 850.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2022 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SPICE GIRL (2005) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 2.85  | 
						 18.100 | 
						 
						 						 
						 | 25/05/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: EL LUNICORNIO (2005) (2º TURNO) | 
						  ZULEMA INES | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 1.45  | 
						 666.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/05/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 3    | 
						 PREMIO: ORPEN (USA) (2º TURNO) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 7.60  | 
						 72.400 | 
						 
						 						 
						 | 19/05/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: PRECIOSURA | 
						  PORTAL DAME | 
						  CARONNI, LUCAS | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 32.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 16/05/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SAINT SIMON | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 3.20  | 
						 262.500 | 
						 
						 						 
						 | 01/05/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 8 | 
						 11    | 
						 PREMIO: LOGRADO (2018) | 
						  GRAN INTUICION | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 15.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 13 | 
						 2    | 
						 PREMIO: TAKEN AWAY (BRZ) (2009) | 
						  ZULEMA INES | 
						  FERNANDEZ, MARIO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 7.15  | 
						 221.550 | 
						 
						 						 
						 | 27/04/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 11 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BORISTENES (1999)  (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 6.30  | 
						 72.450 | 
						 
						 						 
						 | 23/04/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: FILARMONIA | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 10.70  | 
						 150.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/04/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 13 | 
						 5    | 
						 PREMIO: VALERY GIRL (CA) (OPCIONAL) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 11.55  | 
						 10.350 | 
						 
						 						 
						 | 08/04/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1600 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ITHAMAR (CA) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 2.90  | 
						 164.500 | 
						 
						 						 
						 | 01/04/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: QUE FELICIDAD (2007) (CA) | 
						  DOLCE MADONNA | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 16.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/03/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 12 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ALLEZ ZIZOU (CA) (OPCIONAL) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 AGUIRRE, ALBERTO O. | 
						 7.45  | 
						 150.500 | 
						 
						 						 
						 | 02/03/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 2    | 
						 PREMIO: THE CREDIT (2008) (CA) | 
						  TIANA | 
						  BAEZ, TOMAS | 
						 ROMERO, JUAN A. | 
						 4.90  | 
						 120.750 | 
						 
						 						 
						 | 31/01/2022 | 
						 PAL | 
						 C | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SERAPHINA (CA) | 
						  TIANA | 
						  BAEZ, TOMAS | 
						 ROMERO, JUAN A. | 
						 9.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/01/2022 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: DANCING AGAIN (2019) (CA) (2º TURNO) | 
						  TIANA | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 ROMERO, JUAN A. | 
						 3.30  | 
						 111.090 | 
						 
						 						 
						 | 03/01/2022 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1400 | 
						 8 | 
						 3    | 
						 PREMIO: FULL SAIL | 
						  MALIBU BLESS | 
						  BONASOLA, GABRIEL | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 7.90  | 
						 187.500 | 
						 
						 						 
						 | 29/12/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 8    | 
						 PREMIO: SASSAFRAS (FR) (CA) (2º TURNO) | 
						  EMERALD HILL | 
						  ALDERETE, OSVALDO | 
						 BORTULE, ELVIO R. | 
						 16.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/12/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: SASSAFRAS (FR) (CA) | 
						  TIANA | 
						  BRIGAS, LUIS | 
						 ROMERO, JUAN A. | 
						 9.65  | 
						 27.600 | 
						 
						 						 
						 | 15/12/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 13 | 
						 4    | 
						 PREMIO: HOLE IN ONE (2018) (CA) (2º TURNO) | 
						  TIANA | 
						  BRIGAS, LUIS | 
						 ROMERO, JUAN A. | 
						 5.10  | 
						 27.600 | 
						 
						 						 
						 | 15/12/2021 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 10 | 
						 61    | 
						 PREMIO: HOLE IN ONE (2018) (CA) | 
						  MALIBU BLESS | 
						  SUAREZ, EDUARDO | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 4.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/12/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 2000 | 
						 10 | 
						 12    | 
						 GRAN PREMIO COPA DE PLATA ROBERTO VASQUEZ MANSILLA (G. I) (INTERNACIONAL) | 
						  ESCABIAR | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 LOFIEGO, JOSE A. | 
						 5.95  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 03/12/2021 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1400 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SAFE AT HOME (2015) | 
						  EMERALD HILL | 
						  ALDERETE, OSVALDO | 
						 BORTULE, ELVIO R. | 
						 16.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
