 
			
					RUBEN Y LOURDES
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 242 | 35 | 14.46 | $ 254.171.537 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 2 | 1 | 50 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1989 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 1.588.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | $ 54.007.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 198.368.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | $ 28.871,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1993 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 16.692,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 27 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | $ 54.096,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1995 | 43 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 28 | $ 18.464,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 42 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | $ 68.425,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 1997 | 53 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 34 | $ 19.348,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1998 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | $ 1.442,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 242 | 35 | 25 | 24 | 21 | 17 | 120 | $ 254.171.537,00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 14.46 % | 10.33 % | 9.92 % | 8.68 % | 7.02 % | 49.59 % | 0 % | 0 % | 1.65 % | 25 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 171 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 93 | $ 115.711.104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | $ 9.507.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 34 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 | $ 13.789.195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1200 mts | 44 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27 | $ 23.696.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 61 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 34 | $ 68.705.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | $ 7.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | $ 138.351.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | $ 138.343.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 56 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 23 | $ 108.534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 171 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 93 | $ 115.711.104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 171 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 93 | $ 115.711.104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | $ 138.351.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | $ 138.351.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 56 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 23 | $ 108.534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 171 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 93 | $ 115.711.104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 17.442.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | $ 6.346.104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Normal | 150 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 84 | $ 89.174.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | $ 2.748.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | $ 138.351.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | $ 138.350.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 56 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 23 | $ 108.534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
					