SILVIO JAVIER
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 158 | 20 | 12.66 | $ 143.055 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 2 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | $ 16.026,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1996 | 31 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | $ 23.652,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 32 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | $ 16.705,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 31 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 9 | $ 34.124,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 1999 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | $ 19.898,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | $ 18.698,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 6.192,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | $ 2.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 158 | 20 | 19 | 20 | 13 | 16 | 70 | $ 143.055,00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 12.66 % | 12.03 % | 12.66 % | 8.23 % | 10.13 % | 44.3 % | 1.27 % | 0 % | 1.9 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 136 | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 59 | $ 104.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 25 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | $ 9.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | $ 8.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | $ 8.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 7.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 33 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 11 | $ 22.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1500 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | $ 19.738 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1700 mts | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | $ 10.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | $ 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 32.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 7.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 4.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 5.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 136 | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 59 | $ 104.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 136 | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 59 | $ 104.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 32.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 32.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 5.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 136 | 15 | 15 | 19 | 12 | 16 | 59 | $ 104.937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 8.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 122 | 13 | 15 | 18 | 12 | 14 | 50 | $ 95.503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | $ 32.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | $ 32.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 5.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Normal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 5.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TUCUMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					