 
			
					R.L.L.
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 116 | 26 | 22.41 | $ 5.695.010 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 7 | 1 | 14.29 | 
| Grandes Premios G1 | 2 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1984 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | $ 1.744.080,00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 1985 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | $ 3.718.507,60 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 440,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1996 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | $ 9.742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | $ 78.703,00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 1998 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | $ 33.151,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 1999 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | $ 21.601,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 23.200,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 7.770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 43.460,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2003 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 10.395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 116 | 26 | 19 | 17 | 16 | 9 | 29 | $ 5.695.009,60 | 7 | 1 | 14 | 1 | 
| 22.41 % | 16.38 % | 14.66 % | 13.79 % | 7.76 % | 25 % | 6.03 % | 14.29 % | 12.07 % | 7.14 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | $ 2.280.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 171.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 2.108.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 33 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | $ 613.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 800 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | $ 23.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 187.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | $ 2.520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | $ 391.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 68 | 20 | 9 | 9 | 9 | 4 | 17 | $ 2.801.098 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | $ 2.280.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | $ 2.280.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 33 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | $ 613.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 33 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | $ 613.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 68 | 20 | 9 | 9 | 9 | 4 | 17 | $ 2.801.098 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | $ 2.280.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 167.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | $ 1.004.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | $ 1.108.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 33 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | $ 613.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 27 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | $ 610.710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 68 | 20 | 9 | 9 | 9 | 4 | 17 | $ 2.801.098 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
 
					