 
			
					VALLE MARIA
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 46 | 5 | 10.87 | $ 47.904 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 3 | 1 | 33.33 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | $ 17.825,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | $ 1.424,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $ 6.235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | $ 1.836,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 3.024,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 7.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | $ 4.618,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 692,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 46 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 11 | $ 47.904,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 10.87 % | 13.04 % | 17.39 % | 23.91 % | 10.87 % | 23.91 % | 6.52 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| GUALEGUAYCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUALEGUAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | $ 35.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | $ 12.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | $ 9.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | $ 10.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PARANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1500 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | $ 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| GUALEGUAYCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUALEGUAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | $ 35.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 37 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | $ 35.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PARANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | $ 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| GUALEGUAYCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GUALEGUAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 37 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | $ 35.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 33 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | $ 28.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PARANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | $ 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					