CANI-DAY
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 11.11 | $ 4.092 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 246,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | $ 4.092,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.11 % | 0 % | 0 % | 22.22 % | 11.11 % | 55.56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $ 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | $ 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 21/06/2001 | LPA | A | 1100 | 10 | 7 | PEPELUI (1985) | VASCA ADRIANA | GUZMAN, MATIAS | UBALLES, JOSE M. | 4.80 | 0 | 
| 11/06/2001 | PAL | A | 1000 | 2 | 7 | NARIGON | VASCA ADRIANA | ARANDA, CAMILO | UBALLES, JOSE M. | 86.85 | 0 | 
| 22/05/2001 | LPA | A | 1200 | 8 | 8 | FLYING JUNIOR (1993) | VASCA ADRIANA | ARANDA, CAMILO | UBALLES, JOSE M. | 7.80 | 0 | 
| 18/01/2001 | LPA | A | 1100 | 6 | 4 | CINCO CERROS (1994) | VASCA ADRIANA | ARANDA, CAMILO | UBALLES, JOSE M. | 6.10 | 246 | 
| 26/12/2000 | LPA | A | 1200 | 14 | 4 | AYRSHIRE | VASCA ADRIANA | LOPEZ, H. | UBALLES, JOSE M. | 8.45 | 246 | 
| 24/03/2000 | SIS | C | 1000 | 15 | 17 | PERTEX (1983) | VASCA ADRIANA | AGUIRRE, CLAUDIO M. | UBALLES, JOSE M. | 29.30 | 0 | 
| 27/12/1999 | PAL | A | 1000 | 1 | 5 | POVORETTA (CI) | VASCA ADRIANA | ARANDA, CAMILO | MUÑIZ, MAURICIO J. | 14.95 | 0 | 
| 23/11/1999 | LPA | A | 1200 | 1 | 1 | LA COPERA (1986) | VASCA ADRIANA | ARANDA, CAMILO | UBALLES, JOSE M. | 5.65 | 3.600 | 
| 23/02/1999 | LPA | A | 1400 | 2 | 10 | GEMMA | VASCA ADRIANA | HUERTA, CESAR | UBALLES, JOSE M. | 17.50 | 0 | 
 
					