CHAMMA (A)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 14.29 | $ 13.026 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | $ 12.072,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | $ 954,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | $ 13.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.29 % | 14.29 % | 21.43 % | 7.14 % | 7.14 % | 35.71 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | $ 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 08/12/2001 | ROS | A | 1400 | 13A | 3 | LUIS LAMAS | PRESS FITZ | PALACIOS, MARIO J. | FUENTES, LUIS | 3.60 | 150 | 
| 12/09/2001 | SIS | A | 1800 | 3 | 4 | CRAZY FITZ (1993) | PENGUIN | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 4.70 | 276 | 
| 17/08/2001 | PAL | A | 1600 | 6 | 3 | SOFT WEAR | PENGUIN | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 10.60 | 528 | 
| 10/12/2000 | ROS | A | 1300 | 12 | 13 | ESPECIAL JOAQUIN LAGOS | FICHERITO | ROCH, MIGUEL | CENTURION, JUAN C. | 12.80 | 0 | 
| 19/11/2000 | ROS | A | 1400 | 8 | 5 | SEMANA DEL MAR-LIGA NAVAL ARG. | FICHERITO | ROCH, MIGUEL | CENTURION, JUAN C. | 8.00 | 0 | 
| 10/11/2000 | PAL | A | 2000 | 6 | 8 | PETITE WEST | FICHERITO | CUNZ, RODRIGO | CENTURION, JUAN C. | 26.05 | 0 | 
| 28/10/2000 | SIS | C | 1800 | 4 | 10 | SANDY OCA (1993) | FICHERITO | IOSELLI, RICARDO | CENTURION, JUAN C. | 22.45 | 0 | 
| 24/09/2000 | LPA | A | 2100 | 8 | 9 | SANWAT (1995) | FICHERITO | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 7.85 | 0 | 
| 04/09/2000 | PAL | A | 1800 | 5 | 1 | PAELLADA | FICHERITO | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 4.55 | 5.200 | 
| 07/08/2000 | PAL | A | 2000 | 1 | 1 | FACULTAD VETERIN. RIO CUARTO | FICHERITO | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 1.75 | 4.500 | 
| 23/07/2000 | PAL | A | 2000 | 5 | 2 | NEWMARKET | FICHERITO | LAITAN, RUBEN E. | CENTURION, JUAN C. | 3.65 | 900 | 
| 14/07/2000 | PAL | A | 1600 | 7 | 11 | NORTHVILLE | PRESS FITZ | LAITAN, RUBEN E. | PASCUAL, DOMINGO E. | 35.45 | 0 | 
| 02/06/2000 | SIS | C | 1600 | 2 | 2 | DESPOTICO (1987) | FICHERITO | ROCH, MIGUEL | CENTURION, JUAN C. | 16.50 | 1.272 | 
| 26/03/2000 | ROS | A | 1400 | 10 | 3 | ALEJANDRO FERRARI | FICHERITO | ROCH, MIGUEL | CENTURION, JUAN C. | 4.60 | 200 | 
 
					