CUATERNO (R.IV)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 154 | 8 | 5.19 | $ 86.844 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | $ 20.750,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | $ 13.515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | $ 14.802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | $ 3.358,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 26 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | $ 6.348,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 26 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | $ 9.957,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | $ 14.462,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | $ 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $ 3.102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 154 | 8 | 16 | 22 | 18 | 16 | 74 | $ 86.844,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5.19 % | 10.39 % | 14.29 % | 11.69 % | 10.39 % | 48.05 % | 1.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | $ 15.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | $ 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | $ 7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | $ 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | $ 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | $ 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | $ 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | $ 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | $ 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 86 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 44 | $ 64.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | $ 15.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | $ 15.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | $ 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | $ 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 86 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 44 | $ 64.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 37 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | $ 15.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | $ 2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 25 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | $ 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $ 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | $ 6.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 24 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | $ 5.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | $ 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIO CUARTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $ 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 86 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 44 | $ 64.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					