DANIELITO (V.T.)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 50 | $ 8.100 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 8.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 28/06/2021 | PAL | A | 1000 | 8 | 9 | PREMIO: JEZABEL (CA) (2º TURNO) | GOLDEN PARADISE | VALLE, MARTIN | AQUILES, MATIAS A | 16.75 | 0 | 
| 03/05/2021 | PAL | A | 1000 | 5 | 61 | PREMIO: SIEMBRA PAZ | UN DIA DISTINTO | VALLE, MARTIN | BERASTEGUI, JOSE L. | 8.35 | 0 | 
| 23/05/1995 | LPA | A | 1000 | 8 | 1 | ELISA DROYAT (1991) | ANDRU | OVIEDO, GERARDO A. | VALENTINI, HECTOR D. | 3.35 | 4.200 | 
| 19/02/1995 | LPA | 1000 | 2 | 1 | HARDINGE (1985) | ANDRU | ALMEIRA, CLAUDIO | VALENTINI, HECTOR D. | 3.35 | 3.900 | 
 
					