DOBLE W
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 8.7 | $ 15.560 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 1.222,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 8.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | $ 15.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8.7 % | 13.04 % | 8.7 % | 4.35 % | 4.35 % | 60.87 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 8.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 8.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | $ 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 5.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 8.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					