| 03/11/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 14    | 
						 PREMIO: GALAN DE CINE (CA) | 
						  LUCHADOR EMPER | 
						  CUELLAR, CESAR | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 84.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/10/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 8 | 
						 6    | 
						 PREMIO: BIBLIOTECA ARGENTINA | 
						  LUCHADOR EMPER | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 14.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/09/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 11    | 
						 PREMIO: MINA PIRQUITAS (CA) | 
						  VALUABLE KING | 
						  DAMELIA, ADAN | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 58.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/08/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 14    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO LAS FLORES | 
						  VALUABLE KING | 
						  ACOSTA, A. E. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 30.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/07/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 4    | 
						 HÁNDICAP CENTRO CULTURAL FONTANARROSA | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  PEREZ, MIGUEL | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 6.80  | 
						 299.186 | 
						 
						 						 
						 | 27/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 3    | 
						 PREMIO: AMANTE PERFECTO (2016) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  CARABAJAL, LUCRECIA | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 9.60  | 
						 501.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/06/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: VILANO JOY (2021) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  CARABAJAL, LUCRECIA | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 5.45  | 
						 876.750 | 
						 
						 						 
						 | 14/05/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DON MENGANO (2017) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  CALDERON, GRACIELA | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 56.00  | 
						 501.000 | 
						 
						 						 
						 | 11/05/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: JUEGOS CREAR 2025 | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  MARTINEZ, LUCAS | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 12.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/04/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 9 | 
						 6    | 
						 PREMIO: ASOCIACIÓN ROSARINA DE FÚTBOL (INDEPENDENCIA) | 
						  FLOR DE GRACIAS | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 25.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/04/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 9    | 
						 PREMIO: MUY MUY MACHO (2022) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  ORTEGA T., EDUARDO G. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 27.65  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/04/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 10 | 
						 7    | 
						 PREMIO: MUSEO DE BELLAS ARTES JUAN B. CASTAGNINO | 
						  NARZOLE | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 15.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/04/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MUSEO DE ARTE DECORATIVO F. Y O. ESTEVEZ (INDEPENDENCIA) | 
						  FLOR DE GRACIAS | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 10.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/03/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 11 | 
						 8    | 
						 PREMIO: POLICLÍNICO SAN MARTÍN | 
						  NARZOLE | 
						  MARTINEZ, LUCAS | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 15.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/03/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 14 | 
						 10    | 
						 PREMIO: HOSPITAL DR. ROQUE SÁENZ PEÑA (INDEPENDENCIA) | 
						  FLOR DE GRACIAS | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/03/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: OLGA Y LETICIA COSSETTINI | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  MARTINEZ, LUCAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 3.80  | 
						 1.436.543 | 
						 
						 						 
						 | 02/02/2025 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 8    | 
						 PREMIO: COMIDILLO KEY | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  CARABAJAL, LUCRECIA | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 7.55  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/01/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3a | 
						 6    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO CRISTALERÍA | 
						  SAMNIUM | 
						  FLORES, D. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 3.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 22/01/2025 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: TIT RULER (2019) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  CARABAJAL, LUCRECIA | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 6.40  | 
						 2.020.000 | 
						 
						 						 
						 | 12/01/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5a | 
						 4    | 
						 PREMIO: PLAZA DE LAS CIENCIAS | 
						  PLUS CAP | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 3.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/01/2025 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: PLAZA DE LAS CIENCIAS | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  ROMAGNOLI, CESAR | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 3.70  | 
						 220.698 | 
						 
						 						 
						 | 28/12/2024 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 3    | 
						 PREMIO: SPLENDID KEY (2020) | 
						  EL ULTIMO BAILANDO | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 40.20  | 
						 404.000 | 
						 
						 						 
						 | 16/12/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 14 | 
						 8    | 
						 PREMIO: HALCONERO (CA) (OPCIONAL) | 
						  NARZOLE | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 46.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/12/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 9    | 
						 PREMIO: TRIQUIÑUELA | 
						  PLUS CAP | 
						  MARTINEZ, LUCAS | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 16.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 01/12/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 5    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO BALNEARIO DEL SALADILLO (INDEPENDENCIA) | 
						  NARZOLE | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.50  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 30/11/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 9    | 
						 PREMIO: SEÑORA ENSALZADA (2017) | 
						  PLUS CAP | 
						  ASERITO, MAXIMILIANO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 83.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/11/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO: HOSPITAL CARRASCO (INDEPENDENCIA) | 
						  NARZOLE | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 5.50  | 
						 451.720 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: ASOCIACIÓN ROSARINA DE VOLEYBOL (INDEPENDENCIA) | 
						  NARZOLE | 
						  SAUCEDO, C. | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.50  | 
						 193.595 | 
						 
						 						 
						 | 03/11/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 7    | 
						 PREMIO: UNION DE RUGBY DE ROSARIO | 
						  PLUS CAP | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 2.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 1    | 
						 PREMIO: AUTÓDROMO CIUDAD DE ROSARIO | 
						  PLUS CAP | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.90  | 
						 1.245.265 | 
						 
						 						 
						 | 19/10/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SECRETARÍA DE DEPORTE Y TURISMO | 
						  SAMNIUM | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 3.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 12/10/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 12 | 
						 11    | 
						 PREMIO: KALITHEA (2014) | 
						  PLUS CAP | 
						  PAOLONI, JUAN | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 60.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 06/10/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 9 | 
						 11    | 
						 PREMIO: HOSPITAL ALBERDI (INDEPENDENCIA) | 
						  NARZOLE | 
						  SCHNEIDER, MARIA | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 8.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/09/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: PETEN ITZA (2014) (CA) | 
						  PLUS CAP | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 5.95  | 
						 254.000 | 
						 
						 						 
						 | 09/08/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 8 | 
						 4    | 
						 PREMIO: DELUMINATOR (2017) | 
						  PLUS CAP | 
						  PAOLONI, JUAN | 
						 GOMEZ, HUGO J. | 
						 13.30  | 
						 175.000 | 
						 
						 						 
						 | 05/08/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 12    | 
						 PREMIO: DESCUBRIME | 
						  SAMNIUM | 
						  ASERITO, MAXIMILIANO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 5.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 04/08/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 10    | 
						 CLÁSICO JOSÉ DE SAN MARTÍN | 
						  PLUS CAP | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 38.90  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: LA EXTRAÑA DAMA | 
						  PLUS CAP | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 10.15  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/07/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LA EXTRAÑA DAMA | 
						  SAMNIUM | 
						  ASERITO, MAXIMILIANO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 4.20  | 
						 770.000 | 
						 
						 						 
						 | 03/07/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: SIERRA ROMANA (2015) | 
						  SAMNIUM | 
						  ASERITO, MAXIMILIANO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 1.80  | 
						 420.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/06/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 HÁNDICAP PARQUE NACIONAL A LA BANDERA | 
						  PLUS CAP | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 12.90  | 
						 282.677 | 
						 
						 						 
						 | 28/05/2024 | 
						 LPA | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 4    | 
						 PREMIO: ROY | 
						  PLUS CAP | 
						  GONÇALVES, F. L. | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 3.95  | 
						 215.600 | 
						 
						 						 
						 | 15/05/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: GENERALITO NAIN (2009) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) | 
						  PLUS CAP | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 3.80  | 
						 920.000 | 
						 
						 						 
						 | 04/05/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 9    | 
						 PREMIO: PRYKA | 
						  PLUS CAP | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 23.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 29/03/2024 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 13    | 
						 PREMIO: BUEN PARTIDO (2023) (CA) | 
						  CHE MOROTTI | 
						  CAPRA (H), P. | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 149.05  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 17/03/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PLAZA BURATOVICH (INDEPENDENCIA) | 
						  CHE MOROTTI | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 8.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/02/2024 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 3 | 
						 1    | 
						 PREMIO:AUTODROMO CIUDAD DE ROSARIO | 
						  ALASKA REAL | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 11.30  | 
						 658.586 | 
						 
						 						 
						 | 08/01/2024 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 1 | 
						 8    | 
						 PREMIO: CHE PATRON KEY (CA) | 
						  ALASKA REAL | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 18.80  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/12/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 14 | 
						 8    | 
						 ESPECIAL ENCUENTRO PROVINCIAL - MACHOS (4º TURNO) | 
						  PLUS CAP | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 24.25  | 
						 40.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/12/2023 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 2    | 
						 PREMIO: POLIDEPORTIVO BALNEARIO DEL SALADILLO | 
						  ALASKA REAL | 
						  ORTIZ, JORGE M. | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 8.30  | 
						 106.870 | 
						 
						 						 
						 | 10/12/2023 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: MUSEO DEL DEPORTE SANTAFESINO | 
						  ALASKA REAL | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 1.80  | 
						 454.197 | 
						 
						 						 
						 | 26/11/2023 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: FACUNDO ARREGUI - BRONCE EN NATACIÓN (INDEPENDENCIA) | 
						  PLUS CAP | 
						  SALTEÑO, ENZO | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 2.50  | 
						 162.817 | 
						 
						 						 
						 | 29/10/2023 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 5    | 
						 PREMIO: BARRIO REPÚBLICA DE LA SEXTA (INDEPENDENCIA) | 
						  PLUS CAP | 
						  BENITEZ, CARLOS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 27.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 18/10/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 1 | 
						 10    | 
						 PREMIO: SCARLATT (2009) | 
						  ALASKA REAL | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 5.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/10/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 6 | 
						 5    | 
						 PREMIO: TANTOS AÑOS | 
						  ALASKA REAL | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 3.30  | 
						 55.000 | 
						 
						 						 
						 | 15/09/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1200 | 
						 5 | 
						 3    | 
						 PREMIO: INTERBOY (CA) | 
						  ALASKA REAL | 
						  MARTINEZ, ELIAS | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 18.20  | 
						 130.000 | 
						 
						 						 
						 | 01/09/2023 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 10 | 
						 7    | 
						 PREMIO: PREACHING (2015) | 
						  ALASKA REAL | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 10.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 14/08/2023 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 6 | 
						 3    | 
						 PREMIO: DORYANNE (CA) | 
						  ALASKA REAL | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 27.60  | 
						 130.000 | 
						 
						 						 
						 | 27/01/2019 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 2 | 
						 5    | 
						 PREMIO: VECINAL MONUMENTO A LA BANDERA | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ASCUA, LUIS | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 3.80  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 02/12/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 5 | 
						 6    | 
						 PREMIO: YANINA MARTINEZ (ATLETISMO ADAPTADO) | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ASCUA, LUIS | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 15.10  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 25/11/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 6 | 
						 4    | 
						 PREMIO: CLUB SOCIAL LUX | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ASCUA, LUIS | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 18.60  | 
						 7.800 | 
						 
						 						 
						 | 30/09/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 2 | 
						 11    | 
						 PREMIO: COMPLEJO ASTRONOMICO MUNICIPAL | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  MARTINEZ, DAVID | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 13.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 20/07/2018 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 11    | 
						 HANDICAP FITZCARRALDO | 
						  RED WELLS | 
						  ENRIQUE, BRIAN | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 24.75  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 08/07/2018 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 6    | 
						 CLASICO PRODUCCION NACIONAL (L) | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 11.10  | 
						 18.000 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ALTA EN EL CIELO | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 3.60  | 
						 49.000 | 
						 
						 						 
						 | 18/05/2018 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 2 | 
						 1    | 
						 PREMIO: WEST KEY (2012) | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 10.80  | 
						 90.000 | 
						 
						 						 
						 | 13/05/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 4 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ESTADIO MUNDIALISTA DE HOCKEY LUCIANA AYMAR | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 5.40  | 
						 50.000 | 
						 
						 						 
						 | 25/02/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 5    | 
						 PREMIO: MATERNIDAD MARTIN | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 6.70  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 11/02/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1000 | 
						 5 | 
						 1    | 
						 PREMIO: CENTRO DE JUSTICIA PENAL | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 2.80  | 
						 39.000 | 
						 
						 						 
						 | 28/01/2018 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: KARTING | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 3.10  | 
						 10.000 | 
						 
						 						 
						 | 17/01/2018 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 13 | 
						 6    | 
						 PREMIO: SOUTH SEA (2012) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  FUENTES, GASTON | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 27/12/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 12 | 
						 3    | 
						 PREMIO: VENERANCIA (2013) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  BENITEZ, CARLOS | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 13.35  | 
						 13.860 | 
						 
						 						 
						 | 13/12/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 7 | 
						 11    | 
						 PREMIO: POTRILLONA (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 17.60  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/11/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 4 | 
						 2    | 
						 PREMIO: LOIRET | 
						  RED WELLS | 
						  ALLOIS, ALEXIS | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 7.40  | 
						 3.000 | 
						 
						 						 
						 | 10/11/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 9 | 
						 5    | 
						 PREMIO: SEA PEARL (2012) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  VILLAGRA, JUAN | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 5.90  | 
						 3.465 | 
						 
						 						 
						 | 26/10/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 1 | 
						 5    | 
						 PREMIO: STORM PETREO (2012) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 PEDALINO, LEONARDO A. | 
						 6.55  | 
						 3.465 | 
						 
						 						 
						 | 02/10/2017 | 
						 PAL | 
						 A | 
						 1000 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: DOLORE (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  DA SILVA, JOSE | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 13.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 13/09/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 12 | 
						 3    | 
						 PREMIO: TORMENTOSO MORO (2013) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  VILLAGRA, JUAN | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 25.55  | 
						 13.860 | 
						 
						 						 
						 | 16/08/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 12 | 
						 1    | 
						 PREMIO: ART ATTACK (2013) (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  ORTEGA P., EDUARDO | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 2.45  | 
						 60.861 | 
						 
						 						 
						 | 20/06/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 5 | 
						 2    | 
						 PREMIO: BARRANCAS DEL PARANA | 
						  RED WELLS | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 2.60  | 
						 2.750 | 
						 
						 						 
						 | 11/06/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 4 | 
						 7    | 
						 PREMIO: SUMA FIJA | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 2.30  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/06/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 2 | 
						 2    | 
						 PREMIO: MAIPO FITZ (CA) | 
						  RED WELLS | 
						  DOMINGOS, ALTAIR | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 21.70  | 
						 18.410 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1600 | 
						 7 | 
						 2    | 
						 PREMIO: CANADA | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 5.30  | 
						 9.200 | 
						 
						 						 
						 | 30/04/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1100 | 
						 13 | 
						 3    | 
						 PREMIO: BRASIL | 
						  RED WELLS | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 15.00  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 26/04/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 7 | 
						 8    | 
						 PREMIO: ATOMIC STAR (2012) | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  RUARTE, EDUARDO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 18.45  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 23/04/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1300 | 
						 7 | 
						 9    | 
						 PREMIO: STORMY SEXOLOGY (2012) (2º TURNO) | 
						  RED WELLS | 
						  CUNZ, RODRIGO | 
						 ROCH, MIGUEL A. | 
						 9.20  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 09/04/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1400 | 
						 14 | 
						 5    | 
						 PREMIO: FIRE SLAM | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 4.40  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 19/03/2017 | 
						 ROS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 3 | 
						 2    | 
						 PREMIO: HI HAPPY | 
						  HUNGARIAN RING | 
						  ROCH, CRISTIAN | 
						 MIRANDA, LUIS A. | 
						 19.40  | 
						 9.200 | 
						 
						 						 
						 | 17/03/2017 | 
						 SIS | 
						 C | 
						 1000 | 
						 4 | 
						 5    | 
						 PREMIO: ITURRINO (2005) | 
						  RED WELLS | 
						  CUNZ, RODRIGO | 
						 GOMEZ, DANIEL A. | 
						 52.40  | 
						 5.255 | 
						 
						 						 
						 | 24/02/2017 | 
						 SIS | 
						 A | 
						 1200 | 
						 11 | 
						 6    | 
						 PREMIO: RISPIDA FITZ (2002) | 
						  RED WELLS | 
						  VAI, LUIS | 
						 GOMEZ, DANIEL A. | 
						 22.25  | 
						 0 | 
						 
						 						 
						 | 24/01/2017 | 
