DON JULIO (MZA)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | $ 4.502 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | $ 4.502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 18/05/1995 | LPA | 1000 | 4 | 3 | NEGOFOL | GERALD | FALCON, HUGO | CORBALAN, OVIDIO A. | 2.75 | 752 | |
| 16/07/1994 | SIS | C | 1000 | 3 | 3 | PIPPERMINT | CAP ANTIBES | VALDIVIESO, JORGE | ABRALES, RAMON A. | 5.40 | 3.750 | 
 
					