SOY SUERTUDO (AZ)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 5.114 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2011 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 5.114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| AZUL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TANDIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 12/02/2012 | AZL | A | 1400 | 2 | 2 | PREMIO: HARAS Y STUD PAULA SOFIA (SIMULCASTING CON AZUL) | ES TAN VIOLENTO | HUERTA, CESAR | ZUBIRIA, JUAN J. | 2.90 | 4.400 | 
| 18/12/2011 | TAN | A | 1300 | 6 | 5 | PREMIO: VISTAS SERRANAS S.A. (SIMULCASTING CON TANDIL) | ES TAN VIOLENTO | HUERTA, CESAR | ZUBIRIA, JUAN J. | 10.25 | 714 | 
| 04/12/2011 | AZL | A | 1200 | 13 | 2 | PREMIO: ESCUELA DE APRENDICES DE SAN ISIDRO | ES TAN VIOLENTO | ALMEIDA, A. | ZUBIRIA, JUAN J. | 0.00 | 0 | 
| 13/11/2011 | AZL | A | 1200 | 8 | 8 | PREMIO: ANIVERSARIO LOCALIDAD DE CROTO | ES TAN VIOLENTO | HUERTA, CESAR | ZUBIRIA, JUAN J. | 0.00 | 0 | 
 
					