LAS BARRANCAS (SL)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 12.5 | $ 61.226 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 2 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | $ 52.682,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 8.544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | $ 61.226,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 0 % | 12.5 % | 37.5 % | 0 % | 37.5 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 61.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 61.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN LUIS | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | $ 61.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 13/03/2022 | SLU | A | 600 | 4 | 4 | PREMIO: CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | LA CODORNIZ | PEREYRA, FEDERICO A. | MIRANDA, JOSE E. | 17.15 | 8.544 | 
| 28/08/2016 | SLU | A | 1000 | 11 | 14 | PREMIO: MAESTROS PUNTANOS | ROSITA WOMAN | EMANUEL SOSA, | ECHEGARAY, OSCAR A. | 184.30 | 0 | 
| 17/07/2016 | SLU | A | 1300 | 16 | 9 | PREMIO: CALIPSUS (2015) | ROSITA WOMAN | RIQUELME, FABIO | ECHEGARAY, OSCAR A. | 66.65 | 0 | 
| 20/09/2015 | SLU | A | 1200 | 3 | 4 | CLASICO MARINA LEZCANO | ROSITA WOMAN | CORDOBA, JORGE | SOSA, GERARDO A. | 15.60 | 2.414 | 
| 21/06/2015 | SLU | A | 1400 | 5 | 4 | PREMIO: OBIANDO (2014) | ROSITA WOMAN | OJEDA, ISIDRO | SOSA, GERARDO A. | 3.95 | 2.617 | 
| 29/03/2015 | SLU | A | 1300 | 14 | 1 | HARAS: LA POSTA VIEJA | ROSITA WOMAN | RIQUELME, FABIO | SOSA, GERARDO A. | 4.15 | 42.000 | 
| 08/02/2015 | SLU | A | 1400 | 7 | 3 | PREMIO: HIPODROMO DE MENDOZA | ROSITA WOMAN | RIQUELME, FABIO | SOSA, GERARDO A. | 11.90 | 5.651 | 
| 14/12/2014 | PAL | A | 1800 | 13 | 10 | CLASICO PROVINCIAS UNIDAS (L) | ROSITA WOMAN | RIQUELME, FABIO | SOSA, GERARDO A. | 70.80 | 0 | 
 
					