.jpg) 
			
					DOT
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 283 | 28 | 9.89 | $ 680.508 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 1 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 1.737,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | $ 2.342,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | $ 2.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | $ 4.802,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 40 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 19 | $ 12.150,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 39 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 21 | $ 43.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2004 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | $ 25.073,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2005 | 44 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 | $ 66.749,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2006 | 47 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 20 | $ 124.588,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 54.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008 | 22 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | $ 94.040,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 44.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 10.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 174.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 283 | 28 | 42 | 25 | 20 | 26 | 142 | $ 680.507,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9.89 % | 14.84 % | 8.83 % | 7.07 % | 9.19 % | 50.18 % | 0.35 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 71 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 30 | $ 153.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | $ 44.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $ 8.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | $ 4.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | $ 29.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | $ 34.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1700 mts | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $ 13.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 88 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 47 | $ 337.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 34 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | $ 268.119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 | $ 26.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1300 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | $ 26.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $ 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 124 | 9 | 18 | 10 | 8 | 14 | 65 | $ 189.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 71 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 30 | $ 153.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 71 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 30 | $ 153.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 88 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 47 | $ 337.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 88 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 47 | $ 337.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 124 | 9 | 18 | 10 | 8 | 14 | 65 | $ 189.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 71 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | 30 | $ 153.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 13.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | $ 16.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 56 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 25 | $ 121.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 2.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 88 | 9 | 12 | 8 | 5 | 7 | 47 | $ 337.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | $ 50.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 64 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 35 | $ 206.661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | $ 80.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 124 | 9 | 18 | 10 | 8 | 14 | 65 | $ 189.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					