EL ENANO (CDU)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 1.750 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 26/10/2015 | PAL | A | 1000 | 12 | 14 | PREMIO: GULF STREAM | LUCKY TIGER | MONASTEROLO, IVAN | BENEDETTI, JOSE E. | 20.70 | 0 | 
| 04/09/2015 | SIS | A | 1200 | 3 | 7 | PREMIO: MANDO TOSS (1995) (CODO NUEVO) | LUCKY TIGER | CARRIZO, PABLO | BENEDETTI, JOSE M. | 17.20 | 1.750 | 
| 08/08/2015 | SIS | A | 1200 | 13 | 10 | PREMIO: SKYMPY (2011) (2º TURNO) (PISTA ARENA) (CODO NUEVO) | LUCKY TIGER | CARRIZO, PABLO | BENEDETTI, JOSE M. | 19.80 | 0 | 
| 20/03/2015 | SIS | C | 1000 | 14 | 11 | PREMIO: MEDAL PLAY (2002) | LUCKY TIGER | BALMACEDA, LAUTARO | BENEDETTI, JOSE M. | 27.95 | 0 | 
 
					