DON TITO (TUC)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 12.5 | $ 6.827 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 5 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1997 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | $ 1.000,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $ 5.827,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | $ 6.827,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 12.5 % | 12.5 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 62.5 % | 62.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Césped | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| PALERMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TUCUMAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 24/10/1998 | PAL | A | 1100 | 10 | 3 | GOLD SPRING (1992) | SHY COLEGIALA | KARAMANOS, H. | ROMERO, ERNESTO E. | 2.60 | 627 | 
| 14/10/1998 | SIS | A | 1200 | 8 | 1 | GOOD BRIO (1985) | ATOMIZADO | KARAMANOS, H. | ROMERO, ERNESTO E. | 1.80 | 5.200 | 
| 10/10/1998 | SIS | C | 1000 | 1 | 10 | MONTE SIMON (1987) | SHY COLEGIALA | GUZMAN, OMAR | ROMERO, ERNESTO E. | 2.00 | 0 | 
| 26/07/1998 | TUC | A | 1800 | 1 | 8 | CLASICO 83º ANIV.CAJA POP.TUC. | ATOMIZADO | PIOMBO, RAFAEL A. | GARCIA, ELEAZAR D. | 0.00 | 0 | 
| 02/11/1997 | TUC | A | 1300 | 1 | 2 | CLASICO POLLA DE POTRANCAS | UNDERSEA | VILLEGAS, JUAN | CUFRE, PAULINO | 0.00 | 1.000 | 
| 24/09/1997 | TUC | A | 1500 | 7 | 7 | CLASICO POLLA DE POTRILLOS | UNSHAKEN | OÑATE, SANTOS | CUFRE, OSCAR O. | 0.00 | 0 | 
| 24/09/1997 | TUC | A | 2000 | 3 | 13 | CLAS. GP "BATALLA DE TUCUMAN" | RONNIE | OÑATE, SANTOS | SALCEDO, JUAN A. | 37.25 | 0 | 
| 24/09/1997 | TUC | A | 2000 | 3A | 7 | CLAS. GP "BATALLA DE TUCUMAN" | ONE BAR | SENA, GUILLERMO E. | SALCEDO, JUAN A. | 37.25 | 0 | 
 
					