ADRIAN (SFE)
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | $ 1.546 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 322,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | $ 1.546,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | $ 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $ 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fecha | Hip. | Pista | Dist. | L | P | Premio | Ejemplar | Jockey | Cuidador | Pago | Ganancias | 
| 31/07/1997 | LPA | A | 1000 | 2 | 3 | HAMLETO (1987) | ALTERNADO | RIVERO, ANTONIO | RUDOLF, ADRIAN E. | 5.95 | 408 | 
| 24/07/1997 | LPA | A | 1100 | 4 | 5 | LUCK KATHERINE (1976) | ALTERNADO | RIVERO, ANTONIO | RUDOLF, ADRIAN E. | 7.35 | 136 | 
| 10/07/1997 | LPA | A | 1000 | 3 | 2 | ARROYO CARNAVAL (1986) | ALTERNADO | RIVERO, ANTONIO | RUDOLF, ADRIAN E. | 4.25 | 680 | 
| 02/10/1996 | SIS | A | 1100 | 8 | 4 | HELENICO (1950) | ALTERNADO | MARQUEZ, J. | RUDOLF, ADRIAN E. | 4.85 | 322 | 
 
					