EDGARDITO
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 109 | 3 | 2.75 | $ 43.828 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 0 | 0 | 0 | 
| Grandes Premios G1 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1995 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 21 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | $ 6.414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | $ 6.388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | $ 6.527,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | $ 8.517,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | $ 1.352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $ 13.590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 109 | 3 | 10 | 13 | 7 | 7 | 69 | $ 43.828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.75 % | 9.17 % | 11.93 % | 6.42 % | 6.42 % | 63.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 31 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | $ 23.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 21 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | $ 6.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 15.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | $ 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | $ 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | $ 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1800 mts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | $ 11.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 31 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | $ 23.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 31 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | $ 23.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | $ 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | $ 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arena | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | $ 11.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 31 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 16 | $ 23.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | $ 14.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | $ 8.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $ 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | $ 8.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | $ 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | $ 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROSARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pesada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 55 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 40 | $ 11.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
					