 
			
					EL CANDIL
				
				| Corridas | Ganadas | % | Ganancias | 
|---|---|---|---|
| 78 | 29 | 37.18 | $ 208.297.774 | 
| Corridos | Ganados | % | |
|---|---|---|---|
| Clásicos | 6 | 4 | 66.67 | 
| Grandes Premios G1 | 2 | 0 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1983 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | $ 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 1984 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | $ 72.600,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 1985 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 4.050,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1989 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | $ 736.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $ 156.367.500,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1991 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 51.084.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | $ 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 13 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | $ 13.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 78 | 29 | 11 | 13 | 5 | 6 | 14 | $ 208.297.774,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| 37.18 % | 14.1 % | 16.67 % | 6.41 % | 7.69 % | 17.95 % | 7.69 % | 66.67 % | 2.56 % | 0 % | |||
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 mts | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 32.600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1400 mts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | $ 158.032.860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 mts | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1000 mts | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | $ 86.485.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1100 mts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1200 mts | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | $ 20.540.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1400 mts | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $ 51.000.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1600 mts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 37 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | $ 50.232.314 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Arena | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.600 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | $ 158.032.860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Arena | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | $ 158.032.860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 37 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | $ 50.232.314 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Carreras Totales | Clásicos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado Pista | Corridas | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | NP | PREMIOS | CL Cor | CL Gan | G1 Cor | G1 Gan | 
| LA PLATA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Fangosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $ 32.600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| PALERMO | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | $ 158.032.860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Fangosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Húmeda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Normal | 27 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | $ 147.992.860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Pesada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SAN ISIDRO | 37 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | $ 50.232.314 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 
					